Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.0°C | 21.5°C | 18.4°C | 16.4°C | 12.4°C | -- |
| 1980 | 12.6°C | 12.9°C | 11.3°C | 12.3°C | 14.3°C | 18.0°C | 19.5°C | 22.4°C | 21.4°C | 18.5°C | 14.3°C | 10.5°C | 22.4°C |
| 1981 | 11.8°C | 9.7°C | 13.6°C | 13.1°C | 15.8°C | 20.6°C | 20.8°C | 23.8°C | 22.2°C | 19.9°C | 13.0°C | 13.9°C | 23.8°C |
| 1982 | 14.3°C | 11.9°C | 12.0°C | 13.5°C | 17.1°C | 21.7°C | 24.2°C | 23.9°C | 24.7°C | 19.2°C | 16.6°C | 14.2°C | 24.7°C |
| 1983 | 12.1°C | 9.8°C | 11.9°C | 12.7°C | 16.5°C | 19.5°C | 25.2°C | 26.3°C | 22.5°C | 18.3°C | 16.2°C | 12.2°C | 26.3°C |
| 1984 | 11.5°C | 11.4°C | 12.8°C | 10.6°C | 14.5°C | 19.2°C | 22.5°C | 21.4°C | 19.2°C | 17.5°C | 17.0°C | 13.2°C | 22.5°C |
| 1985 | 8.7°C | 12.5°C | 11.0°C | 13.3°C | 16.9°C | 19.0°C | 23.8°C | 22.3°C | 21.2°C | 17.3°C | 18.7°C | 12.8°C | 23.8°C |
| 1986 | 11.8°C | 12.2°C | 11.7°C | 13.4°C | 18.4°C | 21.0°C | 22.0°C | 24.7°C | 21.5°C | 20.0°C | 16.6°C | 12.2°C | 24.7°C |
| 1987 | 13.5°C | 12.2°C | 10.6°C | 12.9°C | 15.3°C | 19.0°C | 22.4°C | 24.8°C | 23.6°C | 19.9°C | 15.9°C | 14.6°C | 24.8°C |
| 1988 | 13.0°C | 12.4°C | 13.8°C | 12.8°C | 17.9°C | 20.1°C | 22.7°C | 23.7°C | 21.1°C | 20.8°C | 16.0°C | 14.9°C | 23.7°C |
| 1989 | 10.0°C | 10.0°C | 13.6°C | 12.7°C | 17.3°C | 20.3°C | 23.0°C | 23.4°C | 20.0°C | 16.4°C | 14.9°C | 15.3°C | 23.4°C |
| 1990 | 12.7°C | 14.3°C | 13.4°C | 13.2°C | 17.6°C | 21.2°C | 23.6°C | 23.3°C | 21.8°C | 21.2°C | 15.9°C | 10.8°C | 23.6°C |
| 1991 | 11.6°C | 11.3°C | 14.1°C | 11.3°C | 15.0°C | 19.4°C | 22.7°C | 22.1°C | 19.5°C | 21.1°C | 17.1°C | 11.2°C | 22.7°C |
| 1992 | 10.1°C | 10.7°C | 12.2°C | 13.6°C | 18.1°C | 19.6°C | 23.7°C | 23.4°C | 22.2°C | 18.2°C | 15.5°C | 13.0°C | 23.7°C |
| 1993 | 12.0°C | 9.9°C | 11.0°C | 14.7°C | 17.9°C | 20.9°C | 23.0°C | 23.7°C | 21.6°C | 19.3°C | 16.1°C | 14.5°C | 23.7°C |
| 1994 | 12.3°C | 11.9°C | 11.6°C | 11.0°C | 17.3°C | 20.9°C | 23.5°C | 25.7°C | 21.7°C | 18.7°C | 18.3°C | 14.1°C | 25.7°C |
| 1995 | 11.9°C | 12.5°C | 11.9°C | 14.0°C | 15.6°C | 19.7°C | 23.7°C | 23.1°C | 21.0°C | 19.2°C | 17.1°C | 14.6°C | 23.7°C |
| 1996 | 12.7°C | 11.2°C | 12.4°C | 14.3°C | 16.5°C | 20.1°C | 24.5°C | 22.3°C | 19.3°C | 16.5°C | 14.2°C | 13.8°C | 24.5°C |
| 1997 | 12.9°C | 13.7°C | 13.1°C | 13.2°C | 17.2°C | 20.8°C | 22.9°C | 24.3°C | 21.9°C | 22.5°C | 15.7°C | 13.9°C | 24.3°C |
| 1998 | 12.1°C | 10.4°C | 12.9°C | 15.2°C | 17.0°C | 21.0°C | 24.0°C | 23.4°C | 24.0°C | 17.3°C | 18.1°C | 10.7°C | 24.0°C |
| 1999 | 11.7°C | 12.8°C | 11.9°C | 14.3°C | 18.4°C | 21.0°C | 23.6°C | 24.6°C | 22.2°C | 19.8°C | 14.5°C | 13.1°C | 24.6°C |
| 2000 | 11.5°C | 12.3°C | 12.5°C | 13.8°C | 21.3°C | 21.0°C | 23.2°C | 23.1°C | 22.7°C | 19.8°C | 15.6°C | 14.2°C | 23.2°C |
| 2001 | 14.2°C | 12.5°C | 17.1°C | 13.4°C | 19.1°C | 21.9°C | 23.5°C | 24.0°C | 20.9°C | 21.1°C | 15.9°C | 12.4°C | 24.0°C |
| 2002 | 12.0°C | 12.3°C | 16.3°C | 15.3°C | 17.8°C | 22.4°C | 22.5°C | 23.4°C | 20.1°C | 17.6°C | 17.1°C | 13.0°C | 23.4°C |
| 2003 | 13.8°C | 9.9°C | 12.4°C | 15.4°C | 18.7°C | 22.9°C | 25.1°C | 27.0°C | 21.8°C | 21.5°C | 15.2°C | 16.2°C | 27.0°C |
| 2004 | 14.2°C | 13.2°C | 12.6°C | 14.3°C | 13.5°C | 21.1°C | 23.2°C | 24.3°C | 21.5°C | 20.1°C | 18.3°C | 13.7°C | 24.3°C |
| 2005 | 11.8°C | 11.2°C | 13.3°C | 13.2°C | 18.2°C | 24.4°C | 25.4°C | 23.9°C | 21.0°C | 18.3°C | 17.4°C | 11.5°C | 25.4°C |
| 2006 | 12.0°C | 12.1°C | 12.5°C | 14.0°C | 19.6°C | 23.4°C | 24.7°C | 25.1°C | 21.1°C | 18.7°C | 17.3°C | 16.0°C | 25.1°C |
| 2007 | 14.7°C | 12.0°C | 13.9°C | 13.6°C | 18.9°C | 22.6°C | 23.4°C | 20.4°C | 22.2°C | 18.4°C | 15.8°C | 12.2°C | 23.4°C |
| 2008 | 13.0°C | 11.6°C | 13.4°C | 15.9°C | 19.7°C | 20.5°C | 22.9°C | 22.5°C | 24.0°C | 18.7°C | 15.5°C | 12.1°C | 24.0°C |
| 2009 | 12.2°C | 10.7°C | 12.4°C | 13.8°C | 19.3°C | 22.3°C | 23.2°C | 25.7°C | 24.1°C | 19.4°C | 16.0°C | 15.1°C | 25.7°C |
| 2010 | 10.6°C | 12.2°C | 13.8°C | 14.5°C | 20.0°C | 21.2°C | 24.7°C | 23.7°C | 21.9°C | 21.5°C | 15.2°C | 12.9°C | 24.7°C |
| 2011 | 11.0°C | 9.7°C | 13.1°C | 14.5°C | 19.4°C | 21.9°C | 24.0°C | 23.9°C | 23.9°C | 19.2°C | 18.6°C | 14.4°C | 24.0°C |
| 2012 | 11.6°C | 7.9°C | 12.5°C | 15.6°C | 17.7°C | 22.2°C | 23.2°C | 23.9°C | 21.3°C | 20.5°C | 16.1°C | 13.6°C | 23.9°C |
| 2013 | 10.6°C | 12.2°C | 13.5°C | 16.0°C | 15.3°C | 21.6°C | 24.3°C | 22.5°C | 21.8°C | 20.0°C | 17.8°C | 11.1°C | 24.3°C |
| 2014 | 13.0°C | 12.5°C | 12.0°C | 14.0°C | 17.2°C | 20.7°C | 23.2°C | 22.6°C | 23.7°C | 22.1°C | 17.2°C | 13.0°C | 23.7°C |
| 2015 | 12.3°C | 8.6°C | 13.5°C | 14.4°C | 18.2°C | 21.7°C | 24.6°C | 22.9°C | 23.3°C | 18.7°C | 14.6°C | 13.5°C | 24.6°C |
| 2016 | 14.8°C | 12.4°C | 12.8°C | 14.9°C | 16.8°C | 20.5°C | 22.7°C | 22.3°C | 23.9°C | 19.7°C | 18.0°C | 13.2°C | 23.9°C |
| 2017 | 10.8°C | 13.3°C | 14.3°C | 15.5°C | 16.9°C | 22.3°C | 23.3°C | 23.4°C | 21.5°C | 18.6°C | 14.4°C | 14.9°C | 23.4°C |
| 2018 | 14.5°C | 9.9°C | 12.9°C | 14.8°C | 18.4°C | 19.9°C | 22.0°C | 23.0°C | 21.4°C | 18.8°C | 15.3°C | 14.4°C | 23.0°C |
| 2019 | 8.8°C | 12.0°C | 13.7°C | 16.1°C | 15.2°C | 23.1°C | 25.0°C | 24.8°C | 21.7°C | 20.9°C | 15.1°C | 14.9°C | 25.0°C |
| 2020 | 13.5°C | 14.8°C | 12.2°C | 14.8°C | 18.8°C | 22.7°C | 21.4°C | 24.3°C | 21.6°C | 18.7°C | 14.2°C | 12.7°C | 24.3°C |
| 2021 | 13.8°C | 13.0°C | 12.4°C | 14.2°C | 16.3°C | 22.6°C | 24.0°C | 23.1°C | 24.2°C | 21.2°C | 17.0°C | 15.2°C | 24.2°C |
| 2022 | 12.5°C | 11.8°C | 13.2°C | 13.4°C | 21.6°C | 24.3°C | 25.4°C | 24.1°C | 24.1°C | 19.4°C | 15.4°C | 15.7°C | 25.4°C |
| 2023 | 13.2°C | 11.5°C | 15.0°C | 15.3°C | 15.9°C | 22.8°C | 26.0°C | 24.0°C | 23.4°C | 20.2°C | 18.5°C | 17.3°C | 26.0°C |
| 2024 | 15.2°C | 12.3°C | 14.4°C | 14.8°C | 19.0°C | 23.3°C | 22.7°C | 25.5°C | 24.1°C | 19.4°C | 15.5°C | 12.5°C | 25.5°C |
| 2025 | 13.4°C | 12.9°C | 13.8°C | 15.6°C | 18.0°C | 22.0°C | 25.2°C | 23.6°C | 22.3°C | 19.1°C | 17.0°C | 14.4°C | 25.2°C |
| 2026 | 12.0°C | 12.7°C | 13.6°C | 15.8°C | 19.9°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max | 15.2°C (18 janv. 2024) |
14.8°C (03 fév. 2020) |
17.1°C (23 mars 2001) |
16.1°C (22 avril 2019) |
21.6°C (28 mai 2022) |
24.4°C (30 juin 2005) |
26.0°C (20 juil. 2023) |
27.0°C (15 août 2003) |
24.7°C (04 sept. 1982) |
22.5°C (11 oct. 1997) |
18.7°C (10 nov. 1985) |
17.3°C (01 déc. 2023) |
27.0°C (15 août 2003) |
| Min | 8.7°C (23 janv. 1985) |
7.9°C (26 fév. 2012) |
10.6°C (25 mars 1987) |
10.6°C (30 avril 1984) |
13.5°C (03 mai 2004) |
18.0°C (15 juin 1980) |
19.5°C (21 juil. 1980) |
20.4°C (09 août 2007) |
19.2°C (06 sept. 1984) |
16.4°C (07 oct. 1989) |
13.0°C (03 nov. 1981) |
10.5°C (15 déc. 1980) |
19.9°C (30 mai 2026) |
?
| 99 | 15.0°C | 14.6°C | 16.7°C | 16.1°C | 21.5°C | 24.4°C | 25.7°C | 26.7°C | 24.5°C | 22.3°C | 18.7°C | 16.8°C | 27.0°C |
| 95 | 14.6°C | 13.6°C | 14.8°C | 15.9°C | 20.0°C | 23.4°C | 25.4°C | 25.7°C | 24.1°C | 21.5°C | 18.4°C | 15.9°C | 26.0°C |
| 5 | 10.0°C | 9.7°C | 11.1°C | 11.6°C | 14.7°C | 19.1°C | 21.6°C | 22.0°C | 19.7°C | 17.3°C | 14.2°C | 10.9°C | 22.7°C |
| 1 | 8.7°C | 8.2°C | 10.8°C | 10.8°C | 13.9°C | 18.5°C | 20.1°C | 20.9°C | 19.2°C | 16.4°C | 13.6°C | 10.6°C | 22.4°C |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
12.7°C | 12.0°C | 13.2°C | 14.7°C | 17.5°C | 22.1°C | 23.8°C | 23.5°C | 22.9°C | 19.8°C | 16.0°C | 14.5°C | 24.4°C |
| Norm. (1991 - 2020) |
12.3°C | 11.6°C | 13.1°C | 14.3°C | 17.8°C | 21.5°C | 23.6°C | 23.6°C | 22.0°C | 19.5°C | 16.2°C | 13.5°C | 24.2°C |
| Norm. (1981 - 2010) |
12.2°C | 11.7°C | 12.9°C | 13.6°C | 17.5°C | 21.0°C | 23.5°C | 23.8°C | 21.8°C | 19.3°C | 16.2°C | 13.4°C | 24.3°C |
| Norm. (1971 - 2000) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
12.3°C | 11.7°C | 13.0°C | 14.0°C | 17.6°C | 21.3°C | 23.5°C | 23.7°C | 22.1°C | 19.4°C | 16.2°C | 13.5°C | 24.3°C |