Synthèse de la station de CONCA (20) [253m]

Données quotidiennes

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Année
1999 -- -- 11.5°C 12.4°C 16.9°C 20.0°C 21.5°C 23.8°C 22.0°C 18.3°C 15.2°C 11.4°C --
2000 8.1°C 10.0°C 10.3°C 13.0°C 17.3°C 19.2°C 22.7°C 23.6°C 21.2°C 17.6°C 14.8°C 12.5°C 23.6°C
2001 12.7°C 10.6°C 17.2°C 12.6°C 18.4°C 20.3°C 24.1°C 23.7°C 19.1°C 19.2°C 14.1°C 10.3°C 24.1°C
2002 9.9°C 10.7°C 12.8°C 13.9°C 16.7°C 22.6°C 22.3°C 21.6°C 20.3°C 16.6°C 15.4°C 10.2°C 22.6°C
2003 13.1°C 8.5°C 10.6°C 13.9°C 18.6°C 23.4°C 23.6°C 26.9°C 21.4°C 19.9°C 14.1°C 14.0°C 26.9°C
2004 12.6°C 11.1°C 11.4°C 11.9°C 15.5°C 20.4°C 22.4°C 23.6°C 21.5°C 18.3°C 16.7°C 12.3°C 23.6°C
2005 7.5°C 10.0°C 12.0°C 11.8°C 18.7°C 22.5°C 23.8°C 21.8°C 20.6°C 16.2°C 16.7°C 9.9°C 23.8°C
2006 10.5°C 9.9°C 10.5°C 13.3°C 18.6°C 21.2°C 24.3°C 23.6°C 19.7°C 17.8°C 15.3°C 12.7°C 24.3°C
2007 12.0°C 11.2°C 12.8°C 14.9°C 19.7°C 19.5°C 22.6°C 23.4°C 20.2°C 17.8°C 14.0°C 10.4°C 23.4°C
2008 10.3°C 9.0°C 12.5°C 15.1°C 17.4°C 21.4°C 22.5°C 22.1°C 22.9°C 17.0°C 13.7°C 9.5°C 22.9°C
2009 10.3°C 9.1°C 10.9°C 14.0°C 18.5°C 22.2°C 22.2°C 25.0°C 22.7°C 18.1°C 12.7°C 12.1°C 25.0°C
2010 8.1°C 10.0°C 11.9°C 14.2°C 17.7°C 18.6°C 23.1°C 22.4°C 19.5°C 19.1°C 13.2°C 15.0°C 23.1°C
2011 8.7°C 8.1°C 11.2°C 13.7°C 19.5°C 21.0°C 22.0°C 23.1°C 22.2°C 18.1°C 16.9°C 12.8°C 23.1°C
2012 9.6°C 7.8°C 12.6°C 13.7°C 16.3°C 21.3°C 21.6°C 24.7°C 19.8°C 18.1°C 14.5°C 11.9°C 24.7°C
2013 8.4°C 11.2°C 12.6°C 15.0°C 15.3°C 19.9°C 24.0°C 23.7°C 20.9°C 19.0°C 14.4°C 10.3°C 24.0°C
2014 11.6°C 10.2°C 10.1°C 14.0°C 14.4°C 21.2°C 22.3°C 22.0°C 21.5°C 20.2°C 15.5°C 12.1°C 22.3°C
2015 8.6°C 9.5°C 12.2°C 12.5°C 18.4°C 21.6°C 24.1°C 25.7°C 21.1°C 18.2°C 14.4°C 10.4°C 25.7°C
2016 12.6°C 10.7°C 10.9°C 13.9°C 16.3°C 23.2°C 21.9°C 22.8°C 22.3°C 18.2°C 15.5°C 11.3°C 23.2°C
2017 8.8°C 10.7°C 12.7°C 14.3°C 17.9°C 22.9°C 23.0°C 25.3°C 20.2°C 16.7°C 13.9°C 11.9°C 25.3°C
2018 12.9°C 8.7°C 11.5°C 16.7°C 18.4°C 22.3°C 23.3°C 25.1°C 21.3°C 17.1°C 14.2°C 12.6°C 25.1°C
2019 8.3°C 9.2°C 12.5°C 13.7°C 14.4°C 25.9°C 25.8°C 22.8°C 21.8°C 18.7°C 14.2°C 12.7°C 25.9°C
2020 11.6°C 13.8°C 10.8°C 13.3°C 19.4°C 20.9°C 23.4°C 25.5°C 22.6°C 17.1°C 14.6°C 11.6°C 25.5°C
2021 11.9°C 10.8°C 10.7°C 13.3°C 16.2°C 20.8°C 22.9°C 24.3°C 22.3°C 19.5°C 15.3°C 11.3°C 24.3°C
2022 9.8°C 9.0°C 12.7°C 14.1°C 22.7°C 22.7°C 24.6°C 24.5°C 22.5°C 18.9°C 15.3°C 14.1°C 24.6°C
2023 12.2°C 10.4°C 14.2°C 13.6°C 17.4°C 22.4°C 25.6°C 25.9°C 21.5°C 19.5°C 16.4°C 15.6°C 25.9°C
2024 12.6°C 10.7°C 12.3°C 16.2°C 16.8°C 21.4°C 25.1°C 24.8°C 24.3°C 18.4°C 14.7°C 10.1°C 25.1°C
2025 11.5°C 11.3°C 12.2°C 14.2°C 17.0°C 25.1°C 24.6°C 25.4°C 21.1°C 17.8°C 15.2°C 12.5°C 25.4°C
2026 9.9°C 10.8°C 11.6°C 14.2°C 21.2°C -- -- -- -- -- -- -- --
Max 13.1°C
(03 janv. 2003)
13.8°C
(11 fév. 2020)
17.2°C
(23 mars 2001)
16.7°C
(21 avril 2018)
22.7°C
(28 mai 2022)
25.9°C
(28 juin 2019)
25.8°C
(09 juil. 2019)
26.9°C
(06 août 2003)
24.3°C
(01 sept. 2024)
20.2°C
(13 oct. 2014)
16.9°C
(05 nov. 2011)
15.6°C
(01 déc. 2023)
26.9°C
(06 août 2003)
Min 7.5°C
(13 janv. 2005)
7.8°C
(23 fév. 2012)
10.1°C
(06 mars 2014)
11.8°C
(30 avril 2005)
14.4°C
(12 mai 2014)
18.6°C
(30 juin 2010)
21.5°C
(07 juil. 1999)
21.6°C
(06 août 2002)
19.1°C
(09 sept. 2001)
16.2°C
(15 oct. 2005)
12.7°C
(04 nov. 2009)
9.5°C
(06 déc. 2008)
21.2°C
(27 mai 2026)
?
99 13.0°C 13.2°C 16.4°C 16.6°C 22.3°C 25.7°C 25.7°C 26.6°C 23.9°C 20.1°C 16.8°C 15.4°C 26.9°C
95 12.8°C 11.3°C 13.7°C 15.8°C 20.7°C 24.6°C 25.5°C 25.8°C 22.8°C 19.8°C 16.7°C 14.7°C 25.9°C
5 8.1°C 8.2°C 10.4°C 12.1°C 14.7°C 19.3°C 21.7°C 21.9°C 19.6°C 16.6°C 13.4°C 10.0°C 22.6°C
1 7.7°C 7.9°C 10.2°C 11.8°C 14.4°C 18.8°C 21.5°C 21.7°C 19.2°C 16.3°C 12.8°C 9.6°C 22.3°C
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
10.8°C 10.3°C 11.8°C 13.9°C 17.6°C 22.4°C 23.7°C 24.4°C 21.7°C 18.4°C 14.9°C 12.4°C 24.8°C
Norm.
(1991 - 2020)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
10.5°C 10.1°C 12.0°C 13.8°C 17.7°C 21.6°C 23.3°C 24.0°C 21.4°C 18.2°C 14.8°C 11.9°C 24.4°C