Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 mm | 18.0°C | 37.0°C | 27.5°C | 16.1°C | 8 km/h | 19 km/h | 30 km/h | 1013.8 hPa | 1012.0 hPa | -- | 59% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 0.0 mm | 17.8°C | 30.4°C | 24.1°C | 16.5°C | 17 km/h | 41 km/h | 61 km/h | 1016.8 hPa | 1013.8 hPa | -- | 74% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0.0 mm | 11.8°C | 25.1°C | 18.5°C | 9.9°C | 13 km/h | 22 km/h | 36 km/h | 1026.5 hPa | 1023.3 hPa | -- | 59% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 0.0 mm | 9.4°C | 26.9°C | 18.2°C | 7.5°C | 9 km/h | 21 km/h | 31 km/h | 1026.5 hPa | 1023.3 hPa | -- | 58% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 8.1 mm | 9.0°C | 25.9°C | 17.5°C | 6.5°C | 10 km/h | 22 km/h | 36 km/h | 1019.0 hPa | 1014.9 hPa | -- | 60% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 6.4 mm | 13.6°C | 20.8°C | 17.2°C | 13.2°C | 16 km/h | 24 km/h | 38 km/h | 1009.4 hPa | 1007.1 hPa | -- | 91% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 6.2 mm | 14.3°C | 19.5°C | 16.9°C | 13.9°C | 15 km/h | 26 km/h | 41 km/h | 1010.8 hPa | 1006.5 hPa | -- | 85% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.0 mm | 11.7°C | 21.7°C | 16.7°C | 9.9°C | 12 km/h | 26 km/h | 40 km/h | 1018.0 hPa | 1015.0 hPa | -- | 69% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 0.0 mm | 7.7°C | 25.3°C | 16.5°C | 5.2°C | 6 km/h | 15 km/h | 23 km/h | 1022.4 hPa | 1021.3 hPa | -- | 66% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0.0 mm | 10.2°C | 27.9°C | 19.1°C | 7.9°C | 9 km/h | 21 km/h | 29 km/h | 1021.9 hPa | 1019.9 hPa | -- | 63% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 0.0 mm | 13.5°C | 28.7°C | 21.1°C | 11.4°C | 12 km/h | 22 km/h | 38 km/h | 1018.3 hPa | 1016.2 hPa | -- | 64% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0.0 mm | 13.8°C | 28.1°C | 21.0°C | 11.6°C | 9 km/h | 17 km/h | 28 km/h | 1013.8 hPa | 1011.1 hPa | -- | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 1.8 mm | 12.7°C | 30.8°C | 21.8°C | 10.7°C | 9 km/h | 35 km/h | 57 km/h | 1011.2 hPa | 1009.1 hPa | -- | 62% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 0.0 mm | 17.6°C | 27.1°C | 22.4°C | 16.9°C | 13 km/h | 31 km/h | 48 km/h | 1017.0 hPa | 1012.9 hPa | -- | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.0 mm | 13.5°C | 23.7°C | 18.6°C | 11.8°C | 13 km/h | 26 km/h | 46 km/h | 1019.8 hPa | 1018.2 hPa | -- | 63% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 0.4 mm | 17.5°C | 21.7°C | 19.6°C | 17.2°C | 14 km/h | 26 km/h | 43 km/h | 1018.0 hPa | 1016.8 hPa | -- | 83% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 17 | 0.2 mm | 13.4°C | 26.1°C | 19.8°C | 10.6°C | 5 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 1017.9 hPa | 1015.9 hPa | -- | 84% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 18 | 0.0 mm | 16.1°C | 31.1°C | 23.6°C | 14.2°C | 9 km/h | 19 km/h | 39 km/h | 1012.0 hPa | 1008.0 hPa | -- | 61% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 1.8 mm | 18.5°C | 25.7°C | 22.1°C | 16.2°C | 12 km/h | 24 km/h | 38 km/h | 1005.6 hPa | 1003.7 hPa | -- | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 7.2 mm | 16.2°C | 23.8°C | 20.0°C | 14.8°C | 14 km/h | 30 km/h | 49 km/h | 1003.9 hPa | 1002.4 hPa | -- | 79% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 21 | 11.8 mm | 15.9°C | 22.0°C | 19.0°C | 14.6°C | 19 km/h | 30 km/h | 50 km/h | 1004.2 hPa | 1001.5 hPa | -- | 80% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 22 | 0.0 mm | 15.7°C | 23.5°C | 19.6°C | 15.0°C | 13 km/h | 26 km/h | 41 km/h | 1013.5 hPa | 1009.7 hPa | -- | 74% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 0.4 mm | 15.2°C | 21.9°C | 18.6°C | 14.8°C | 8 km/h | 22 km/h | 37 km/h | 1013.6 hPa | 1012.5 hPa | -- | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 2.2 mm | 15.4°C | 23.5°C | 19.5°C | 13.9°C | 14 km/h | 30 km/h | 42 km/h | 1015.4 hPa | 1013.5 hPa | -- | 81% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 25 | 0.2 mm | 14.6°C | 25.8°C | 20.2°C | 13.1°C | 8 km/h | 16 km/h | 30 km/h | 1017.9 hPa | 1016.9 hPa | -- | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 1.6 mm | 13.8°C | 26.1°C | 20.0°C | 12.4°C | 11 km/h | 28 km/h | 42 km/h | 1018.1 hPa | 1016.5 hPa | -- | 77% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 0.2 mm | 16.5°C | 23.0°C | 19.8°C | 15.1°C | 14 km/h | 31 km/h | 46 km/h | 1016.3 hPa | 1014.6 hPa | -- | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 0.0 mm | 13.6°C | 23.0°C | 18.3°C | 12.0°C | 12 km/h | 22 km/h | 36 km/h | 1020.4 hPa | 1018.3 hPa | -- | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 0.4 mm | 9.0°C | 21.9°C | 15.5°C | 6.7°C | 7 km/h | 23 km/h | 35 km/h | 1020.2 hPa | 1018.8 hPa | -- | 86% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 0.4 mm | 15.6°C | 25.0°C | 20.3°C | 14.7°C | 10 km/h | 23 km/h | 33 km/h | 1018.6 hPa | 1017.8 hPa | -- | 80% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 5.1 mm | 12.7°C | 25.4°C | 19.1°C | 10.3°C | 11 km/h | 23 km/h | 40 km/h | 1017.9 hPa | 1016.0 hPa | -- | 80% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max du mois | 11.8 mm | 18.5°C | 37.0°C | 27.5°C | 17.2°C | 19 km/h | 41 km/h | 61 km/h | 1026.5 hPa | 1023.3 hPa | -- | 91% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | 7.7°C | 19.5°C | 15.5°C | 5.2°C | -- | -- | -- | 1003.9 hPa | 1001.5 hPa | -- | 58% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 60.3mm (08 juil. 1975) |
21.0°C (02 juil. 1968) |
41.6°C (25 juil. 2019) |
31.0°C (25 juil. 2019) |
19.2°C (26 juil. 2019) |
32 km/h (07 juil. 1969) |
65 km/h (28 juil. 1994) |
133 km/h (13 juil. 1961) |
1031.1 hPa (08 juil. 2022) |
1028.8 hPa (08 juil. 2022) |
-- | 100% (30 juil. 1993) |
0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | 4.0°C (01 juil. 1960) |
10.0°C (06 juil. 1947) |
9.0°C (06 juil. 1947) |
2.3°C (31 juil. 2015) |
-- | -- | -- | 996.4 hPa (03 juil. 1988) |
995.4 hPa (23 juil. 2007) |
-- | 17% (04 juil. 1949) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 54.4 mm | 14°C | 25.4°C | 19.7°C | 12.4°C | 11 km/h | 24 km/h | 39 km/h | 1016.1 hPa | 1013.8 hPa | -- | 73.2% | -- | 0 jour(s) | 2 jour(s) | 3 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 115.6mm (1972) |
18°C (1957) |
30.7°C (1957) |
24.3°C (1957) |
14.2°C (1994) |
16 km/h (1959) |
31 km/h (1988) |
51 km/h (1960) |
1022.8 hPa (1971) |
1018.8 hPa (2022) |
-- | 82% (1980) |
0 cm | -- | 6 jour(s) (1956) |
11 jour(s) (1983) |
1 jour(s) (1950) |
| Rec. - | 0.1mm (1957) |
10°C (1971) |
20.2°C (1980) |
15.3°C (1971) |
9.7°C (1996) |
-- | -- | -- | 1014 hPa (2023) |
1011.3 hPa (2023) |
-- | 35.7% (1949) |
-- | -- | 1 jour(s) (1951) |
1 jour(s) (1954) |
1 jour(s) (1950) |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
37.2 mm | 13.2°C | 26.1°C | 19.6°C | 11.6°C | 11 km/h | 24 km/h | 38 km/h | 1016.6 hPa | 1014.4 hPa | -- | 67% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
51.6 mm | 12.9°C | 24.9°C | 18.9°C | 11.6°C | 12 km/h | 24 km/h | 38 km/h | 1016.6 hPa | -- | -- | 71.8% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
54.5 mm | 12.8°C | 24.3°C | 18.6°C | -- | 12 km/h | 24 km/h | 38 km/h | 1017.1 hPa | -- | -- | 74.3% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
50.5 mm | 12.6°C | 23.6°C | 18.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
50.8 mm | 12.4°C | 23.0°C | 17.7°C | -- | -- | -- | -- | 1017.9 hPa | -- | -- | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
48.6 mm | 12.7°C | 24.0°C | 18.4°C | 11.6°C | 12 km/h | 24 km/h | 37 km/h | 1017.2 hPa | 1014.0 hPa | -- | 73.2% | 0 cm | -- | 0.7 jour(s) | 2.2 jour(s) | 0.1 jour(s) |