Climatologie mensuelle de la station de AUXERRE-PERRIGNY (89) [152m]

Synthèse de la station

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Jour Précip. Temp. min Temp. max Temp. moy Temp. sol min Vent moy Vent moy max Rafale max Press. moy mer Press. min mer Ensoleil. Humidité moy Neige tot Jour neige Jour brouill. Jour orage Jour grêle
1 0.0 mm 18.0°C 38.2°C 28.1°C 15.5°C 6 km/h 12 km/h 27 km/h 1014.6 hPa 1012.5 hPa 87% 51% -- -- -- -- --
2 3.9 mm 18.2°C 38.9°C 28.6°C 16.1°C 9 km/h 30 km/h 62 km/h 1014.8 hPa 1011.1 hPa 74% 58% -- -- -- -- --
3 0.0 mm 18.0°C 26.9°C 22.5°C 16.6°C 10 km/h 19 km/h 32 km/h 1024.8 hPa 1021.2 hPa 61% 55% -- -- -- -- --
4 0.0 mm 12.6°C 27.9°C 20.3°C 8.6°C 8 km/h 18 km/h 31 km/h 1025.3 hPa 1022.3 hPa 94% 47% -- -- -- -- --
5 0.2 mm 9.9°C 29.9°C 19.9°C 7.0°C 6 km/h 20 km/h 39 km/h 1018.7 hPa 1015.5 hPa 78% 47% -- -- -- -- --
6 6.2 mm 13.8°C 17.7°C 15.8°C 13.1°C 12 km/h 28 km/h 48 km/h 1011.9 hPa 1009.0 hPa 1% 80% -- -- -- -- --
7 1.0 mm 14.3°C 20.0°C 17.2°C 13.2°C 14 km/h 24 km/h 42 km/h 1010.9 hPa 1008.6 hPa 14% 84% -- -- -- -- --
8 2.6 mm 11.6°C 22.7°C 17.2°C 8.4°C 12 km/h 35 km/h 68 km/h 1018.0 hPa 1016.0 hPa 51% 69% -- -- -- -- --
9 0.0 mm 7.7°C 25.4°C 16.6°C 4.8°C 6 km/h 13 km/h 24 km/h 1022.0 hPa 1020.6 hPa 93% 60% -- -- -- -- --
10 0.0 mm 9.5°C 28.1°C 18.8°C 7.1°C 7 km/h 20 km/h 39 km/h 1021.1 hPa 1019.0 hPa 94% 55% -- -- -- -- --
11 0.0 mm 11.6°C 29.5°C 20.6°C 9.0°C 9 km/h 19 km/h 37 km/h 1017.1 hPa 1014.8 hPa 91% 57% -- -- -- -- --
12 0.0 mm 14.5°C 29.7°C 22.1°C 11.8°C 8 km/h 17 km/h 33 km/h 1012.8 hPa 1009.9 hPa 95% 55% -- -- -- -- --
13 8.5 mm 13.2°C 32.6°C 22.9°C 11.3°C 7 km/h 30 km/h 77 km/h 1011.3 hPa 1009.5 hPa 68% 60% -- -- -- -- --
14 0.0 mm 19.0°C 28.6°C 23.8°C 17.2°C 12 km/h 21 km/h 40 km/h 1018.1 hPa 1014.8 hPa 50% 62% -- -- -- -- --
15 0.0 mm 16.1°C 26.3°C 21.2°C 13.7°C 10 km/h 21 km/h 39 km/h 1020.7 hPa 1019.2 hPa 57% 54% -- -- -- -- --
16 0.0 mm 17.6°C 24.1°C 20.9°C 16.1°C 12 km/h 21 km/h 37 km/h 1019.2 hPa 1017.7 hPa 9% 66% -- -- -- -- --
17 0.0 mm 15.7°C 28.3°C 22.0°C 11.9°C 6 km/h 14 km/h 27 km/h 1017.9 hPa 1015.7 hPa 94% 63% -- -- Oui -- --
18 0.0 mm 14.6°C 30.7°C 22.7°C 12.8°C 6 km/h 19 km/h 37 km/h 1012.2 hPa 1008.1 hPa 64% 55% -- -- -- -- --
19 3.9 mm 17.0°C 26.5°C 21.8°C 14.4°C 13 km/h 28 km/h 68 km/h 1008.0 hPa 1006.5 hPa 32% 71% -- -- -- -- --
20 2.2 mm 16.8°C 25.0°C 20.9°C 15.9°C 11 km/h 26 km/h 50 km/h 1005.9 hPa 1004.2 hPa 39% 72% -- -- -- -- --
21 4.4 mm 16.1°C 23.2°C 19.7°C 14.9°C 19 km/h 35 km/h 69 km/h 1007.6 hPa 1005.6 hPa 40% 76% -- -- -- -- --
22 0.0 mm 15.3°C 23.7°C 19.5°C 14.4°C 12 km/h 23 km/h 41 km/h 1015.4 hPa 1011.8 hPa 21% 73% -- -- -- -- --
23 9.7 mm 13.3°C 24.1°C 18.7°C 10.6°C 8 km/h 17 km/h 31 km/h 1013.6 hPa 1011.2 hPa 24% 74% -- -- -- -- --
24 2.4 mm 13.4°C 20.9°C 17.2°C 12.6°C 8 km/h 17 km/h 32 km/h 1014.9 hPa 1013.3 hPa 17% 91% -- -- -- -- --
25 0.2 mm 13.4°C 25.7°C 19.6°C 10.9°C 7 km/h 17 km/h 35 km/h 1017.5 hPa 1016.4 hPa 43% 78% -- -- Oui -- --
26 0.0 mm 13.9°C 27.0°C 20.5°C 11.9°C 10 km/h 23 km/h 39 km/h 1017.5 hPa 1015.9 hPa 66% 69% -- -- -- -- --
27 2.8 mm 15.6°C 24.1°C 19.9°C 13.5°C 12 km/h 25 km/h 43 km/h 1015.9 hPa 1014.1 hPa 21% 77% -- -- -- -- --
28 0.0 mm 14.4°C 23.1°C 18.8°C 13.4°C 10 km/h 22 km/h 41 km/h 1020.0 hPa 1017.1 hPa 40% 71% -- -- -- -- --
29 0.0 mm 9.6°C 25.2°C 17.4°C 7.5°C 8 km/h 22 km/h 36 km/h 1020.2 hPa 1018.2 hPa 40% 69% -- -- -- -- --
30 3.5 mm 13.2°C 25.5°C 19.4°C 11.1°C 8 km/h 23 km/h 39 km/h 1018.9 hPa 1017.9 hPa 25% 73% -- -- -- -- --
31 0.0 mm 14.6°C 26.1°C 20.4°C 13.7°C 8 km/h 17 km/h 36 km/h 1018.2 hPa 1016.0 hPa 46% 68% -- -- -- -- --
Max du mois 9.7 mm 19.0°C 38.9°C 28.6°C 17.2°C 19 km/h 35 km/h 77 km/h 1025.3 hPa 1022.3 hPa 95% 91% -- -- -- -- --
Min du mois -- 7.7°C 17.7°C 15.8°C 4.8°C -- -- -- 1005.9 hPa 1004.2 hPa 1% 47% -- -- -- -- --
Rec. max 34.3mm
(31 juil. 2017)
24.2°C
(26 juil. 2019)
41.6°C
(25 juil. 2019)
31.0°C
(25 juil. 2019)
21.9°C
(26 juil. 2019)
19 km/h
(21 juil. 2025)
60 km/h
(31 juil. 2024)
100 km/h
(22 juil. 2013)
1029.9 hPa
(08 juil. 2022)
1028.2 hPa
(08 juil. 2022)
95%
(12 juil. 2013)
95%
(10 juil. 2014)
0 cm -- -- -- --
Rec. min -- 6.7°C
(31 juil. 2015)
15.1°C
(10 juil. 2014)
13.9°C
(10 juil. 2014)
4.8°C
(09 juil. 2025)
-- -- -- 1005.9 hPa
(20 juil. 2025)
1001.9 hPa
(27 juil. 2013)
0%
(10 juil. 2014)
36%
(25 juil. 2019)
-- -- -- -- --
Moy. / Cumul mois 51.5 mm 14.3°C 26.6°C 20.5°C 12.2°C 9 km/h 22 km/h 42 km/h 1016.3 hPa 1014 hPa 52.5% 65.8% -- 0 jour(s) 2 jour(s) 0 jour(s) 0 jour(s)
Rec. + 84.5mm
(2014)
15.4°C
(2013)
29.6°C
(2018)
22.3°C
(2018)
14.7°C
(2013)
11 km/h
(2023)
22 km/h
(2025)
42 km/h
(2025)
1020.4 hPa
(2022)
1018.4 hPa
(2022)
75.6%
(2022)
75.7%
(2021)
0 cm -- 2 jour(s)
(2021)
7 jour(s)
(2018)
--
Rec. - 7.4mm
(2015)
13.4°C
(2020)
24.3°C
(2021)
19.2°C
(2021)
11.4°C
(2022)
-- -- -- 1015 hPa
(2014)
1012.4 hPa
(2023)
-- 55.7%
(2019)
-- -- 1 jour(s)
(2013)
1 jour(s)
(2020)
--
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
40.4 mm 14.5°C 27.2°C 20.9°C 13.1°C 9 km/h 19 km/h 35 km/h 1016.7 hPa 1014.5 hPa 55.8% 64.6% 0 cm -- -- -- --
Norm.
(1991 - 2020)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
42.9 mm 14.5°C 27.2°C 20.9°C 13.1°C 9 km/h 19 km/h 35 km/h 1016.7 hPa 1014.5 hPa 55.9% 65.6% 0 cm -- 0.6 jour(s) 2.4 jour(s) --