Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.8 mm | 2.5°C | 6.2°C | 4.3°C | -3.4°C | 18 km/h | 25 km/h | 43 km/h | 1027.8 hPa | -- | 0% | 87% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 1.4 mm | 4.8°C | 8.3°C | 6.6°C | 2.7°C | 15 km/h | 22 km/h | 36 km/h | 1027.5 hPa | -- | 4% | 85% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 3.4 mm | 1.2°C | 7.5°C | 4.4°C | -3.6°C | 19 km/h | 32 km/h | 54 km/h | 1021.5 hPa | -- | 48% | 84% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 18.4 mm | 4.0°C | 6.1°C | 5.0°C | 2.9°C | 15 km/h | 29 km/h | 50 km/h | 1014.6 hPa | -- | 0% | 92% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 5 | 0.2 mm | 0.6°C | 2.6°C | 1.6°C | 0.0°C | 10 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 1025.4 hPa | -- | 2% | 88% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 6 | 0.0 mm | -2.0°C | 3.6°C | 0.8°C | -8.2°C | 15 km/h | 25 km/h | 47 km/h | 1029.9 hPa | -- | 7% | 84% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 7 | 1.6 mm | 0.8°C | 6.3°C | 3.6°C | -1.1°C | 18 km/h | 29 km/h | 47 km/h | 1022.0 hPa | -- | 9% | 73% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.6 mm | 4.5°C | 8.8°C | 6.7°C | 3.4°C | 19 km/h | 29 km/h | 47 km/h | 1017.4 hPa | -- | 8% | 86% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 14.2 mm | 5.9°C | 7.0°C | 6.5°C | 4.9°C | 22 km/h | 32 km/h | 58 km/h | 1006.3 hPa | -- | 4% | 87% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 1.6 mm | 3.9°C | 6.0°C | 5.0°C | 1.7°C | 16 km/h | 29 km/h | 40 km/h | 1008.0 hPa | -- | 5% | 87% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 11.2 mm | 2.0°C | 9.6°C | 5.8°C | 1.1°C | 27 km/h | 40 km/h | 79 km/h | 1006.0 hPa | -- | 0% | 89% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 12 | 15.0 mm | 5.5°C | 9.9°C | 7.7°C | 4.6°C | 33 km/h | 54 km/h | 101 km/h | 999.2 hPa | -- | 9% | 87% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 13.6 mm | 3.3°C | 5.7°C | 4.5°C | 2.4°C | 25 km/h | 40 km/h | 68 km/h | 1011.3 hPa | -- | 6% | 84% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 14.0 mm | 0.7°C | 5.2°C | 2.9°C | -0.1°C | 18 km/h | 40 km/h | 68 km/h | 1001.3 hPa | -- | 15% | 91% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 15 | 0.0 mm | -0.8°C | 2.0°C | 0.6°C | -4.8°C | 9 km/h | 22 km/h | 32 km/h | 1007.7 hPa | -- | 14% | 86% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 16 | 0.0 mm | -4.4°C | -0.5°C | -2.5°C | -8.9°C | 9 km/h | 22 km/h | 32 km/h | 1024.1 hPa | -- | 48% | 82% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 17 | 8.6 mm | -6.4°C | 2.8°C | -1.8°C | -11.4°C | 18 km/h | 40 km/h | 65 km/h | 1025.8 hPa | -- | 6% | 86% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 18 | 28.2 mm | -0.3°C | 9.1°C | 4.4°C | -0.6°C | 24 km/h | 36 km/h | 61 km/h | 1015.6 hPa | -- | 0% | 94% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 11.0 mm | -0.8°C | 8.9°C | 4.0°C | -1.6°C | 17 km/h | 32 km/h | 58 km/h | 1013.9 hPa | -- | 16% | 92% | 0 cm | Oui | Oui | -- | -- |
| 20 | 0.0 mm | -4.0°C | -0.7°C | -2.3°C | -8.5°C | 8 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 1026.7 hPa | -- | 3% | 90% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 21 | 0.0 mm | -3.3°C | 0.2°C | -1.5°C | -9.6°C | 4 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 1031.1 hPa | -- | 20% | 91% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 0.0 mm | -7.2°C | 4.8°C | -1.2°C | -11.4°C | 3 km/h | 18 km/h | 29 km/h | 1030.6 hPa | -- | 59% | 88% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 1.0 mm | -3.0°C | 5.0°C | 1.0°C | -8.1°C | 14 km/h | 25 km/h | 47 km/h | 1026.2 hPa | -- | 0% | 79% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 7.4 mm | 3.0°C | 9.2°C | 6.1°C | 0.2°C | 21 km/h | 36 km/h | 58 km/h | 1018.6 hPa | -- | 8% | 83% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 19.4 mm | 4.8°C | 9.1°C | 7.0°C | 3.2°C | 32 km/h | 50 km/h | 86 km/h | 1004.4 hPa | -- | 10% | 84% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 16.6 mm | 3.1°C | 10.1°C | 6.6°C | -- | 36 km/h | 79 km/h | 133 km/h | -- | -- | 10% | 81% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 18.8 mm | 2.3°C | 4.8°C | 3.6°C | 0.2°C | 17 km/h | 40 km/h | 65 km/h | 994.0 hPa | -- | 0% | 85% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 28 | 6.8 mm | 0.3°C | 3.6°C | 1.9°C | -- | 12 km/h | 36 km/h | 61 km/h | 995.6 hPa | -- | 0% | 93% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 29 | 2.6 mm | 0.3°C | 1.7°C | 1.0°C | -0.2°C | 7 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 1015.9 hPa | -- | 0% | 90% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 30 | 1.4 mm | 0.1°C | 1.7°C | 0.9°C | -1.2°C | 13 km/h | 25 km/h | 43 km/h | 1026.2 hPa | -- | 0% | 92% | 1 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 31 | 0.2 mm | 0.5°C | 2.2°C | 1.4°C | 0.0°C | 13 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 1023.5 hPa | -- | 0% | 91% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| Max du mois | 28.2 mm | 5.9°C | 10.1°C | 7.7°C | 4.9°C | 36 km/h | 79 km/h | 133 km/h | 1031.1 hPa | -- | 59% | 94% | 1 cm | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | -7.2°C | -0.7°C | -2.5°C | -11.4°C | -- | -- | -- | 994.0 hPa | -- | 0% | 73% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 62.0mm (18 déc. 1989) |
11.7°C (30 déc. 2021) |
17.8°C (16 déc. 1989) |
14.1°C (16 déc. 1989) |
10.6°C (30 déc. 2021) |
36 km/h (16 déc. 2011) |
79 km/h (26 déc. 1999) |
133 km/h (26 déc. 1999) |
1043.7 hPa (25 déc. 1991) |
1036.7 hPa (19 déc. 2007) |
93% (06 déc. 1990) |
100% (23 déc. 1992) |
30 cm (12 déc. 1990) |
-- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | -18.8°C (24 déc. 2001) |
-9.2°C (28 déc. 1996) |
-11.2°C (28 déc. 1996) |
-19.7°C (29 déc. 1996) |
-- | -- | -- | 990.2 hPa (27 déc. 2000) |
990.4 hPa (05 déc. 2008) |
0% (30 déc. 1987) |
54% (16 déc. 2013) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 219 mm | 0.7°C | 5.4°C | 3.1°C | -1.9°C | 17 km/h | 32 km/h | 53 km/h | 1016.6 hPa | -- | 10% | 86.8% | 0 cm | 15 jour(s) | 1 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 219mm (1999) |
3.6°C (2000) |
11.3°C (2015) |
7.4°C (2015) |
1.3°C (2023) |
20 km/h (1993) |
35 km/h (1993) |
54 km/h (1993) |
1030.5 hPa (1991) |
1020.1 hPa (2007) |
43.6% (2016) |
92.4% (2004) |
9 cm (1990) |
19 jour(s) (2010) |
12 jour(s) (2010) |
1 jour(s) (1986) |
1 jour(s) (1988) |
| Rec. - | 9.9mm (2016) |
-3.1°C (2010) |
2°C (2010) |
-0.6°C (2010) |
-6.7°C (1991) |
-- | -- | -- | 1013.1 hPa (2000) |
1016.3 hPa (2008) |
-- | 82.6% (1989) |
-- | 1 jour(s) (1989) |
1 jour(s) (1999) |
1 jour(s) (1986) |
1 jour(s) (1988) |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
79.1 mm | 1.4°C | 6.9°C | 4.1°C | -- | 11 km/h | 22 km/h | 37 km/h | -- | -- | 21.1% | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
85.1 mm | 0.2°C | 5.7°C | 3.0°C | -- | 11 km/h | 23 km/h | 37 km/h | -- | -- | 21.4% | 88% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
89.2 mm | 0.3°C | 5.8°C | 3.1°C | -2.0°C | 11 km/h | 22 km/h | 37 km/h | 1020.2 hPa | 1018.1 hPa | 21.6% | 87.9% | 0.8 cm | 4.1 jour(s) | 3 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |