Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 mm | 20.5°C | 38.3°C | 29.4°C | 18.5°C | 14 km/h | 31 km/h | 58 km/h | 1014.6 hPa | 1011.9 hPa | -- | 52% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 1.0 mm | 19.8°C | 37.0°C | 28.4°C | 16.3°C | 9 km/h | 26 km/h | 44 km/h | 1016.0 hPa | 1013.4 hPa | -- | 61% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 3 | 0.0 mm | 19.7°C | 34.9°C | 27.3°C | 17.8°C | 24 km/h | 39 km/h | 63 km/h | 1018.5 hPa | 1016.6 hPa | -- | 60% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 4 | 0.0 mm | 23.8°C | 33.7°C | 28.8°C | 23.0°C | 31 km/h | 42 km/h | 66 km/h | 1018.9 hPa | 1016.8 hPa | -- | 46% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 0.0 mm | 22.7°C | 34.9°C | 28.8°C | 20.4°C | 16 km/h | 28 km/h | 45 km/h | 1015.5 hPa | 1013.2 hPa | -- | 32% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 0.2 mm | 18.4°C | 31.6°C | 25.0°C | 13.4°C | 9 km/h | 28 km/h | 49 km/h | 1012.5 hPa | 1011.4 hPa | -- | 51% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 0.0 mm | 15.1°C | 29.3°C | 22.2°C | 11.3°C | 17 km/h | 37 km/h | 59 km/h | 1010.4 hPa | 1007.8 hPa | -- | 55% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.0 mm | 17.7°C | 26.7°C | 22.2°C | 16.7°C | 32 km/h | 44 km/h | 70 km/h | 1015.0 hPa | 1013.1 hPa | -- | 47% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 0.0 mm | 16.3°C | 29.0°C | 22.7°C | 15.3°C | 33 km/h | 48 km/h | 72 km/h | 1017.3 hPa | 1015.9 hPa | -- | 40% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0.0 mm | 18.3°C | 31.1°C | 24.7°C | 17.0°C | 24 km/h | 37 km/h | 59 km/h | 1016.4 hPa | 1014.2 hPa | -- | 39% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 0.0 mm | 14.3°C | 34.0°C | 24.2°C | 10.4°C | 7 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 1014.0 hPa | 1011.2 hPa | -- | 53% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0.0 mm | 17.2°C | 31.7°C | 24.5°C | 13.6°C | 9 km/h | 25 km/h | 44 km/h | 1012.6 hPa | 1010.8 hPa | -- | 64% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0.0 mm | 19.8°C | 32.5°C | 26.2°C | 17.9°C | 11 km/h | 26 km/h | 40 km/h | 1013.9 hPa | 1012.3 hPa | -- | 59% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 0.0 mm | 18.1°C | 35.2°C | 26.7°C | 15.2°C | 7 km/h | 17 km/h | 27 km/h | 1018.6 hPa | 1016.9 hPa | -- | 62% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 15 | 0.0 mm | 19.6°C | 34.2°C | 26.9°C | 17.7°C | 19 km/h | 34 km/h | 51 km/h | 1017.9 hPa | 1015.3 hPa | -- | 55% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 0.0 mm | 22.2°C | 32.9°C | 27.6°C | 21.0°C | 31 km/h | 46 km/h | 68 km/h | 1015.9 hPa | 1013.6 hPa | -- | 36% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 0.0 mm | 23.5°C | 32.6°C | 28.1°C | 22.4°C | 33 km/h | 48 km/h | 75 km/h | 1013.5 hPa | 1011.6 hPa | -- | 41% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 0.2 mm | 21.6°C | 37.0°C | 29.3°C | 18.6°C | 10 km/h | 29 km/h | 45 km/h | 1010.9 hPa | 1008.5 hPa | -- | 42% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 2.6 mm | 19.8°C | 30.0°C | 24.9°C | 16.6°C | 8 km/h | 24 km/h | 39 km/h | 1009.9 hPa | 1008.3 hPa | -- | 76% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 20 | 8.7 mm | 18.8°C | 33.6°C | 26.2°C | 16.4°C | 11 km/h | 25 km/h | 46 km/h | 1007.2 hPa | 1005.2 hPa | -- | 70% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 21 | 0.0 mm | 18.1°C | 30.2°C | 24.2°C | 16.9°C | 14 km/h | 28 km/h | 44 km/h | 1011.1 hPa | 1007.7 hPa | -- | 61% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 22 | 0.0 mm | 16.6°C | 30.0°C | 23.3°C | 13.5°C | 16 km/h | 30 km/h | 47 km/h | 1014.9 hPa | 1013.3 hPa | -- | 50% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 1.6 mm | 14.8°C | 31.1°C | 23.0°C | 12.3°C | 12 km/h | 36 km/h | 51 km/h | 1013.8 hPa | 1012.0 hPa | -- | 65% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 24 | 0.0 mm | 15.7°C | 29.1°C | 22.4°C | 13.5°C | 19 km/h | 36 km/h | 51 km/h | 1013.2 hPa | 1011.7 hPa | -- | 58% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 0.0 mm | 18.0°C | 29.0°C | 23.5°C | 16.9°C | 31 km/h | 42 km/h | 64 km/h | 1013.6 hPa | 1012.0 hPa | -- | 51% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 0.0 mm | 18.8°C | 30.4°C | 24.6°C | 17.5°C | 31 km/h | 46 km/h | 70 km/h | 1014.2 hPa | 1013.0 hPa | -- | 53% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 0.0 mm | 20.7°C | 31.5°C | 26.1°C | 19.5°C | 24 km/h | 35 km/h | 54 km/h | 1013.8 hPa | 1011.0 hPa | -- | 53% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 0.0 mm | 18.2°C | 26.4°C | 22.3°C | 17.2°C | 40 km/h | 57 km/h | 90 km/h | 1014.4 hPa | 1012.9 hPa | -- | 51% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 0.0 mm | 17.9°C | 28.5°C | 23.2°C | 17.2°C | 39 km/h | 51 km/h | 80 km/h | 1015.4 hPa | 1014.2 hPa | -- | 45% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 0.0 mm | 17.8°C | 30.3°C | 24.1°C | 16.6°C | 28 km/h | 41 km/h | 63 km/h | 1016.5 hPa | 1015.4 hPa | -- | 43% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 0.0 mm | 19.3°C | 31.7°C | 25.5°C | 17.7°C | 24 km/h | 38 km/h | 54 km/h | 1015.9 hPa | 1014.0 hPa | -- | 47% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max du mois | 8.7 mm | 23.8°C | 38.3°C | 29.4°C | 23.0°C | 40 km/h | 57 km/h | 90 km/h | 1018.9 hPa | 1016.9 hPa | -- | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | 14.3°C | 26.4°C | 22.2°C | 10.4°C | -- | -- | -- | 1007.2 hPa | 1005.2 hPa | -- | 32% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 195.0mm (30 juil. 1991) |
25.8°C (07 juil. 1982) |
40.7°C (26 juil. 1983) |
32.1°C (30 juil. 1983) |
23.2°C (21 juil. 2022) |
63 km/h (06 juil. 1955) |
68 km/h (19 juil. 1974) |
119 km/h (06 juil. 1955) |
1025.5 hPa (11 juil. 1969) |
1023.2 hPa (16 juil. 2012) |
100% (06 juil. 1959) |
98% (29 juil. 1977) |
0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | 9.5°C (12 juil. 1993) |
17.1°C (18 juil. 1966) |
14.6°C (18 juil. 1966) |
5.6°C (12 juil. 1993) |
-- | -- | -- | 1003.1 hPa (07 juil. 1996) |
1001.2 hPa (19 juil. 2011) |
0% (05 juil. 1966) |
30% (18 juil. 1991) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 14.5 mm | 18.8°C | 31.9°C | 25.4°C | 16.7°C | 20 km/h | 35 km/h | 56 km/h | 1014.4 hPa | 1012.4 hPa | -- | 52.2% | -- | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 7 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 195.4mm (1991) |
20.4°C (2006) |
35.3°C (2006) |
27.9°C (2006) |
18.4°C (2022) |
23 km/h (1954) |
41 km/h (1976) |
57 km/h (2022) |
1019.5 hPa (1969) |
1016.2 hPa (2007) |
82% (1975) |
71.9% (1992) |
0 cm | -- | 4 jour(s) (1958) |
10 jour(s) (1963) |
1 jour(s) (1960) |
| Rec. - | 0mm (1950) |
15°C (1966) |
26.5°C (1966) |
20.8°C (1966) |
13°C (1993) |
-- | -- | -- | 1012.7 hPa (2011) |
1010.6 hPa (2011) |
-- | 43.6% (2022) |
-- | -- | 1 jour(s) (1955) |
1 jour(s) (1954) |
1 jour(s) (1960) |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
19 mm | 18.7°C | 32.5°C | 25.6°C | 16.7°C | 17 km/h | 33 km/h | 50 km/h | 1015.0 hPa | 1013.2 hPa | -- | 52.8% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
38.4 mm | 18.0°C | 31.1°C | 24.5°C | 15.5°C | 16 km/h | 32 km/h | 50 km/h | 1015.3 hPa | -- | -- | 55.3% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
36.9 mm | 18.0°C | 30.8°C | 24.4°C | 15.1°C | 15 km/h | 31 km/h | 49 km/h | 1015.9 hPa | -- | -- | 57.3% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
36.1 mm | 17.5°C | 30.0°C | 23.7°C | -- | 16 km/h | 32 km/h | 47 km/h | 1015.9 hPa | -- | -- | 59.6% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
27.8 mm | 17.0°C | 29.6°C | 23.3°C | -- | 17 km/h | -- | 47 km/h | 1016.2 hPa | -- | 74.1% | 60.7% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
30.8 mm | 17.4°C | 30.3°C | 23.9°C | 15.6°C | 16 km/h | 32 km/h | 48 km/h | 1015.7 hPa | 1013.2 hPa | 73.7% | 58% | 0 cm | -- | 0.3 jour(s) | 3.2 jour(s) | 0 jour(s) |