Climatologie mensuelle de la station de COMPS-SUR-ARTUBY (83) [892m]

Synthèse de la station

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Jour Précip. Temp. min Temp. max Temp. moy Temp. sol min Vent moy Vent moy max Rafale max Press. moy mer Press. min mer Ensoleil. Humidité moy Neige tot Jour neige Jour brouill. Jour orage Jour grêle
1 0.0 mm 14.2°C 27.6°C 20.9°C -- 10 km/h 19 km/h 36 km/h -- -- -- 62% -- -- -- -- --
2 0.0 mm 13.0°C 27.0°C 20.0°C -- 10 km/h 22 km/h 43 km/h -- -- -- 59% -- -- -- -- --
3 0.0 mm 13.0°C 23.0°C 18.0°C -- 15 km/h 24 km/h 53 km/h -- -- -- 56% -- -- -- -- --
4 0.0 mm 10.2°C 26.9°C 18.5°C -- 11 km/h 19 km/h 31 km/h -- -- -- 50% -- -- -- -- --
5 0.0 mm 12.2°C 27.8°C 20.0°C -- 12 km/h 20 km/h 32 km/h -- -- -- 49% -- -- -- -- --
6 0.0 mm 13.8°C 28.9°C 21.3°C -- 11 km/h 19 km/h 30 km/h -- -- -- 47% -- -- -- -- --
7 0.0 mm 14.1°C 28.9°C 21.5°C -- 12 km/h 20 km/h 33 km/h -- -- -- 54% -- -- -- -- --
8 0.6 mm 14.3°C 26.0°C 20.2°C -- 12 km/h 21 km/h 37 km/h -- -- -- 71% -- -- -- -- --
9 0.0 mm 13.6°C 27.2°C 20.4°C -- 10 km/h 19 km/h 32 km/h -- -- -- 72% -- -- -- -- --
10 0.0 mm 13.2°C 27.9°C 20.5°C -- 10 km/h 19 km/h 30 km/h -- -- -- 65% -- -- -- -- --
11 0.2 mm 13.1°C 28.2°C 20.7°C -- 10 km/h 20 km/h 37 km/h -- -- -- 65% -- -- -- -- --
12 0.0 mm 14.5°C 28.8°C 21.6°C -- 10 km/h 19 km/h 30 km/h -- -- -- 66% -- -- -- -- --
13 0.0 mm 14.9°C 29.0°C 21.9°C -- 11 km/h 19 km/h 31 km/h -- -- -- 66% -- -- -- -- --
14 0.4 mm 14.4°C 27.2°C 20.8°C -- 10 km/h 19 km/h 34 km/h -- -- -- 74% -- -- -- -- --
15 0.0 mm 14.6°C 28.5°C 21.6°C -- 11 km/h 22 km/h 34 km/h -- -- -- 66% -- -- -- -- --
16 0.0 mm 14.9°C 30.9°C 22.9°C -- 11 km/h 23 km/h 37 km/h -- -- -- 56% -- -- -- -- --
17 0.0 mm 15.1°C 30.3°C 22.7°C -- 11 km/h 20 km/h 32 km/h -- -- -- 52% -- -- -- -- --
18 0.0 mm 19.6°C 31.0°C 25.3°C -- 12 km/h 23 km/h 37 km/h -- -- -- 54% -- -- -- -- --
19 0.0 mm 16.6°C 30.6°C 23.6°C -- 12 km/h 30 km/h 48 km/h -- -- -- 49% -- -- -- -- --
20 0.0 mm 16.0°C 32.2°C 24.1°C -- 12 km/h 21 km/h 35 km/h -- -- -- 44% -- -- -- -- --
21 0.0 mm 16.2°C 33.0°C 24.6°C -- 14 km/h 26 km/h 39 km/h -- -- -- 41% -- -- -- -- --
22 0.0 mm 19.3°C 31.5°C 25.4°C -- 11 km/h 19 km/h 43 km/h -- -- -- 42% -- -- -- -- --
23 0.0 mm 14.0°C 26.6°C 20.3°C -- 10 km/h 21 km/h 37 km/h -- -- -- 69% -- -- -- -- --
24 0.0 mm 16.5°C 27.1°C 21.8°C -- 11 km/h 20 km/h 37 km/h -- -- -- 65% -- -- -- -- --
25 0.0 mm 15.6°C 26.8°C 21.2°C -- 12 km/h 22 km/h 46 km/h -- -- -- 64% -- -- -- -- --
26 27.1 mm 14.0°C 25.8°C 19.9°C -- 12 km/h 32 km/h 66 km/h -- -- -- 81% -- -- -- -- --
27 0.2 mm 13.9°C 25.7°C 19.8°C -- 10 km/h 20 km/h 34 km/h -- -- -- 80% -- -- -- -- --
28 0.0 mm 14.8°C 29.4°C 22.1°C -- 10 km/h 18 km/h 31 km/h -- -- -- 65% -- -- -- -- --
29 0.0 mm 12.8°C 28.2°C 20.5°C -- 9 km/h 17 km/h 31 km/h -- -- -- 59% -- -- -- -- --
30 0.4 mm 12.5°C 26.0°C 19.2°C -- 10 km/h 20 km/h 35 km/h -- -- -- 78% -- -- -- -- --
31 0.0 mm 14.2°C 25.1°C 19.7°C -- 10 km/h 20 km/h 39 km/h -- -- -- 75% -- -- -- -- --
Max du mois 27.1 mm 19.6°C 33.0°C 25.4°C -- 15 km/h 32 km/h 66 km/h -- -- -- 81% -- -- -- -- --
Min du mois -- 10.2°C 23.0°C 18.0°C -- -- -- -- -- -- -- 41% -- -- -- -- --
Rec. max 85.2mm
(11 août 2005)
23.3°C
(01 août 2017)
35.9°C
(05 août 2017)
28.7°C
(05 août 2017)
-- 25 km/h
(22 août 1998)
46 km/h
(14 août 2025)
100 km/h
(14 août 2018)
-- -- -- 96%
(03 août 1998)
-- -- -- -- --
Rec. min -- 5.6°C
(23 août 2007)
13.7°C
(28 août 2023)
11.1°C
(22 août 2007)
-- -- -- -- -- -- -- 32%
(05 août 2017)
-- -- -- -- --
Moy. / Cumul mois 28.9 mm 14.5°C 28.2°C 21.3°C -- 11 km/h 21 km/h 37 km/h -- -- -- 61.2% -- 0 jour(s) 0 jour(s) 0 jour(s) 0 jour(s)
Rec. + 167.2mm
(2002)
15.9°C
(2024)
30.9°C
(2003)
23.3°C
(2003)
-- 14 km/h
(2006)
24 km/h
(2006)
46 km/h
(2006)
-- -- -- 72.7%
(1999)
-- -- -- -- --
Rec. - 1.8mm
(2001)
11.9°C
(2006)
24.7°C
(2006)
18.3°C
(2006)
-- -- -- -- -- -- -- 48.8%
(2017)
-- -- -- -- --
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
40.5 mm 13.9°C 27.4°C 20.7°C -- 11 km/h 21 km/h 38 km/h -- -- -- 60.5% -- -- -- -- --
Norm.
(1991 - 2020)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
44.1 mm 13.8°C 27.1°C 20.4°C -- 12 km/h 21 km/h 39 km/h -- -- -- 61.2% -- -- -- -- --