Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 mm | 16.3°C | 36.0°C | 26.1°C | 15.4°C | 7 km/h | 19 km/h | 32 km/h | 1015.6 hPa | 1013.9 hPa | 79% | 46% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
2 | 0.0 mm | 19.7°C | 36.3°C | 28.0°C | 18.7°C | 8 km/h | 25 km/h | 36 km/h | 1015.4 hPa | 1013.7 hPa | 95% | 44% | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 0.0 mm | 18.2°C | 33.4°C | 25.8°C | 17.5°C | 7 km/h | 22 km/h | 32 km/h | 1015.6 hPa | 1014.1 hPa | 84% | 56% | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 0.0 mm | 19.0°C | 39.4°C | 29.2°C | 18.2°C | 16 km/h | 32 km/h | 54 km/h | 1012.8 hPa | 1010.5 hPa | 96% | 41% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
5 | 0.0 mm | 24.6°C | 40.1°C | 32.3°C | 23.8°C | 14 km/h | 30 km/h | 50 km/h | 1011.8 hPa | 1009.8 hPa | 97% | 50% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
6 | 0.0 mm | 18.2°C | 34.7°C | 26.5°C | 17.4°C | 9 km/h | 22 km/h | 36 km/h | 1012.5 hPa | 1010.4 hPa | 88% | 66% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
7 | 0.0 mm | 19.4°C | 34.5°C | 26.9°C | 18.9°C | 9 km/h | 21 km/h | 29 km/h | 1010.9 hPa | 1008.4 hPa | 63% | 66% | 0 cm | -- | Oui | -- | -- |
8 | 0.0 mm | 22.4°C | 32.9°C | 27.7°C | 22.1°C | 30 km/h | 54 km/h | 83 km/h | 1008.1 hPa | 1006.3 hPa | 85% | 40% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
9 | 0.0 mm | 19.5°C | 33.1°C | 26.3°C | 18.8°C | 10 km/h | 32 km/h | 40 km/h | 1011.0 hPa | 1008.8 hPa | 87% | 32% | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 0.0 mm | 13.4°C | 31.6°C | 22.5°C | 12.4°C | 7 km/h | 23 km/h | 36 km/h | 1011.6 hPa | 1010.1 hPa | 97% | 47% | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 0.4 mm | 14.9°C | 29.5°C | 22.2°C | 13.9°C | 5 km/h | 22 km/h | 32 km/h | 1009.4 hPa | -- | 56% | 65% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
12 | 10.0 mm | 18.5°C | 29.1°C | 23.8°C | 17.7°C | 12 km/h | 28 km/h | 43 km/h | 1007.6 hPa | 1006.0 hPa | 70% | 73% | 0 cm | -- | -- | Oui | -- |
13 | 0.0 mm | 19.4°C | 33.1°C | 26.2°C | 18.6°C | 17 km/h | 31 km/h | 43 km/h | 1011.6 hPa | 1008.6 hPa | 93% | 46% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
14 | 0.0 mm | 18.0°C | 32.5°C | 25.2°C | 17.6°C | 9 km/h | 24 km/h | 32 km/h | 1012.1 hPa | 1009.4 hPa | 55% | 46% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
15 | 0.0 mm | 19.2°C | 26.6°C | 22.9°C | 18.3°C | 27 km/h | 56 km/h | 90 km/h | 1007.3 hPa | 1004.9 hPa | 78% | 44% | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 0.0 mm | 15.7°C | 30.2°C | 23.0°C | 15.0°C | 10 km/h | 27 km/h | 43 km/h | 1008.3 hPa | 1006.3 hPa | 63% | 42% | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 0.0 mm | 13.2°C | 31.0°C | 22.1°C | 12.2°C | 13 km/h | 29 km/h | 47 km/h | 1012.0 hPa | 1010.2 hPa | 85% | 43% | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 0.0 mm | 13.9°C | 30.0°C | 21.9°C | 13.0°C | 8 km/h | 24 km/h | 36 km/h | 1016.7 hPa | 1015.0 hPa | 93% | 61% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
19 | 0.0 mm | 14.0°C | 31.8°C | 22.9°C | 13.5°C | 8 km/h | 23 km/h | 32 km/h | 1015.3 hPa | 1013.3 hPa | 81% | 56% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
20 | 0.0 mm | 20.4°C | 33.5°C | 26.9°C | 19.8°C | 17 km/h | 34 km/h | 47 km/h | 1014.0 hPa | 1012.6 hPa | 96% | 43% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
21 | 0.0 mm | 13.6°C | 31.6°C | 22.6°C | 13.1°C | 6 km/h | 20 km/h | 32 km/h | 1016.8 hPa | 1015.5 hPa | 88% | 56% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
22 | 0.0 mm | 12.8°C | 32.3°C | 22.5°C | 12.1°C | 10 km/h | 25 km/h | 43 km/h | 1014.3 hPa | 1011.9 hPa | 81% | 56% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
23 | 0.0 mm | 18.7°C | 29.5°C | 24.1°C | 18.3°C | 30 km/h | 43 km/h | 65 km/h | 1009.5 hPa | 1007.3 hPa | 98% | 41% | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 0.0 mm | 16.7°C | 28.8°C | 22.8°C | 15.7°C | 11 km/h | 29 km/h | 43 km/h | 1011.8 hPa | 1009.2 hPa | 96% | 43% | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 0.0 mm | 11.9°C | 30.4°C | 21.1°C | 11.2°C | 6 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 1015.4 hPa | 1013.9 hPa | 79% | 55% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
26 | 0.0 mm | 13.0°C | 30.7°C | 21.9°C | 12.6°C | 6 km/h | 21 km/h | 32 km/h | 1019.2 hPa | 1017.7 hPa | 93% | 54% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
27 | 0.0 mm | 15.6°C | 33.1°C | 24.3°C | 15.1°C | 5 km/h | 18 km/h | 29 km/h | 1018.4 hPa | 1016.3 hPa | 71% | 49% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
28 | 0.0 mm | 15.6°C | 32.8°C | 24.2°C | 14.8°C | 6 km/h | 21 km/h | 32 km/h | 1016.1 hPa | 1014.0 hPa | 94% | 52% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
29 | 0.0 mm | 14.0°C | 33.5°C | 23.8°C | 13.8°C | 6 km/h | 18 km/h | 32 km/h | 1015.1 hPa | -- | 95% | 57% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
30 | 0.0 mm | 14.5°C | 33.0°C | 23.8°C | 13.9°C | 7 km/h | 21 km/h | 40 km/h | 1015.3 hPa | 1013.7 hPa | 92% | 54% | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 0.0 mm | 12.3°C | 33.0°C | 22.7°C | 11.8°C | 6 km/h | 17 km/h | 32 km/h | 1015.9 hPa | 1014.3 hPa | 77% | 52% | -- | -- | -- | -- | -- |
Max du mois | 10.0 mm | 24.6°C | 40.1°C | 32.3°C | 23.8°C | 30 km/h | 56 km/h | 90 km/h | 1019.2 hPa | 1017.7 hPa | 98% | 73% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
Min du mois | -- | 11.9°C | 26.6°C | 21.1°C | 11.2°C | -- | -- | -- | 1007.3 hPa | 1004.9 hPa | 55% | 32% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
Rec. max | 143.7mm (23 août 1983) |
24.7°C (11 août 2003) |
42.2°C (05 août 2017) |
32.9°C (11 août 2003) |
23.8°C (05 août 2008) |
41 km/h (17 août 1961) |
68 km/h (10 août 1979) |
116 km/h (14 août 2024) |
1024.1 hPa (26 août 1981) |
1021.5 hPa (25 août 2007) |
98% (28 août 1996) |
97% (29 août 1976) |
0 cm | -- | -- | -- | -- |
Rec. min | -- | 7.0°C (31 août 1986) |
18.9°C (22 août 1965) |
16.1°C (31 août 1986) |
7.5°C (23 août 2007) |
-- | -- | -- | 999.3 hPa (21 août 1977) |
997.6 hPa (28 août 2023) |
0% (28 août 1975) |
17% (01 août 1949) |
-- | -- | -- | -- | -- |
Moy. / Cumul mois | 10.4 mm | 16.7°C | 32.5°C | 24.6°C | 16°C | 11 km/h | 27 km/h | 42 km/h | 1013.1 hPa | 1011.2 hPa | 84% | 50.8% | 0 cm | 0 jour(s) | 1 jour(s) | 1 jour(s) | 0 jour(s) |
Rec. + | 222.2mm (1983) |
19.9°C (2003) |
36.6°C (2003) |
28.3°C (2003) |
19.3°C (2003) |
18 km/h (2006) |
36 km/h (2006) |
54 km/h (2006) |
1017.1 hPa (1990) |
1014.6 hPa (2016) |
84% (2008) |
74.2% (1983) |
0 cm | -- | 5 jour(s) (1984) |
14 jour(s) (1995) |
2 jour(s) (1977) |
Rec. - | 0mm (1962) |
13.7°C (1972) |
27.7°C (1977) |
20.9°C (1976) |
14.6°C (2011) |
-- | -- | -- | 1010.6 hPa (2006) |
1010 hPa (2020) |
-- | 30.7% (1949) |
-- | -- | 1 jour(s) (1948) |
1 jour(s) (1956) |
1 jour(s) (1955) |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
28.8 mm | 17.7°C | 33.2°C | 25.5°C | 16.4°C | 10 km/h | 27 km/h | 42 km/h | 1014.0 hPa | 1012.1 hPa | 76.9% | 53% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1991 - 2020) |
33.7 mm | 17.3°C | 32.4°C | 24.8°C | -- | 10 km/h | 27 km/h | 42 km/h | 1014.2 hPa | -- | 75.8% | 56.3% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1981 - 2010) |
45 mm | 16.9°C | 31.6°C | 24.3°C | -- | 11 km/h | 28 km/h | 42 km/h | 1014.3 hPa | -- | 74.6% | 58.9% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1971 - 2000) |
55.8 mm | 16.4°C | 30.9°C | 23.6°C | -- | 10 km/h | -- | 39 km/h | 1014.7 hPa | -- | 72.5% | 62.2% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1961 - 1990) |
48.6 mm | 15.8°C | 30.4°C | 23.1°C | -- | 11 km/h | -- | 40 km/h | 1014.5 hPa | -- | -- | 60.7% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
39 mm | 16.6°C | 31.3°C | 23.9°C | 16.3°C | 11 km/h | 27 km/h | 41 km/h | 1014.3 hPa | 1012.1 hPa | 74.9% | 58.2% | 0 cm | -- | 0.9 jour(s) | 3.7 jour(s) | 0.2 jour(s) |