Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 mm | 23.1°C | 36.7°C | 29.9°C | 18.0°C | 8 km/h | 19 km/h | 36 km/h | 1014.1 hPa | 1012.5 hPa | -- | 43% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 0.0 mm | 19.3°C | 31.1°C | 25.2°C | 20.0°C | 17 km/h | 39 km/h | 63 km/h | 1016.6 hPa | 1013.7 hPa | -- | 67% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0.0 mm | 14.9°C | 24.8°C | 19.9°C | 14.1°C | 13 km/h | 20 km/h | 38 km/h | 1026.4 hPa | 1023.0 hPa | -- | 54% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 0.0 mm | 13.0°C | 26.1°C | 19.6°C | 11.0°C | 10 km/h | 15 km/h | 35 km/h | 1026.4 hPa | 1023.3 hPa | -- | 47% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 10.0 mm | 14.1°C | 26.3°C | 20.2°C | 11.9°C | 13 km/h | 22 km/h | 37 km/h | 1019.3 hPa | 1015.9 hPa | -- | 47% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 6.0 mm | 12.6°C | 19.7°C | 16.2°C | 12.3°C | 15 km/h | 22 km/h | 45 km/h | 1010.3 hPa | 1007.5 hPa | -- | 93% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 7 | 7.2 mm | 13.8°C | 18.9°C | 16.4°C | 13.7°C | 17 km/h | 28 km/h | 49 km/h | 1011.1 hPa | 1007.1 hPa | -- | 85% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.0 mm | 11.5°C | 21.5°C | 16.5°C | 10.5°C | 14 km/h | 27 km/h | 42 km/h | 1018.2 hPa | 1015.6 hPa | -- | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 0.0 mm | 10.9°C | 24.3°C | 17.6°C | 7.4°C | 6 km/h | 14 km/h | 27 km/h | 1022.5 hPa | 1021.4 hPa | -- | 55% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0.0 mm | 14.6°C | 27.2°C | 20.9°C | 9.8°C | 11 km/h | 20 km/h | 34 km/h | 1021.9 hPa | 1020.0 hPa | -- | 52% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 0.0 mm | 17.4°C | 28.2°C | 22.8°C | 16.5°C | 14 km/h | 22 km/h | 39 km/h | 1018.2 hPa | 1016.0 hPa | -- | 55% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0.0 mm | 17.4°C | 27.5°C | 22.5°C | 14.8°C | 11 km/h | 19 km/h | 35 km/h | 1013.8 hPa | 1011.0 hPa | -- | 55% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0.0 mm | 17.0°C | 30.1°C | 23.6°C | 12.8°C | 10 km/h | 34 km/h | 61 km/h | 1011.4 hPa | 1009.5 hPa | -- | 51% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 0.0 mm | 18.3°C | 27.2°C | 22.8°C | 17.8°C | 14 km/h | 34 km/h | 47 km/h | 1017.4 hPa | 1013.7 hPa | -- | 66% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.0 mm | 14.5°C | 23.8°C | 19.2°C | 12.5°C | 14 km/h | 28 km/h | 46 km/h | 1020.3 hPa | 1019.0 hPa | -- | 57% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 1.0 mm | 17.3°C | 21.4°C | 19.4°C | 16.6°C | 17 km/h | 29 km/h | 44 km/h | 1018.7 hPa | 1017.4 hPa | -- | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 0.6 mm | 14.5°C | 26.0°C | 20.3°C | 11.5°C | 5 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 1018.2 hPa | 1015.8 hPa | -- | 78% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 18 | 0.0 mm | 19.0°C | 30.1°C | 24.6°C | 15.8°C | 10 km/h | 20 km/h | 31 km/h | 1012.3 hPa | 1008.2 hPa | -- | 53% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 6.1 mm | 19.6°C | 25.8°C | 22.7°C | 19.3°C | 13 km/h | 28 km/h | 51 km/h | 1006.3 hPa | 1004.9 hPa | -- | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 11.3 mm | 15.8°C | 22.8°C | 19.3°C | 15.5°C | 13 km/h | 29 km/h | 53 km/h | 1004.6 hPa | 1003.1 hPa | -- | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 30.0 mm | 15.3°C | 21.8°C | 18.6°C | 14.7°C | 18 km/h | 30 km/h | 52 km/h | 1005.1 hPa | 1002.4 hPa | -- | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 0.0 mm | 15.3°C | 22.1°C | 18.7°C | 14.5°C | 14 km/h | 24 km/h | 38 km/h | 1014.2 hPa | 1010.8 hPa | -- | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 6.3 mm | 16.1°C | 20.8°C | 18.5°C | 15.0°C | 8 km/h | 17 km/h | 26 km/h | 1013.8 hPa | 1012.6 hPa | -- | 80% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 7.8 mm | 15.4°C | 22.2°C | 18.8°C | 15.2°C | 12 km/h | 26 km/h | 53 km/h | 1015.6 hPa | 1013.6 hPa | -- | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 0.0 mm | 13.9°C | 24.9°C | 19.4°C | 12.5°C | 8 km/h | 15 km/h | 26 km/h | 1018.1 hPa | 1017.1 hPa | -- | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 3.2 mm | 15.2°C | 25.4°C | 20.3°C | 14.9°C | 13 km/h | 28 km/h | 40 km/h | 1018.3 hPa | 1016.6 hPa | -- | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 4.4 mm | 15.0°C | 21.9°C | 18.5°C | 14.6°C | 14 km/h | 31 km/h | 46 km/h | 1016.6 hPa | 1014.9 hPa | -- | 85% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 0.0 mm | 14.0°C | 21.7°C | 17.9°C | 13.5°C | 11 km/h | 19 km/h | 30 km/h | 1020.6 hPa | 1018.4 hPa | -- | 71% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 2.4 mm | 11.1°C | 21.7°C | 16.4°C | 9.6°C | 10 km/h | 22 km/h | 37 km/h | 1020.4 hPa | 1019.2 hPa | -- | 81% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 0.0 mm | 15.1°C | 24.1°C | 19.6°C | 14.2°C | 12 km/h | 28 km/h | 40 km/h | 1019.0 hPa | 1018.0 hPa | -- | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 1.2 mm | 14.0°C | 24.2°C | 19.1°C | 11.9°C | 12 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 1018.2 hPa | 1016.4 hPa | -- | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max du mois | 30.0 mm | 23.1°C | 36.7°C | 29.9°C | 20.0°C | 18 km/h | 39 km/h | 63 km/h | 1026.4 hPa | 1023.3 hPa | -- | 93% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | 10.9°C | 18.9°C | 16.2°C | 7.4°C | -- | -- | -- | 1004.6 hPa | 1002.4 hPa | -- | 43% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 99.4mm (21 juil. 1982) |
25.6°C (25 juil. 2019) |
40.3°C (25 juil. 2019) |
32.9°C (25 juil. 2019) |
21.2°C (24 juil. 2019) |
34 km/h (13 juil. 1961) |
79 km/h (01 juil. 1989) |
115 km/h (01 juil. 1989) |
1031.2 hPa (12 juil. 1969) |
1029.0 hPa (08 juil. 2022) |
97% (23 juil. 2012) |
99% (25 juil. 1991) |
0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | 6.1°C (09 juil. 1965) |
12.3°C (01 juil. 1948) |
10.4°C (10 juil. 1948) |
-5.1°C (12 juil. 2003) |
-- | -- | -- | 996.9 hPa (03 juil. 1988) |
1000.0 hPa (17 juil. 2011) |
0% (19 juil. 1970) |
15% (04 juil. 1949) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 97.5 mm | 15.5°C | 24.8°C | 20.2°C | 13.9°C | 12 km/h | 24 km/h | 40 km/h | 1016.4 hPa | 1014.1 hPa | -- | 68.4% | -- | 0 jour(s) | 1 jour(s) | 1 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 233.6mm (2001) |
18.1°C (2018) |
29.2°C (2006) |
23.6°C (2006) |
15.9°C (2018) |
19 km/h (1955) |
28 km/h (1988) |
44 km/h (2023) |
1023.3 hPa (1971) |
1021.1 hPa (2022) |
66.7% (2006) |
81.1% (1958) |
0 cm | -- | 5 jour(s) (1958) |
15 jour(s) (1983) |
1 jour(s) (1969) |
| Rec. - | 3.7mm (1949) |
10.8°C (1954) |
19.8°C (1965) |
15.6°C (1965) |
8.7°C (1986) |
-- | -- | -- | 1014.1 hPa (2011) |
1011.7 hPa (2011) |
-- | 33.7% (1949) |
-- | -- | 1 jour(s) (1949) |
1 jour(s) (1953) |
1 jour(s) (1969) |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
40.9 mm | 15.5°C | 25.7°C | 20.6°C | 13.2°C | 12 km/h | 23 km/h | 38 km/h | 1016.8 hPa | 1014.3 hPa | -- | 63.2% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
53.8 mm | 14.9°C | 24.5°C | 19.7°C | 12.4°C | 12 km/h | 24 km/h | 38 km/h | 1016.6 hPa | -- | -- | 67.7% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
63.9 mm | 14.4°C | 24.0°C | 19.2°C | 11.4°C | 13 km/h | 25 km/h | 37 km/h | 1017.1 hPa | -- | 47.5% | 69.9% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
61.4 mm | 13.8°C | 23.4°C | 18.6°C | -- | 13 km/h | 25 km/h | 36 km/h | 1017.4 hPa | -- | 48% | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
59.5 mm | 13.3°C | 22.9°C | 18.1°C | -- | 13 km/h | -- | 34 km/h | 1017.7 hPa | -- | -- | 73.1% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
55.4 mm | 14.0°C | 23.7°C | 18.9°C | 12.0°C | 13 km/h | 24 km/h | 36 km/h | 1017.1 hPa | 1014.1 hPa | 47.3% | 70.3% | 0 cm | -- | 1 jour(s) | 3.4 jour(s) | 0.1 jour(s) |