Climatologie mensuelle de la station de OCTEVILLE (76) [90m]

Synthèse de la station

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Jour Précip. Temp. min Temp. max Temp. moy Temp. sol min Vent moy Vent moy max Rafale max Press. moy mer Press. min mer Ensoleil. Humidité moy Neige tot Jour neige Jour brouill. Jour orage Jour grêle
1 0.0 mm 19.7°C 24.7°C 22.2°C -- 14 km/h 25 km/h 32 km/h 1015.3 hPa 1013.7 hPa 94% 80% -- -- -- -- --
2 10.1 mm 16.0°C 19.1°C 17.6°C -- 19 km/h 31 km/h 45 km/h 1019.3 hPa 1014.7 hPa 35% 88% -- -- -- Oui --
3 0.0 mm 12.9°C 21.1°C 17.0°C -- 16 km/h 27 km/h 36 km/h 1028.2 hPa 1024.4 hPa 94% 66% -- -- -- -- --
4 0.0 mm 10.0°C 20.3°C 15.2°C -- 11 km/h 23 km/h 31 km/h 1027.8 hPa 1024.2 hPa 84% 74% -- -- -- -- --
5 9.1 mm 14.3°C 21.4°C 17.9°C -- 21 km/h 35 km/h 50 km/h 1019.3 hPa 1013.8 hPa 19% 77% -- -- -- -- --
6 4.2 mm 15.9°C 18.3°C 17.1°C -- 25 km/h 37 km/h 62 km/h 1009.2 hPa 1008.1 hPa 3% 89% -- -- -- -- --
7 1.8 mm 13.8°C 18.5°C 16.2°C -- 27 km/h 35 km/h 53 km/h 1012.4 hPa 1007.9 hPa 42% 82% -- -- -- -- --
8 0.0 mm 15.3°C 17.5°C 16.4°C -- 18 km/h 33 km/h 51 km/h 1019.5 hPa 1016.2 hPa 73% 73% -- -- -- -- --
9 0.2 mm 11.2°C 21.1°C 16.2°C -- 10 km/h 23 km/h 29 km/h 1023.1 hPa 1022.2 hPa 95% 72% -- -- -- -- --
10 0.0 mm 11.4°C 24.0°C 17.7°C -- 10 km/h 23 km/h 30 km/h 1023.0 hPa 1021.6 hPa 95% 67% -- -- -- -- --
11 0.0 mm 15.5°C 27.7°C 21.6°C -- 15 km/h 26 km/h 37 km/h 1019.3 hPa 1017.1 hPa 95% 65% -- -- -- -- --
12 0.0 mm 16.3°C 27.5°C 21.9°C -- 17 km/h 28 km/h 46 km/h 1014.7 hPa 1012.4 hPa 95% 64% -- -- -- -- --
13 1.6 mm 16.1°C 29.6°C 22.9°C -- 13 km/h 21 km/h 39 km/h 1011.6 hPa 1009.5 hPa 81% 68% -- -- -- -- --
14 0.6 mm 16.0°C 22.2°C 19.1°C -- 18 km/h 35 km/h 56 km/h 1017.5 hPa 1013.7 hPa 38% 77% -- -- -- -- --
15 2.6 mm 15.8°C 21.4°C 18.6°C -- 25 km/h 42 km/h 63 km/h 1019.7 hPa 1018.4 hPa 31% 74% -- -- -- -- --
16 4.8 mm 16.3°C 18.6°C 17.5°C -- 23 km/h 44 km/h 62 km/h 1018.4 hPa 1017.3 hPa 2% 97% -- -- Oui -- --
17 0.0 mm 17.7°C 23.4°C 20.6°C -- 13 km/h 19 km/h 31 km/h 1018.2 hPa 1015.6 hPa 43% 92% -- -- Oui -- --
18 10.8 mm 17.4°C 23.3°C 20.4°C -- 13 km/h 26 km/h 38 km/h 1012.7 hPa 1008.7 hPa 44% 90% -- -- Oui Oui --
19 5.6 mm 16.3°C 20.9°C 18.6°C -- 13 km/h 26 km/h 38 km/h 1006.5 hPa 1004.7 hPa 28% 88% -- -- -- -- --
20 9.2 mm 16.0°C 22.3°C 19.2°C -- 17 km/h 37 km/h 60 km/h 1001.8 hPa 1000.0 hPa 24% 80% -- -- -- Oui --
21 5.6 mm 15.7°C 18.8°C 17.3°C -- 26 km/h 43 km/h 64 km/h 1003.4 hPa 998.4 hPa 16% 86% -- -- -- -- --
22 0.0 mm 15.3°C 20.7°C 18.0°C -- 24 km/h 36 km/h 54 km/h 1013.6 hPa 1009.4 hPa 44% 79% -- -- -- -- --
23 0.0 mm 15.8°C 19.9°C 17.9°C -- 17 km/h 25 km/h 34 km/h 1014.4 hPa 1013.7 hPa 36% 85% -- -- -- -- --
24 0.6 mm 15.6°C 20.0°C 17.8°C -- 19 km/h 26 km/h 42 km/h 1017.4 hPa 1015.3 hPa 48% 86% -- -- -- -- --
25 0.0 mm 16.6°C 21.0°C 18.8°C -- 18 km/h 27 km/h 35 km/h 1019.7 hPa 1018.4 hPa 54% 89% -- -- -- -- --
26 0.4 mm 16.0°C 20.3°C 18.2°C -- 16 km/h 26 km/h 37 km/h 1019.0 hPa 1018.1 hPa 18% 88% -- -- -- -- --
27 1.4 mm 15.7°C 19.3°C 17.5°C -- 21 km/h 29 km/h 41 km/h 1017.9 hPa 1016.4 hPa 19% 80% -- -- -- -- --
28 0.0 mm 16.0°C 19.8°C 17.9°C -- 15 km/h 22 km/h 34 km/h 1021.6 hPa 1019.4 hPa 88% 79% -- -- -- -- --
29 0.6 mm 16.6°C 19.9°C 18.3°C -- 15 km/h 22 km/h 34 km/h 1020.4 hPa 1018.7 hPa 11% 86% -- -- -- -- --
30 0.0 mm 17.4°C 20.4°C 18.9°C -- 15 km/h 22 km/h 34 km/h 1019.7 hPa 1017.8 hPa 45% 87% -- -- -- -- --
31 0.4 mm 16.9°C 21.3°C 19.1°C -- 21 km/h 28 km/h 43 km/h 1018.4 hPa 1015.9 hPa 33% 88% -- -- -- -- --
Max du mois 10.8 mm 19.7°C 29.6°C 22.9°C -- 27 km/h 44 km/h 64 km/h 1028.2 hPa 1024.4 hPa 95% 97% -- -- -- -- --
Min du mois -- 10.0°C 17.5°C 15.2°C -- -- -- -- 1001.8 hPa 998.4 hPa 2% 64% -- -- -- -- --
Rec. max 51.5mm
(23 juil. 2023)
22.6°C
(01 juil. 2015)
38.9°C
(25 juil. 2019)
30.2°C
(25 juil. 2019)
-- 39 km/h
(17 juil. 2009)
55 km/h
(04 juil. 2023)
105 km/h
(27 juil. 2013)
1032.6 hPa
(08 juil. 2022)
1030.6 hPa
(08 juil. 2022)
95%
(09 juil. 2025)
100%
(16 juil. 1998)
0 cm -- -- -- --
Rec. min -- 7.0°C
(06 juil. 2004)
14.4°C
(11 juil. 2000)
11.9°C
(07 juil. 1996)
-- -- -- -- 996.2 hPa
(18 juil. 2001)
995.6 hPa
(23 juil. 2007)
2%
(16 juil. 2025)
28%
(22 juil. 1996)
-- -- -- -- --
Moy. / Cumul mois 69.6 mm 15.5°C 21.4°C 18.5°C -- 18 km/h 29 km/h 43 km/h 1016.9 hPa 1014.4 hPa 49.3% 80.5% -- 0 jour(s) 3 jour(s) 3 jour(s) 0 jour(s)
Rec. + 159.3mm
(2023)
16.1°C
(2006)
25°C
(2006)
20.5°C
(2006)
-- 20 km/h
(1998)
32 km/h
(2007)
49 km/h
(2007)
1021.8 hPa
(2022)
1019.9 hPa
(2022)
49.3%
(2025)
87.1%
(1998)
0 cm -- 4 jour(s)
(2012)
4 jour(s)
(2015)
--
Rec. - 9.6mm
(1996)
12.5°C
(2000)
18.8°C
(2011)
15.8°C
(2000)
-- -- -- -- 1013.9 hPa
(2007)
1011.3 hPa
(2023)
-- 68.6%
(2022)
-- -- 1 jour(s)
(2018)
1 jour(s)
(2011)
--
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
49.4 mm 14.9°C 21.8°C 18.3°C -- 16 km/h 27 km/h 40 km/h 1017.5 hPa 1014.9 hPa -- 76.3% 0 cm -- -- -- --
Norm.
(1991 - 2020)
-- 14.3°C 21.2°C 17.7°C -- 16 km/h 27 km/h 41 km/h 1016.9 hPa -- -- 78.9% -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
52.8 mm 14.4°C 21.3°C 17.8°C -- 16 km/h 27 km/h 41 km/h 1016.9 hPa 1014.3 hPa 46.9% 78.7% 0 cm -- 0.9 jour(s) 1 jour(s) --