Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 mm | 14.9°C | 29.4°C | 22.2°C | 10.3°C | 8 km/h | 18 km/h | 39 km/h | 1016.8 hPa | 1014.5 hPa | 79% | 50% | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 0.0 mm | 16.3°C | 28.7°C | 22.5°C | 11.9°C | 8 km/h | 15 km/h | 29 km/h | 1014.2 hPa | 1012.0 hPa | 85% | 51% | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 2.3 mm | 16.7°C | 26.8°C | 21.8°C | 13.3°C | 11 km/h | 31 km/h | 90 km/h | 1011.0 hPa | 1008.8 hPa | 50% | 67% | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 0.0 mm | 9.4°C | 17.4°C | 13.4°C | 8.3°C | 20 km/h | 30 km/h | 64 km/h | 1013.8 hPa | 1012.5 hPa | 40% | 61% | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 0.0 mm | 6.7°C | 15.4°C | 11.1°C | 5.1°C | 18 km/h | 26 km/h | 47 km/h | 1016.2 hPa | 1014.9 hPa | 53% | 59% | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 0.0 mm | 7.7°C | 17.3°C | 12.5°C | 5.7°C | 18 km/h | 25 km/h | 53 km/h | 1019.2 hPa | 1018.0 hPa | 42% | 59% | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 0.0 mm | 9.2°C | 17.1°C | 13.2°C | 7.2°C | 14 km/h | 22 km/h | 44 km/h | 1019.0 hPa | 1017.3 hPa | 22% | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 0.0 mm | 8.9°C | 19.8°C | 14.4°C | 7.1°C | 13 km/h | 20 km/h | 44 km/h | 1015.8 hPa | 1014.6 hPa | 45% | 56% | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 0.0 mm | 10.4°C | 21.1°C | 15.8°C | 6.9°C | 12 km/h | 20 km/h | 43 km/h | 1016.5 hPa | 1015.2 hPa | 66% | 44% | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 0.0 mm | 9.8°C | 24.0°C | 16.9°C | 5.4°C | 11 km/h | 22 km/h | 50 km/h | 1014.8 hPa | 1012.0 hPa | 83% | 44% | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 5.2 mm | 12.9°C | 24.2°C | 18.6°C | 8.5°C | 10 km/h | 18 km/h | 37 km/h | 1010.2 hPa | 1008.2 hPa | 56% | 63% | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 0.6 mm | 12.9°C | 21.0°C | 17.0°C | 11.6°C | 8 km/h | 15 km/h | 33 km/h | 1012.5 hPa | 1010.5 hPa | 25% | 77% | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 0.0 mm | 11.8°C | 22.6°C | 17.2°C | 7.9°C | 6 km/h | 19 km/h | 42 km/h | 1016.3 hPa | 1014.7 hPa | 47% | 70% | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 0.2 mm | 12.3°C | 25.4°C | 18.9°C | 8.4°C | 10 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 1017.4 hPa | 1016.3 hPa | 73% | 59% | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 0.0 mm | 9.5°C | 17.5°C | 13.5°C | 8.0°C | 19 km/h | 24 km/h | 48 km/h | 1020.5 hPa | 1018.9 hPa | 33% | 67% | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 0.0 mm | 9.1°C | 21.1°C | 15.1°C | 7.1°C | 17 km/h | 24 km/h | 48 km/h | 1021.4 hPa | 1019.8 hPa | 96% | 58% | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 0.0 mm | 9.6°C | 19.1°C | 14.4°C | 7.6°C | 13 km/h | 25 km/h | 41 km/h | 1020.1 hPa | 1018.4 hPa | 21% | 60% | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 0.0 mm | 9.2°C | 21.6°C | 15.4°C | 6.9°C | 10 km/h | 17 km/h | 37 km/h | 1018.4 hPa | 1016.1 hPa | 73% | 63% | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 0.0 mm | 9.0°C | 23.9°C | 16.5°C | 5.6°C | 9 km/h | 14 km/h | 31 km/h | 1016.4 hPa | 1014.6 hPa | 93% | 53% | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 0.0 mm | 12.8°C | 25.2°C | 19.0°C | 9.8°C | 13 km/h | 21 km/h | 45 km/h | 1017.0 hPa | 1015.7 hPa | 71% | 46% | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 8.5 mm | 12.9°C | 19.0°C | 16.0°C | 10.5°C | 7 km/h | 14 km/h | 28 km/h | 1015.9 hPa | 1014.3 hPa | 6% | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 0.0 mm | 9.1°C | 20.8°C | 15.0°C | 7.7°C | 13 km/h | 21 km/h | 40 km/h | 1017.8 hPa | 1015.6 hPa | 48% | 62% | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 0.0 mm | 8.8°C | 19.1°C | 14.0°C | 6.0°C | 10 km/h | 19 km/h | 37 km/h | 1020.3 hPa | 1019.4 hPa | 86% | 49% | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 0.0 mm | 9.2°C | 20.5°C | 14.9°C | 5.9°C | 10 km/h | 22 km/h | 41 km/h | 1017.7 hPa | 1015.7 hPa | 3% | 60% | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 1.0 mm | 15.3°C | 21.6°C | 18.5°C | 14.1°C | 14 km/h | 24 km/h | 54 km/h | 1015.5 hPa | 1013.7 hPa | 24% | 71% | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 0.0 mm | 11.5°C | 19.4°C | 15.5°C | 9.4°C | 11 km/h | 18 km/h | 39 km/h | 1020.8 hPa | 1018.9 hPa | 31% | 61% | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 0.8 mm | 12.8°C | 19.2°C | 16.0°C | 11.6°C | 13 km/h | 22 km/h | 46 km/h | 1020.0 hPa | 1018.9 hPa | 2% | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 0.2 mm | 14.3°C | 22.1°C | 18.2°C | 13.1°C | 14 km/h | 24 km/h | 55 km/h | 1020.8 hPa | 1018.0 hPa | 25% | 68% | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 0.0 mm | 11.5°C | 24.2°C | 17.9°C | 8.7°C | 8 km/h | 15 km/h | 32 km/h | 1023.7 hPa | 1021.9 hPa | 46% | 67% | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 0.0 mm | 14.7°C | 30.5°C | 22.6°C | 11.7°C | 7 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 1020.3 hPa | 1018.1 hPa | 95% | 63% | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 0.0 mm | 17.2°C | 29.1°C | 23.2°C | 14.2°C | 9 km/h | 19 km/h | 36 km/h | 1017.0 hPa | 1014.7 hPa | 21% | 66% | -- | -- | -- | -- | -- |
Max du mois | 8.5 mm | 17.2°C | 30.5°C | 23.2°C | 14.2°C | 20 km/h | 31 km/h | 90 km/h | 1023.7 hPa | 1021.9 hPa | 96% | 77% | -- | -- | -- | -- | -- |
Min du mois | -- | 6.7°C | 15.4°C | 11.1°C | 5.1°C | -- | -- | -- | 1010.2 hPa | 1008.2 hPa | 2% | 44% | -- | -- | -- | -- | -- |
Rec. max | 68.2mm (31 mai 1992) |
20.7°C (29 mai 2017) |
34.8°C (24 mai 1922) |
27.3°C (30 mai 1944) |
18.2°C (19 mai 2022) |
35 km/h (14 mai 1900) |
43 km/h (04 mai 1987) |
119 km/h (16 mai 1958) |
1035.0 hPa (13 mai 2019) |
1033.3 hPa (15 mai 2014) |
97% (01 mai 1949) |
99% (01 mai 1993) |
0 cm | -- | -- | -- | -- |
Rec. min | -- | -0.1°C (07 mai 1874) |
6.0°C (18 mai 1935) |
3.2°C (18 mai 1935) |
-1.5°C (03 mai 1985) |
-- | -- | -- | 987.9 hPa (05 mai 2004) |
991.0 hPa (09 mai 2019) |
0% (31 mai 1933) |
13% (05 mai 1938) |
-- | -- | -- | -- | -- |
Moy. / Cumul mois | 18.8 mm | 11.5°C | 22.1°C | 16.8°C | 8.9°C | 12 km/h | 21 km/h | 43 km/h | 1017.3 hPa | 1015.6 hPa | 49.7% | 60.5% | -- | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
Rec. + | 178.6mm (2016) |
13.3°C (2008) |
23°C (2018) |
17.8°C (2008) |
10.3°C (2000) |
16 km/h (1987) |
26 km/h (1987) |
52 km/h (1955) |
1022.1 hPa (1991) |
1018.3 hPa (2023) |
67.2% (1989) |
78.4% (1981) |
0 cm | 1 jour(s) (1876) |
1 jour(s) (1965) |
12 jour(s) (1886) |
3 jour(s) (1957) |
Rec. - | 3mm (2011) |
5.4°C (1879) |
15.3°C (1984) |
10.6°C (1879) |
4.9°C (1984) |
-- | -- | -- | 1009.5 hPa (1910) |
1010.1 hPa (2021) |
-- | 32.2% (1944) |
-- | 1 jour(s) (1876) |
1 jour(s) (1965) |
1 jour(s) (1877) |
1 jour(s) (1950) |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
76.7 mm | 11.1°C | 20.6°C | 15.9°C | 8.3°C | 11 km/h | 21 km/h | 42 km/h | 1017.0 hPa | 1014.4 hPa | 48.7% | 65.2% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1991 - 2020) |
69.1 mm | 11.1°C | 20.2°C | 15.6°C | 8.5°C | 11 km/h | 21 km/h | 40 km/h | 1016.1 hPa | -- | 43% | 66.7% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1981 - 2010) |
63 mm | 10.9°C | 19.6°C | 15.2°C | 8.2°C | 12 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 1015.5 hPa | -- | 40.7% | 68.9% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1971 - 2000) |
64.8 mm | 10.5°C | 19.0°C | 14.8°C | -- | 12 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 1015.2 hPa | -- | 41.8% | 69.9% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1961 - 1990) |
62 mm | 10.1°C | 18.4°C | 14.3°C | -- | 12 km/h | -- | 39 km/h | 1015.3 hPa | -- | 42.9% | 70.2% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1931 - 1960) |
56.8 mm | 9.5°C | 19.7°C | 14.6°C | -- | -- | -- | 34 km/h | -- | -- | 49.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1901 - 1930) |
58.6 mm | 9.2°C | 19.8°C | 14.5°C | -- | 12 km/h | -- | 28 km/h | 1013.2 hPa | -- | -- | 45.4% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
43.6 mm | 8.0°C | 18.8°C | 13.4°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
58 mm | 9.7°C | 19.4°C | 14.5°C | 8.3°C | 12 km/h | 21 km/h | 36 km/h | 1014.8 hPa | 1014.0 hPa | 45.2% | 57.1% | 0 cm | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 2.6 jour(s) | 0.2 jour(s) |