Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 mm | 0.2°C | 9.2°C | 4.7°C | -2.3°C | 18 km/h | 32 km/h | 47 km/h | 1025.8 hPa | -- | 2% | 83% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 0.6 mm | 5.3°C | 9.7°C | 7.5°C | 2.3°C | 15 km/h | 32 km/h | 47 km/h | 1025.9 hPa | -- | 0% | 82% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 4.2 mm | 2.2°C | 11.2°C | 6.7°C | -1.1°C | 22 km/h | 43 km/h | 68 km/h | 1019.8 hPa | -- | 65% | 77% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 13.0 mm | 3.8°C | 5.6°C | 4.7°C | 2.8°C | 12 km/h | 29 km/h | 47 km/h | 1013.8 hPa | -- | 0% | 91% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 0.2 mm | 1.1°C | 5.4°C | 3.3°C | -0.3°C | 10 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 1024.0 hPa | -- | 21% | 85% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 0.0 mm | -1.7°C | 4.3°C | 1.3°C | -4.6°C | 17 km/h | 29 km/h | 43 km/h | 1029.1 hPa | -- | 0% | 86% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 1.2 mm | 2.6°C | 9.0°C | 5.8°C | 2.1°C | 17 km/h | 36 km/h | 54 km/h | 1020.6 hPa | -- | 5% | 72% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.0 mm | 6.4°C | 11.3°C | 8.9°C | 4.1°C | 17 km/h | 25 km/h | 43 km/h | 1016.7 hPa | -- | 14% | 81% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 0.0 mm | 6.0°C | 10.4°C | 8.2°C | 4.7°C | 18 km/h | 40 km/h | 54 km/h | 1005.7 hPa | -- | 0% | 80% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0.0 mm | 5.9°C | 9.0°C | 7.5°C | 4.7°C | 16 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 1007.2 hPa | -- | 16% | 81% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 2.2 mm | 2.9°C | 12.5°C | 7.7°C | 1.5°C | 26 km/h | 47 km/h | 68 km/h | 1005.3 hPa | -- | 0% | 86% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 7.0 mm | 6.5°C | 12.4°C | 9.4°C | 5.5°C | 32 km/h | 61 km/h | 90 km/h | 997.5 hPa | -- | 3% | 79% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 1.8 mm | 4.5°C | 7.1°C | 5.8°C | 3.4°C | 23 km/h | 36 km/h | 58 km/h | 1009.9 hPa | -- | 5% | 74% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 4.8 mm | 3.0°C | 7.2°C | 5.1°C | 0.9°C | 14 km/h | 36 km/h | 54 km/h | 1000.3 hPa | -- | 24% | 85% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.4 mm | -0.5°C | 2.6°C | 1.0°C | -3.8°C | 7 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 1007.3 hPa | -- | 8% | 93% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 16 | 0.0 mm | -2.8°C | 0.7°C | -1.0°C | -5.2°C | 9 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 1023.6 hPa | -- | 67% | 79% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 17 | 1.4 mm | -5.7°C | 5.6°C | 0.0°C | -7.6°C | 19 km/h | 40 km/h | 54 km/h | 1024.6 hPa | -- | 21% | 83% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 18 | 26.2 mm | 1.3°C | 6.8°C | 4.1°C | 0.9°C | 17 km/h | 32 km/h | 50 km/h | 1014.6 hPa | -- | 0% | 93% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 7.2 mm | -2.2°C | 1.2°C | -0.5°C | -6.9°C | 12 km/h | 29 km/h | 40 km/h | 1014.2 hPa | -- | 34% | 95% | 6 cm | Oui | Oui | -- | -- |
| 20 | 1.0 mm | -4.5°C | 0.2°C | -2.1°C | -10.8°C | 5 km/h | 14 km/h | 25 km/h | 1025.9 hPa | -- | 20% | 92% | 5 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 21 | 0.0 mm | -2.5°C | 2.4°C | 0.0°C | -5.5°C | 4 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 1031.8 hPa | -- | 38% | 94% | 5 cm | Oui | Oui | -- | -- |
| 22 | 0.0 mm | -5.0°C | -2.1°C | -3.5°C | -6.5°C | 5 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 1032.1 hPa | -- | 12% | 96% | 3 cm | Oui | Oui | -- | -- |
| 23 | 0.2 mm | -5.9°C | 1.1°C | -2.4°C | -7.4°C | 4 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 1027.3 hPa | -- | 0% | 94% | 2 cm | Oui | Oui | -- | -- |
| 24 | 0.2 mm | -1.5°C | 10.0°C | 4.2°C | -3.3°C | 11 km/h | 25 km/h | 32 km/h | 1019.1 hPa | -- | 1% | 88% | 2 cm | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 12.8 mm | 5.4°C | 10.4°C | 7.9°C | 4.8°C | 23 km/h | 47 km/h | 68 km/h | 1003.5 hPa | -- | 0% | 81% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 13.0 mm | 4.3°C | 12.1°C | 8.2°C | 2.3°C | 32 km/h | 101 km/h | 144 km/h | 993.9 hPa | -- | 14% | 77% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 12.4 mm | 2.5°C | 6.8°C | 4.7°C | 1.4°C | 19 km/h | 47 km/h | 68 km/h | 993.8 hPa | -- | 3% | 83% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 28 | 3.8 mm | 0.7°C | 4.0°C | 2.3°C | -0.5°C | 16 km/h | 40 km/h | 58 km/h | 994.2 hPa | -- | 0% | 91% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 29 | 0.2 mm | 1.1°C | 4.7°C | 2.9°C | -0.6°C | 8 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 1014.6 hPa | -- | 5% | 85% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 30 | 0.0 mm | 0.3°C | 2.7°C | 1.5°C | -1.1°C | 12 km/h | 22 km/h | 32 km/h | 1025.5 hPa | -- | 1% | 89% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 31 | 0.0 mm | 1.4°C | 3.3°C | 2.3°C | 0.8°C | 13 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 1023.7 hPa | -- | 0% | 88% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| Max du mois | 26.2 mm | 6.5°C | 12.5°C | 9.4°C | 5.5°C | 32 km/h | 101 km/h | 144 km/h | 1032.1 hPa | -- | 67% | 96% | 6 cm | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | -5.9°C | -2.1°C | -3.5°C | -10.8°C | -- | -- | -- | 993.8 hPa | -- | 0% | 72% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 31.4mm (05 déc. 1988) |
13.4°C (30 déc. 1925) |
18.6°C (31 déc. 2022) |
15.6°C (30 déc. 1925) |
11.2°C (03 déc. 2018) |
48 km/h (04 déc. 1960) |
101 km/h (26 déc. 1999) |
144 km/h (26 déc. 1999) |
1044.8 hPa (28 déc. 2016) |
1042.5 hPa (28 déc. 2016) |
111% (19 déc. 1927) |
100% (18 déc. 1951) |
26 cm (25 déc. 2010) |
-- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | -23.4°C (23 déc. 1938) |
-10.3°C (23 déc. 1962) |
-15.4°C (23 déc. 1938) |
-19.4°C (24 déc. 2001) |
-- | -- | -- | 973.8 hPa (02 déc. 1976) |
977.9 hPa (13 déc. 2019) |
0% (02 déc. 1950) |
44% (04 déc. 1949) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 114 mm | 1.1°C | 6.3°C | 3.7°C | -0.8°C | 15 km/h | 32 km/h | 48 km/h | 1015.2 hPa | -- | 12.2% | 85.3% | 0.7 cm | 13 jour(s) | 4 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 118.9mm (2010) |
3.6°C (2023) |
11.1°C (2015) |
7.3°C (2015) |
2.2°C (2000) |
19 km/h (1993) |
35 km/h (1993) |
55 km/h (1993) |
1032.2 hPa (2016) |
1029.9 hPa (2016) |
39.2% (2015) |
93.4% (1953) |
7.3 cm (2010) |
20 jour(s) (1981) |
22 jour(s) (2025) |
1 jour(s) (1961) |
1 jour(s) (1973) |
| Rec. - | 4.2mm (1963) |
-6°C (1933) |
-1.2°C (1933) |
-3.6°C (1933) |
-3.7°C (1996) |
-- | -- | -- | 1004.8 hPa (1981) |
1005.8 hPa (2020) |
-- | 77.6% (1949) |
-- | 1 jour(s) (1936) |
1 jour(s) (2001) |
1 jour(s) (1961) |
1 jour(s) (1973) |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
35.3 mm | 2.0°C | 7.4°C | 4.7°C | 0.7°C | 11 km/h | 22 km/h | 35 km/h | 1020.1 hPa | 1016.3 hPa | 17.7% | 87.2% | 0.2 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
45.2 mm | 0.8°C | 5.9°C | 3.3°C | -0.5°C | 11 km/h | 23 km/h | 35 km/h | 1019.7 hPa | -- | 17.3% | 86.7% | 0.5 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
50 mm | 0.3°C | 5.2°C | 2.8°C | -1.1°C | 11 km/h | 23 km/h | 34 km/h | 1019.2 hPa | -- | 16.8% | 86.6% | 0.8 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
44.6 mm | 0.3°C | 5.3°C | 2.8°C | -- | 11 km/h | 23 km/h | 33 km/h | 1019.4 hPa | -- | 16.2% | 85.9% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
39.9 mm | -0.7°C | 4.5°C | 1.9°C | -- | 11 km/h | -- | 31 km/h | 1018.8 hPa | -- | 16.6% | 85.9% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -0.8°C | 4.2°C | 1.7°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
38.3 mm | -0.2°C | 4.9°C | 2.4°C | -0.5°C | 11 km/h | 22 km/h | 33 km/h | 1018.8 hPa | 1015.9 hPa | 16.1% | 86.5% | 0.8 cm | 4.6 jour(s) | 6.7 jour(s) | 0.1 jour(s) | 0 jour(s) |