Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 mm | 18.1°C | 36.4°C | 27.3°C | 12.7°C | 9 km/h | 20 km/h | 31 km/h | 1014.4 hPa | 1012.7 hPa | 95% | 56% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 6.7 mm | 16.6°C | 25.9°C | 21.3°C | 15.3°C | 15 km/h | 29 km/h | 46 km/h | 1018.6 hPa | 1014.8 hPa | 64% | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0.0 mm | 13.2°C | 25.9°C | 19.6°C | 7.8°C | 13 km/h | 26 km/h | 40 km/h | 1026.7 hPa | 1024.5 hPa | 92% | 55% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 0.0 mm | 11.4°C | 27.4°C | 19.4°C | 8.6°C | 10 km/h | 21 km/h | 31 km/h | 1026.9 hPa | 1023.9 hPa | 92% | 49% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 11.1 mm | 10.3°C | 24.8°C | 17.6°C | 4.4°C | 9 km/h | 24 km/h | 36 km/h | 1020.4 hPa | 1016.2 hPa | 16% | 62% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 5.8 mm | 14.5°C | 23.0°C | 18.8°C | 13.6°C | 18 km/h | 32 km/h | 54 km/h | 1010.6 hPa | 1008.2 hPa | 24% | 85% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 0.8 mm | 13.7°C | 19.8°C | 16.8°C | 13.0°C | 16 km/h | 31 km/h | 51 km/h | 1013.0 hPa | 1009.0 hPa | 29% | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.0 mm | 10.4°C | 22.6°C | 16.5°C | 4.9°C | 14 km/h | 24 km/h | 44 km/h | 1019.4 hPa | 1017.7 hPa | 85% | 66% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 0.0 mm | 7.3°C | 26.4°C | 16.9°C | 2.1°C | 7 km/h | 13 km/h | 24 km/h | 1022.4 hPa | 1021.0 hPa | 95% | 57% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0.0 mm | 11.7°C | 28.6°C | 20.2°C | 6.2°C | 10 km/h | 19 km/h | 37 km/h | 1022.0 hPa | -- | 95% | 55% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 0.0 mm | 15.3°C | 30.9°C | 23.1°C | 11.8°C | 12 km/h | 23 km/h | 39 km/h | 1018.0 hPa | 1015.2 hPa | 95% | 55% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0.0 mm | 16.1°C | 30.3°C | 23.2°C | 12.2°C | 10 km/h | 17 km/h | 35 km/h | 1013.3 hPa | 1010.3 hPa | 90% | 56% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0.4 mm | 15.9°C | 32.8°C | 24.4°C | 11.2°C | 8 km/h | 32 km/h | 54 km/h | 1011.4 hPa | 1008.8 hPa | 68% | 60% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 0.0 mm | 16.6°C | 25.9°C | 21.3°C | 13.7°C | 15 km/h | 30 km/h | 45 km/h | 1018.0 hPa | 1014.7 hPa | 45% | 69% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.0 mm | 11.7°C | 25.0°C | 18.4°C | 4.6°C | 15 km/h | 30 km/h | 51 km/h | 1020.8 hPa | 1019.0 hPa | 39% | 60% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 0.0 mm | 17.5°C | 24.2°C | 20.9°C | 16.6°C | 15 km/h | 29 km/h | 46 km/h | 1019.6 hPa | 1018.6 hPa | 7% | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 0.0 mm | 17.9°C | 30.6°C | 24.3°C | 16.0°C | 8 km/h | 15 km/h | 27 km/h | 1017.4 hPa | 1014.6 hPa | 53% | 64% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 6.0 mm | 17.6°C | 31.2°C | 24.4°C | 14.3°C | 9 km/h | 19 km/h | 30 km/h | 1011.5 hPa | 1007.4 hPa | 40% | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 4.0 mm | 17.6°C | 25.3°C | 21.5°C | 17.4°C | 13 km/h | -- | 40 km/h | 1006.3 hPa | 1004.9 hPa | 15% | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 6.0 mm | 15.4°C | 22.6°C | 19.0°C | 15.1°C | 21 km/h | -- | 61 km/h | 1003.1 hPa | 1001.3 hPa | 29% | 77% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 6.0 mm | 15.1°C | 22.9°C | 19.0°C | 14.0°C | 20 km/h | -- | 53 km/h | 1005.0 hPa | 1001.0 hPa | 31% | 80% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 2.6 mm | 15.3°C | 21.8°C | 18.6°C | 14.1°C | 13 km/h | 23 km/h | 41 km/h | 1014.8 hPa | 1011.8 hPa | 7% | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 6.3 mm | 15.0°C | 22.4°C | 18.7°C | 14.1°C | 8 km/h | 30 km/h | 47 km/h | 1014.6 hPa | 1013.3 hPa | 16% | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 0.2 mm | 15.1°C | 24.1°C | 19.6°C | 12.6°C | 14 km/h | 27 km/h | 41 km/h | 1016.9 hPa | 1015.2 hPa | 63% | 71% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 0.0 mm | 15.9°C | 25.4°C | 20.7°C | 12.6°C | 13 km/h | 22 km/h | 35 km/h | 1019.1 hPa | 1018.1 hPa | 39% | 77% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 0.2 mm | 12.9°C | 24.4°C | 18.7°C | 8.6°C | 10 km/h | 23 km/h | 36 km/h | 1019.4 hPa | 1018.4 hPa | 44% | 78% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 27 | 0.0 mm | 15.0°C | 22.2°C | 18.6°C | 13.5°C | 14 km/h | 25 km/h | 39 km/h | 1018.1 hPa | 1016.9 hPa | 25% | 70% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 0.0 mm | 11.7°C | 23.2°C | 17.5°C | 6.0°C | 10 km/h | 22 km/h | 35 km/h | 1021.8 hPa | 1020.2 hPa | 48% | 70% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 0.0 mm | 11.9°C | 23.6°C | 17.8°C | 5.6°C | 11 km/h | 21 km/h | 35 km/h | 1020.8 hPa | 1019.0 hPa | 30% | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 0.2 mm | 16.9°C | 24.2°C | 20.6°C | 14.7°C | 9 km/h | 24 km/h | 39 km/h | 1020.0 hPa | 1018.7 hPa | 22% | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 0.0 mm | 13.3°C | 23.9°C | 18.6°C | 9.1°C | 11 km/h | 21 km/h | 36 km/h | 1019.2 hPa | 1017.1 hPa | 39% | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max du mois | 11.1 mm | 18.1°C | 36.4°C | 27.3°C | 17.4°C | 21 km/h | 32 km/h | 61 km/h | 1026.9 hPa | 1024.5 hPa | 95% | 85% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | 7.3°C | 19.8°C | 16.5°C | 2.1°C | -- | -- | -- | 1003.1 hPa | 1001.0 hPa | 7% | 49% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 53.8mm (22 juil. 1963) |
21.7°C (19 juil. 2022) |
39.8°C (25 juil. 2019) |
29.4°C (25 juil. 2019) |
18.7°C (26 juil. 2006) |
28 km/h (03 juil. 1988) |
54 km/h (28 juil. 1994) |
97 km/h (07 juil. 1969) |
1032.2 hPa (12 juil. 1969) |
1029.5 hPa (08 juil. 2022) |
100% (20 juil. 1953) |
98% (18 juil. 1985) |
0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | 3.0°C (08 juil. 1954) |
14.2°C (02 juil. 1972) |
10.3°C (10 juil. 1948) |
1.0°C (07 juil. 2020) |
-- | -- | -- | 994.6 hPa (03 juil. 1988) |
996.5 hPa (23 juil. 2007) |
0% (01 juil. 1948) |
14% (04 juil. 1949) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 56.3 mm | 14.4°C | 25.7°C | 20.1°C | 11.2°C | 12 km/h | 24 km/h | 41 km/h | 1016.9 hPa | 1014.4 hPa | 49.4% | 68.4% | -- | 0 jour(s) | 1 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 148.2mm (2007) |
15.7°C (2006) |
28.6°C (2006) |
22.2°C (2006) |
14.1°C (2006) |
15 km/h (1993) |
31 km/h (1993) |
44 km/h (2023) |
1022 hPa (1969) |
1019.3 hPa (2022) |
71.1% (2022) |
83.9% (1991) |
0 cm | -- | 12 jour(s) (1964) |
9 jour(s) (1983) |
2 jour(s) (1955) |
| Rec. - | 3.6mm (2010) |
10°C (1954) |
20.6°C (1960) |
15.5°C (1954) |
8.6°C (1988) |
-- | -- | -- | 1014.6 hPa (2011) |
1012.1 hPa (2023) |
-- | 24.8% (1949) |
-- | -- | 1 jour(s) (1953) |
1 jour(s) (1960) |
1 jour(s) (1959) |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
39.5 mm | 13.7°C | 25.4°C | 19.5°C | 10.7°C | 11 km/h | 23 km/h | 37 km/h | 1017.2 hPa | 1015.0 hPa | 51.5% | 68.8% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
50.8 mm | 13.0°C | 24.3°C | 18.7°C | 10.7°C | 12 km/h | 24 km/h | 38 km/h | 1016.8 hPa | -- | 46.2% | 72.5% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
55.4 mm | 12.9°C | 24.0°C | 18.4°C | 10.5°C | 12 km/h | 24 km/h | 38 km/h | 1017.1 hPa | -- | 45.9% | 74.9% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
48.7 mm | 12.5°C | 23.6°C | 18.1°C | -- | 11 km/h | 22 km/h | 35 km/h | 1017.6 hPa | -- | 46.4% | 76.4% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
46.1 mm | 12.2°C | 23.3°C | 17.7°C | -- | 10 km/h | -- | 33 km/h | 1018.1 hPa | -- | 47.6% | 76.3% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
48.6 mm | 12.5°C | 23.8°C | 18.2°C | 10.5°C | 11 km/h | 23 km/h | 35 km/h | 1017.3 hPa | 1014.5 hPa | 47% | 74.3% | 0 cm | -- | 2.1 jour(s) | 2.4 jour(s) | 0.1 jour(s) |