Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4 mm | 18.1°C | 28.0°C | 23.1°C | 18.3°C | 12 km/h | 23 km/h | 36 km/h | 1016.0 hPa | 1014.8 hPa | 50% | 76% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 2 | 1.2 mm | 15.5°C | 23.6°C | 19.6°C | 15.1°C | 16 km/h | 27 km/h | 47 km/h | 1021.3 hPa | 1014.5 hPa | 47% | 73% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 3 | 0.0 mm | 10.7°C | 26.3°C | 18.5°C | 8.6°C | 16 km/h | 26 km/h | 40 km/h | 1028.0 hPa | 1026.7 hPa | 95% | 58% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 0.0 mm | 11.9°C | 26.9°C | 19.4°C | 10.1°C | 16 km/h | 26 km/h | 38 km/h | 1027.4 hPa | 1024.7 hPa | 94% | 57% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 5.6 mm | 10.1°C | 21.7°C | 15.9°C | 5.3°C | 16 km/h | 33 km/h | 45 km/h | 1021.7 hPa | 1016.3 hPa | 40% | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 0.2 mm | 16.7°C | 22.0°C | 19.4°C | 16.4°C | 19 km/h | 33 km/h | 49 km/h | 1013.2 hPa | 1012.1 hPa | 14% | 81% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 0.2 mm | 14.6°C | 22.1°C | 18.4°C | 14.2°C | 16 km/h | 28 km/h | 55 km/h | 1016.8 hPa | 1013.1 hPa | 51% | 68% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.0 mm | 9.8°C | 22.5°C | 16.2°C | 8.0°C | 12 km/h | 30 km/h | 44 km/h | 1021.3 hPa | 1020.5 hPa | 48% | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 0.0 mm | 9.9°C | 22.1°C | 16.0°C | 4.9°C | 12 km/h | 26 km/h | 37 km/h | 1022.7 hPa | 1021.5 hPa | 94% | 74% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0.0 mm | 13.3°C | 28.6°C | 21.0°C | 11.3°C | 15 km/h | 24 km/h | 37 km/h | 1021.3 hPa | 1019.6 hPa | 95% | 52% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 0.0 mm | 17.5°C | 32.2°C | 24.9°C | 15.7°C | 18 km/h | 31 km/h | 46 km/h | 1017.0 hPa | 1014.3 hPa | 95% | 49% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0.0 mm | 19.0°C | 32.2°C | 25.6°C | 16.6°C | 14 km/h | 24 km/h | 44 km/h | 1012.4 hPa | 1010.1 hPa | 94% | 51% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0.0 mm | 17.3°C | 26.9°C | 22.1°C | 14.9°C | 16 km/h | 33 km/h | 47 km/h | 1012.2 hPa | 1009.8 hPa | 58% | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 0.4 mm | 16.1°C | 22.7°C | 19.4°C | 15.5°C | 18 km/h | 31 km/h | 42 km/h | 1019.4 hPa | 1016.0 hPa | 47% | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.0 mm | 14.6°C | 22.3°C | 18.5°C | 12.4°C | 21 km/h | 34 km/h | 52 km/h | 1022.3 hPa | 1021.4 hPa | 69% | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 0.2 mm | 16.9°C | 23.2°C | 20.1°C | 16.6°C | 19 km/h | 30 km/h | 50 km/h | 1021.3 hPa | 1020.6 hPa | 86% | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 0.0 mm | 13.3°C | 24.4°C | 18.9°C | 9.8°C | 12 km/h | 27 km/h | 38 km/h | 1018.5 hPa | 1015.9 hPa | 51% | 80% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 18 | 2.0 mm | 14.7°C | 27.1°C | 20.9°C | 13.7°C | 13 km/h | 25 km/h | 36 km/h | 1012.5 hPa | 1009.6 hPa | 52% | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 9.5 mm | 15.7°C | 21.4°C | 18.6°C | 15.5°C | 17 km/h | 36 km/h | 66 km/h | 1006.8 hPa | 1001.4 hPa | 25% | 87% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 10.5 mm | 15.7°C | 19.7°C | 17.7°C | 15.5°C | 26 km/h | 37 km/h | 56 km/h | 1000.9 hPa | 999.2 hPa | 32% | 85% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 0.2 mm | 15.9°C | 21.8°C | 18.9°C | 15.5°C | 25 km/h | 39 km/h | 57 km/h | 1007.4 hPa | -- | 41% | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 6.3 mm | 15.2°C | 21.1°C | 18.2°C | 14.8°C | 13 km/h | 27 km/h | 42 km/h | 1016.1 hPa | 1014.3 hPa | 19% | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 5.4 mm | 14.2°C | 21.9°C | 18.1°C | 13.9°C | 10 km/h | 24 km/h | 37 km/h | 1016.4 hPa | 1014.9 hPa | 47% | 84% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 24 | 0.0 mm | 13.7°C | 24.2°C | 19.0°C | 12.8°C | 14 km/h | 22 km/h | 47 km/h | 1019.8 hPa | 1018.1 hPa | 64% | 71% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 0.0 mm | 12.9°C | 23.5°C | 18.2°C | 9.8°C | 13 km/h | 27 km/h | 39 km/h | 1021.3 hPa | 1020.4 hPa | 87% | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 0.0 mm | 11.9°C | 21.5°C | 16.7°C | 8.9°C | 12 km/h | 27 km/h | 40 km/h | 1021.3 hPa | 1020.0 hPa | 33% | 85% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 27 | 0.4 mm | 14.1°C | 20.7°C | 17.4°C | 13.5°C | 10 km/h | 24 km/h | 36 km/h | 1020.9 hPa | 1020.0 hPa | 7% | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 0.2 mm | 11.6°C | 23.1°C | 17.4°C | 8.2°C | 12 km/h | 26 km/h | 36 km/h | 1023.8 hPa | 1022.3 hPa | 53% | 80% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 0.0 mm | 12.0°C | 23.7°C | 17.9°C | 8.2°C | 12 km/h | 22 km/h | 33 km/h | 1022.8 hPa | 1021.1 hPa | 24% | 85% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 30 | 0.2 mm | 16.2°C | 24.9°C | 20.6°C | 15.3°C | 12 km/h | 26 km/h | 42 km/h | 1022.4 hPa | 1021.4 hPa | 52% | 77% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 0.2 mm | 12.2°C | 22.7°C | 17.5°C | 8.5°C | 14 km/h | 32 km/h | 46 km/h | 1021.2 hPa | 1019.4 hPa | 16% | 89% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| Max du mois | 10.5 mm | 19.0°C | 32.2°C | 25.6°C | 18.3°C | 26 km/h | 39 km/h | 66 km/h | 1028.0 hPa | 1026.7 hPa | 95% | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | 9.8°C | 19.7°C | 15.9°C | 4.9°C | -- | -- | -- | 1000.9 hPa | 999.2 hPa | 7% | 49% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 73.0mm (07 juil. 2004) |
22.7°C (01 juil. 1968) |
37.6°C (18 juil. 2022) |
28.5°C (18 juil. 2022) |
20.3°C (23 juil. 1990) |
39 km/h (29 juil. 1956) |
72 km/h (07 juil. 2004) |
108 km/h (07 juil. 2004) |
1034.0 hPa (12 juil. 1969) |
1029.8 hPa (08 juil. 2022) |
97% (12 juil. 2005) |
100% (09 juil. 1954) |
0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | 3.4°C (08 juil. 1954) |
14.3°C (05 juil. 1978) |
10.7°C (10 juil. 1972) |
1.3°C (30 juil. 2015) |
-- | -- | -- | 994.5 hPa (03 juil. 1988) |
999.2 hPa (20 juil. 2025) |
0% (08 juil. 1964) |
37% (18 juil. 2022) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 43.1 mm | 14.2°C | 24°C | 19.2°C | 12.5°C | 15 km/h | 28 km/h | 44 km/h | 1018.3 hPa | 1016.5 hPa | 54.2% | 74.8% | -- | 0 jour(s) | 4 jour(s) | 3 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 133.8mm (2004) |
16.5°C (1983) |
27.1°C (1983) |
21.8°C (1983) |
14.4°C (2006) |
18 km/h (1958) |
31 km/h (2023) |
48 km/h (2023) |
1023.3 hPa (1969) |
1020.3 hPa (2022) |
76.3% (1971) |
90.4% (1954) |
0 cm | -- | 12 jour(s) (1972) |
10 jour(s) (1983) |
2 jour(s) (1994) |
| Rec. - | 2mm (2022) |
10.1°C (1954) |
18.3°C (1954) |
14.2°C (1954) |
9°C (2020) |
-- | -- | -- | 1015.6 hPa (2011) |
1013.3 hPa (2023) |
-- | 65.2% (2022) |
-- | -- | 1 jour(s) (1952) |
1 jour(s) (1956) |
2 jour(s) (1994) |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
54.5 mm | 13.8°C | 23.3°C | 18.5°C | 11.6°C | 15 km/h | 28 km/h | 42 km/h | 1018.0 hPa | 1016.0 hPa | 54.4% | 76.3% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
55.2 mm | 13.6°C | 22.5°C | 18.0°C | 11.6°C | 15 km/h | 27 km/h | 40 km/h | 1017.7 hPa | -- | 48.4% | 78.9% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
56 mm | 13.6°C | 22.5°C | 18.0°C | -- | 15 km/h | 27 km/h | 39 km/h | 1018.0 hPa | -- | 49.7% | 79.6% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
49.4 mm | 13.2°C | 22.3°C | 17.8°C | -- | 15 km/h | 27 km/h | 37 km/h | 1018.6 hPa | -- | 52.6% | 80.1% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
44.2 mm | 12.9°C | 22.0°C | 17.4°C | -- | 15 km/h | -- | 36 km/h | 1019.0 hPa | -- | 56.2% | 80.5% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
50.5 mm | 13.2°C | 22.2°C | 17.7°C | 11.7°C | 15 km/h | 27 km/h | 38 km/h | 1018.2 hPa | 1015.5 hPa | 52.2% | 80% | 0 cm | -- | 3.5 jour(s) | 1.3 jour(s) | 0 jour(s) |