Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 mm | 21.2°C | 36.2°C | 28.7°C | 18.7°C | 6 km/h | 16 km/h | 30 km/h | 1015.0 hPa | 1013.2 hPa | 78% | 56% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 2.9 mm | 19.4°C | 37.9°C | 28.7°C | 16.4°C | 9 km/h | 37 km/h | 67 km/h | 1014.3 hPa | 1009.6 hPa | 79% | 57% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0.0 mm | 18.8°C | 27.5°C | 23.2°C | 17.3°C | 11 km/h | 19 km/h | 32 km/h | 1023.5 hPa | 1018.1 hPa | 52% | 55% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 4 | 0.0 mm | 15.6°C | 28.0°C | 21.8°C | 12.7°C | 8 km/h | 17 km/h | 31 km/h | 1024.5 hPa | 1021.6 hPa | 95% | 43% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 0.0 mm | 10.9°C | 28.8°C | 19.9°C | 7.4°C | 8 km/h | 22 km/h | 43 km/h | 1017.9 hPa | 1014.8 hPa | 73% | 46% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 11.1 mm | 15.4°C | 20.0°C | 17.7°C | 12.4°C | 10 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 1011.1 hPa | 1007.9 hPa | 0% | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 2.2 mm | 14.6°C | 18.9°C | 16.8°C | 13.7°C | 14 km/h | 25 km/h | 44 km/h | 1008.4 hPa | 1006.0 hPa | 10% | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 3.2 mm | 11.7°C | 19.9°C | 15.8°C | 11.1°C | 10 km/h | 24 km/h | 40 km/h | 1016.6 hPa | 1013.2 hPa | 22% | 72% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 9 | 0.0 mm | 9.4°C | 23.8°C | 16.6°C | 6.4°C | 5 km/h | 13 km/h | 29 km/h | 1022.2 hPa | 1021.1 hPa | 38% | 67% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0.0 mm | 9.1°C | 27.1°C | 18.1°C | 5.7°C | 7 km/h | 19 km/h | 31 km/h | 1021.2 hPa | 1019.2 hPa | 83% | 60% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 0.0 mm | 12.2°C | 27.0°C | 19.6°C | 9.3°C | 12 km/h | 28 km/h | 44 km/h | 1017.6 hPa | 1015.8 hPa | 71% | 62% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0.0 mm | 11.9°C | 28.4°C | 20.2°C | 8.4°C | 6 km/h | 19 km/h | 29 km/h | 1013.3 hPa | 1010.4 hPa | 84% | 60% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0.0 mm | 12.9°C | 31.9°C | 22.4°C | 9.5°C | 7 km/h | 22 km/h | 42 km/h | 1011.1 hPa | 1008.8 hPa | 87% | 52% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 0.0 mm | 17.8°C | 29.1°C | 23.5°C | 13.4°C | 13 km/h | 26 km/h | 49 km/h | 1016.9 hPa | 1013.2 hPa | 41% | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.0 mm | 15.0°C | 25.7°C | 20.4°C | 11.8°C | 11 km/h | 23 km/h | 49 km/h | 1019.4 hPa | 1018.3 hPa | 29% | 59% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 9.3 mm | 15.9°C | 21.7°C | 18.8°C | 12.3°C | 13 km/h | 29 km/h | 55 km/h | 1017.4 hPa | 1016.2 hPa | 10% | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 0.0 mm | 14.1°C | 25.8°C | 20.0°C | 11.4°C | 6 km/h | 14 km/h | 27 km/h | 1018.1 hPa | 1016.3 hPa | 74% | 68% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 0.0 mm | 12.9°C | 29.0°C | 21.0°C | 10.2°C | 6 km/h | 16 km/h | 28 km/h | 1013.6 hPa | 1011.0 hPa | 69% | 63% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 2.6 mm | 15.1°C | 28.9°C | 22.0°C | 12.4°C | 9 km/h | 36 km/h | 58 km/h | 1008.9 hPa | 1006.6 hPa | 29% | 75% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 20 | 4.1 mm | 15.7°C | 29.5°C | 22.6°C | 13.3°C | 10 km/h | 32 km/h | 62 km/h | 1006.1 hPa | 1002.6 hPa | 39% | 78% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 21 | 12.8 mm | 17.7°C | 24.6°C | 21.2°C | 16.1°C | 14 km/h | 27 km/h | 53 km/h | 1007.1 hPa | 1004.5 hPa | 23% | 73% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 22 | 1.8 mm | 16.4°C | 21.3°C | 18.9°C | 15.6°C | 12 km/h | 26 km/h | 55 km/h | 1014.0 hPa | 1010.1 hPa | 9% | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 8.1 mm | 12.7°C | 24.0°C | 18.4°C | 10.9°C | 6 km/h | 16 km/h | 27 km/h | 1013.7 hPa | 1011.5 hPa | 21% | 69% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 0.0 mm | 15.0°C | 25.0°C | 20.0°C | 14.4°C | 7 km/h | 18 km/h | 34 km/h | 1014.1 hPa | 1012.8 hPa | 54% | 74% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 25 | 0.0 mm | 11.9°C | 25.2°C | 18.6°C | 10.4°C | 6 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 1016.3 hPa | 1015.2 hPa | 48% | 75% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 26 | 0.0 mm | 14.4°C | 26.6°C | 20.5°C | 13.0°C | 9 km/h | 24 km/h | 42 km/h | 1015.8 hPa | 1014.1 hPa | 60% | 68% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 24.0 mm | 16.2°C | 22.1°C | 19.2°C | 14.4°C | 10 km/h | 26 km/h | 45 km/h | 1014.1 hPa | 1012.1 hPa | 12% | 78% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 28 | 0.0 mm | 14.3°C | 21.0°C | 17.7°C | 13.7°C | 15 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 1017.9 hPa | 1014.1 hPa | 30% | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 0.2 mm | 12.9°C | 24.5°C | 18.7°C | 10.9°C | 6 km/h | 19 km/h | 32 km/h | 1018.9 hPa | -- | 61% | 64% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 0.0 mm | 15.0°C | 23.4°C | 19.2°C | 13.0°C | 8 km/h | 15 km/h | 27 km/h | 1018.2 hPa | 1017.4 hPa | 33% | 71% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 1.2 mm | 16.1°C | 25.6°C | 20.9°C | 15.4°C | 9 km/h | 18 km/h | 34 km/h | 1017.0 hPa | 1014.7 hPa | 37% | 64% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max du mois | 24.0 mm | 21.2°C | 37.9°C | 28.7°C | 18.7°C | 15 km/h | 37 km/h | 67 km/h | 1024.5 hPa | 1021.6 hPa | 95% | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | 9.1°C | 18.9°C | 15.8°C | 5.7°C | -- | -- | -- | 1006.1 hPa | 1002.6 hPa | 0% | 43% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 65.8mm (22 juil. 1995) |
22.0°C (21 juil. 1998) |
40.1°C (24 juil. 2019) |
29.9°C (25 juil. 2019) |
20.3°C (21 juil. 1998) |
29 km/h (18 juil. 1954) |
83 km/h (22 juil. 1981) |
137 km/h (22 juil. 1981) |
1030.2 hPa (13 juil. 1969) |
1027.9 hPa (08 juil. 2022) |
101% (11 juil. 1929) |
97% (02 juil. 1980) |
0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | 2.0°C (01 juil. 1962) |
12.4°C (10 juil. 1948) |
10.0°C (04 juil. 1962) |
0.6°C (01 juil. 1984) |
-- | -- | -- | 998.1 hPa (10 juil. 2000) |
1000.0 hPa (23 juil. 2007) |
0% (15 juil. 1951) |
26% (31 juil. 1949) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 83.5 mm | 14.6°C | 26.1°C | 20.4°C | 12.3°C | 9 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 1015.6 hPa | 1013 hPa | 46.8% | 66.4% | -- | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 8 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 172mm (2000) |
16.7°C (2006) |
30.6°C (2006) |
23.6°C (2006) |
14°C (2017) |
12 km/h (1981) |
29 km/h (1981) |
45 km/h (2023) |
1020.8 hPa (1969) |
1017.9 hPa (2022) |
74.1% (2022) |
87.2% (1980) |
0 cm | -- | 8 jour(s) (1950) |
12 jour(s) (2009) |
2 jour(s) (1956) |
| Rec. - | 1.2mm (1949) |
10.2°C (1961) |
20°C (1980) |
15.7°C (1980) |
7.9°C (1984) |
-- | -- | -- | 1013.9 hPa (2000) |
1011.2 hPa (2011) |
-- | 40% (1949) |
-- | -- | 1 jour(s) (1946) |
1 jour(s) (1949) |
1 jour(s) (1950) |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
50.9 mm | 14.8°C | 27.2°C | 21.0°C | 12.4°C | 10 km/h | 22 km/h | 39 km/h | 1016.3 hPa | 1014.0 hPa | 53.9% | 61.3% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
63 mm | 14.2°C | 25.8°C | 20.0°C | 11.9°C | 10 km/h | 22 km/h | 38 km/h | 1016.3 hPa | -- | 48.7% | 66.9% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
62.4 mm | 13.7°C | 25.1°C | 19.4°C | 11.1°C | 10 km/h | 23 km/h | 38 km/h | 1016.9 hPa | -- | 49.6% | 70.3% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
64.3 mm | 13.0°C | 24.3°C | 18.7°C | -- | 10 km/h | 24 km/h | 36 km/h | 1017.1 hPa | -- | 49.5% | 73.1% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
59 mm | 12.3°C | 23.7°C | 18.0°C | -- | 10 km/h | -- | 35 km/h | 1017.5 hPa | -- | 49.9% | 74.7% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
62.2 mm | 13.1°C | 24.5°C | 18.8°C | 11.4°C | 9 km/h | 23 km/h | 36 km/h | 1016.7 hPa | 1013.7 hPa | 48.3% | 70.9% | 0 cm | -- | 1.3 jour(s) | 4.2 jour(s) | 0.1 jour(s) |