Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 mm | 19.0°C | 36.1°C | 27.6°C | 14.2°C | 6 km/h | 12 km/h | 28 km/h | 1014.5 hPa | 1012.3 hPa | 95% | 45% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 0.2 mm | 21.6°C | 36.9°C | 29.3°C | 14.0°C | 8 km/h | 28 km/h | 55 km/h | 1014.1 hPa | 1010.5 hPa | 66% | 54% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0.0 mm | 17.2°C | 26.8°C | 22.0°C | 17.3°C | 9 km/h | 17 km/h | 35 km/h | 1023.2 hPa | 1018.9 hPa | 41% | 64% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 0.0 mm | 13.4°C | 27.9°C | 20.7°C | 9.3°C | 8 km/h | 13 km/h | 32 km/h | 1024.0 hPa | 1020.9 hPa | 95% | 42% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 0.0 mm | 16.1°C | 29.1°C | 22.6°C | 7.7°C | 7 km/h | 15 km/h | 32 km/h | 1017.6 hPa | 1014.7 hPa | 86% | 38% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 6.2 mm | 12.7°C | 23.6°C | 18.2°C | 8.8°C | 10 km/h | 23 km/h | 45 km/h | 1011.4 hPa | 1008.9 hPa | 6% | 70% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 4.4 mm | 13.1°C | 18.1°C | 15.6°C | 12.7°C | 15 km/h | 25 km/h | 44 km/h | 1009.5 hPa | 1007.3 hPa | 13% | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 3.4 mm | 9.5°C | 18.8°C | 14.2°C | 7.1°C | 9 km/h | 33 km/h | 61 km/h | 1017.4 hPa | 1014.5 hPa | 32% | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 0.2 mm | 9.3°C | 22.4°C | 15.9°C | 3.3°C | 6 km/h | 14 km/h | 30 km/h | 1021.9 hPa | 1020.8 hPa | 74% | 63% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0.0 mm | 11.0°C | 26.1°C | 18.6°C | 4.3°C | 8 km/h | 16 km/h | 35 km/h | 1020.4 hPa | 1018.2 hPa | 94% | 51% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 0.0 mm | 15.8°C | 27.1°C | 21.5°C | 10.1°C | 9 km/h | 15 km/h | 33 km/h | 1016.5 hPa | 1014.5 hPa | 89% | 54% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0.0 mm | 14.3°C | 28.1°C | 21.2°C | 10.6°C | 6 km/h | 11 km/h | 27 km/h | 1012.4 hPa | 1009.4 hPa | 92% | 53% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0.4 mm | 15.4°C | 30.9°C | 23.2°C | 8.6°C | 9 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 1010.8 hPa | 1008.5 hPa | 73% | 51% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 0.0 mm | 17.5°C | 28.0°C | 22.8°C | 15.2°C | 13 km/h | 23 km/h | 44 km/h | 1017.6 hPa | 1014.6 hPa | 50% | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.0 mm | 16.0°C | 24.9°C | 20.5°C | 12.8°C | 12 km/h | 23 km/h | 43 km/h | 1020.0 hPa | 1018.5 hPa | 55% | 55% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 1.2 mm | 16.0°C | 21.6°C | 18.8°C | 9.3°C | 14 km/h | 26 km/h | 46 km/h | 1018.3 hPa | 1016.4 hPa | 4% | 67% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 0.0 mm | 14.2°C | 25.4°C | 19.8°C | 12.4°C | 6 km/h | 12 km/h | 29 km/h | 1017.7 hPa | 1015.7 hPa | 85% | 63% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 1.2 mm | 14.3°C | 29.0°C | 21.7°C | 8.2°C | 6 km/h | 12 km/h | 25 km/h | 1012.6 hPa | 1009.3 hPa | 73% | 52% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 3.6 mm | 17.1°C | 25.6°C | 21.4°C | 12.5°C | 10 km/h | 26 km/h | 47 km/h | 1008.7 hPa | 1006.4 hPa | 37% | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 0.2 mm | 16.5°C | 29.3°C | 22.9°C | 12.0°C | 12 km/h | 35 km/h | 65 km/h | 1006.0 hPa | 1002.5 hPa | 27% | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 4.2 mm | 14.8°C | 23.1°C | 19.0°C | 13.8°C | 18 km/h | 30 km/h | 64 km/h | 1007.9 hPa | 1005.1 hPa | 32% | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 0.2 mm | 13.9°C | 21.6°C | 17.8°C | 13.5°C | 14 km/h | 24 km/h | 44 km/h | 1015.1 hPa | 1011.8 hPa | 15% | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 15.8 mm | 12.2°C | 25.4°C | 18.8°C | 5.8°C | 7 km/h | 30 km/h | 56 km/h | 1013.5 hPa | 1011.0 hPa | 30% | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 0.0 mm | 11.6°C | 24.8°C | 18.2°C | 7.1°C | 8 km/h | 18 km/h | 31 km/h | 1014.2 hPa | 1012.6 hPa | 48% | 74% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 25 | 0.0 mm | 13.0°C | 25.7°C | 19.4°C | 9.8°C | 8 km/h | 19 km/h | 39 km/h | 1016.0 hPa | 1014.4 hPa | 64% | 70% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 0.0 mm | 15.8°C | 25.6°C | 20.7°C | 10.5°C | 9 km/h | 19 km/h | 36 km/h | 1016.1 hPa | 1014.3 hPa | 53% | 68% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 4.2 mm | 15.4°C | 21.9°C | 18.7°C | 10.1°C | 12 km/h | 21 km/h | 39 km/h | 1014.8 hPa | 1012.6 hPa | 20% | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 0.0 mm | 12.6°C | 19.8°C | 16.2°C | 12.2°C | 12 km/h | 18 km/h | 41 km/h | 1018.5 hPa | 1015.3 hPa | 28% | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 0.0 mm | 12.8°C | 23.8°C | 18.3°C | 10.8°C | 8 km/h | 19 km/h | 31 km/h | 1019.1 hPa | 1016.8 hPa | 62% | 62% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 0.4 mm | 12.9°C | 22.5°C | 17.7°C | 6.7°C | 8 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 1018.7 hPa | 1017.2 hPa | 10% | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 0.0 mm | 14.0°C | 25.5°C | 19.8°C | 9.8°C | 8 km/h | 15 km/h | 31 km/h | 1017.5 hPa | 1015.4 hPa | 40% | 71% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max du mois | 15.8 mm | 21.6°C | 36.9°C | 29.3°C | 17.3°C | 18 km/h | 35 km/h | 65 km/h | 1024.0 hPa | 1020.9 hPa | 95% | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | 9.3°C | 18.1°C | 14.2°C | 3.3°C | -- | -- | -- | 1006.0 hPa | 1002.5 hPa | 4% | 38% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 108.0mm (31 juil. 1992) |
25.0°C (25 juil. 2019) |
38.8°C (25 juil. 2019) |
31.9°C (25 juil. 2019) |
19.8°C (25 juil. 2019) |
39 km/h (18 juil. 1954) |
68 km/h (11 juil. 1984) |
122 km/h (11 juil. 1984) |
1030.3 hPa (13 juil. 1969) |
1026.8 hPa (08 juil. 2022) |
98% (26 juil. 1956) |
99% (14 juil. 2021) |
0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | 5.1°C (01 juil. 1962) |
11.2°C (10 juil. 1980) |
10.0°C (04 juil. 1962) |
1.4°C (03 juil. 2011) |
-- | -- | -- | 999.4 hPa (10 juil. 2000) |
999.5 hPa (23 juil. 2007) |
0% (10 juil. 1956) |
24% (31 juil. 1949) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 45.8 mm | 14.5°C | 25.7°C | 20.1°C | 10.3°C | 10 km/h | 20 km/h | 40 km/h | 1015.7 hPa | 1013.2 hPa | 51.3% | 64.9% | -- | 0 jour(s) | 1 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 160.8mm (1992) |
17.6°C (2006) |
28.9°C (2006) |
23.3°C (2006) |
14.9°C (2006) |
18 km/h (1954) |
32 km/h (1989) |
54 km/h (1989) |
1021.1 hPa (1969) |
1017.3 hPa (2022) |
74.4% (2022) |
82% (1987) |
0 cm | -- | 9 jour(s) (1987) |
10 jour(s) (2000) |
1 jour(s) (1963) |
| Rec. - | 3.2mm (2022) |
10.9°C (1954) |
18.2°C (1960) |
14.7°C (1960) |
7.9°C (2011) |
-- | -- | -- | 1014 hPa (2011) |
1011.7 hPa (2011) |
-- | 36.3% (1949) |
-- | -- | 1 jour(s) (1951) |
1 jour(s) (1949) |
1 jour(s) (1963) |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
55 mm | 14.9°C | 25.9°C | 20.4°C | 11.6°C | 9 km/h | 18 km/h | 35 km/h | 1016.1 hPa | 1013.9 hPa | 54.5% | 62.3% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
77.3 mm | 14.1°C | 24.2°C | 19.2°C | 11.5°C | 9 km/h | 19 km/h | 35 km/h | 1016.3 hPa | -- | 48.7% | 68.8% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
74.4 mm | 13.9°C | 23.5°C | 18.7°C | -- | 11 km/h | 21 km/h | 37 km/h | 1016.8 hPa | -- | 49.8% | 71.2% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
66 mm | 13.5°C | 22.7°C | 18.1°C | -- | 11 km/h | -- | 36 km/h | 1017.0 hPa | -- | 50.7% | 71.9% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
56.5 mm | 13.2°C | 22.0°C | 17.6°C | -- | 12 km/h | -- | 37 km/h | 1017.4 hPa | -- | 52.6% | 71% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
64.7 mm | 13.7°C | 23.1°C | 18.4°C | 11.5°C | 11 km/h | 21 km/h | 37 km/h | 1016.8 hPa | 1013.7 hPa | 50.6% | 69.6% | 0 cm | -- | 1.5 jour(s) | 3.5 jour(s) | 0.1 jour(s) |