Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 mm | 20.1°C | 36.4°C | 28.3°C | 15.6°C | 9 km/h | 16 km/h | 28 km/h | 1014.8 hPa | 1013.2 hPa | 95% | 55% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 0.0 mm | 18.2°C | 27.1°C | 22.7°C | 17.4°C | 16 km/h | 30 km/h | 48 km/h | 1018.6 hPa | 1014.6 hPa | 54% | 69% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0.0 mm | 11.8°C | 28.9°C | 20.4°C | 7.0°C | 10 km/h | 19 km/h | 37 km/h | 1026.0 hPa | 1024.4 hPa | 94% | 50% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 0.0 mm | 12.5°C | 29.5°C | 21.0°C | 10.4°C | 9 km/h | 15 km/h | 27 km/h | 1026.2 hPa | 1023.3 hPa | 94% | 44% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 3.6 mm | 12.9°C | 28.7°C | 20.8°C | 7.2°C | 9 km/h | 19 km/h | 35 km/h | 1020.5 hPa | 1017.3 hPa | 52% | 50% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 7.1 mm | 14.6°C | 25.7°C | 20.2°C | 14.0°C | 14 km/h | 26 km/h | 51 km/h | 1012.0 hPa | 1009.3 hPa | 28% | 80% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 0.0 mm | 15.4°C | 23.5°C | 19.5°C | 14.6°C | 17 km/h | 31 km/h | 55 km/h | 1014.3 hPa | 1011.1 hPa | 28% | 68% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.0 mm | 11.9°C | 26.2°C | 19.1°C | 10.0°C | 12 km/h | 20 km/h | 38 km/h | 1019.9 hPa | 1018.9 hPa | 80% | 61% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 0.0 mm | 10.7°C | 28.1°C | 19.4°C | 5.6°C | 6 km/h | 13 km/h | 25 km/h | 1021.8 hPa | 1020.5 hPa | 94% | 53% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0.0 mm | 12.7°C | 29.9°C | 21.3°C | 7.2°C | 9 km/h | 19 km/h | 41 km/h | 1021.1 hPa | 1019.0 hPa | 94% | 48% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 0.0 mm | 15.6°C | 32.4°C | 24.0°C | 11.1°C | 11 km/h | 21 km/h | 41 km/h | 1016.7 hPa | 1013.9 hPa | 94% | 49% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0.0 mm | 17.3°C | 32.1°C | 24.7°C | 12.6°C | 9 km/h | 19 km/h | 38 km/h | 1012.2 hPa | 1009.6 hPa | 90% | 51% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0.0 mm | 16.9°C | 33.9°C | 25.4°C | 12.7°C | 12 km/h | 33 km/h | 59 km/h | 1011.7 hPa | 1009.8 hPa | 64% | 56% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 0.0 mm | 18.4°C | 27.7°C | 23.1°C | 16.8°C | 15 km/h | 24 km/h | 47 km/h | 1019.3 hPa | 1016.6 hPa | 54% | 64% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.0 mm | 14.6°C | 26.2°C | 20.4°C | 12.9°C | 14 km/h | 27 km/h | 53 km/h | 1022.2 hPa | 1020.9 hPa | 65% | 62% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 0.0 mm | 16.3°C | 28.8°C | 22.6°C | 15.4°C | 13 km/h | 22 km/h | 42 km/h | 1020.5 hPa | 1019.0 hPa | 44% | 69% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 0.0 mm | 16.7°C | 32.0°C | 24.4°C | 12.5°C | 6 km/h | 14 km/h | 26 km/h | 1017.3 hPa | 1014.2 hPa | 77% | 61% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 0.2 mm | 17.7°C | 31.6°C | 24.7°C | 14.5°C | 6 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 1010.8 hPa | 1005.9 hPa | 25% | 56% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 7.6 mm | 18.9°C | 27.1°C | 23.0°C | 18.0°C | 14 km/h | 27 km/h | 48 km/h | 1007.1 hPa | 1005.2 hPa | 18% | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 12.8 mm | 16.7°C | 23.6°C | 20.2°C | 16.1°C | 17 km/h | 30 km/h | 53 km/h | 1003.9 hPa | 1002.8 hPa | 39% | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 2.0 mm | 16.2°C | 24.4°C | 20.3°C | 15.4°C | 19 km/h | 32 km/h | 67 km/h | 1007.0 hPa | 1002.4 hPa | 42% | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 19.9 mm | 16.3°C | 23.1°C | 19.7°C | 15.5°C | 11 km/h | 19 km/h | 35 km/h | 1016.0 hPa | 1013.8 hPa | 9% | 67% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 1.8 mm | 15.1°C | 23.0°C | 19.1°C | 14.7°C | 8 km/h | 26 km/h | 45 km/h | 1015.0 hPa | 1014.0 hPa | 37% | 80% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 0.0 mm | 13.9°C | 25.2°C | 19.6°C | 12.4°C | 12 km/h | 23 km/h | 36 km/h | 1017.6 hPa | 1016.2 hPa | 59% | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 0.2 mm | 14.6°C | 26.6°C | 20.6°C | 13.7°C | 11 km/h | 20 km/h | 35 km/h | 1019.6 hPa | 1018.2 hPa | 46% | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 0.0 mm | 14.6°C | 27.0°C | 20.8°C | 11.3°C | 11 km/h | 22 km/h | 43 km/h | 1020.0 hPa | 1018.9 hPa | 62% | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 0.0 mm | 16.0°C | 22.7°C | 19.4°C | 15.2°C | 12 km/h | 20 km/h | 37 km/h | 1019.0 hPa | 1017.8 hPa | 24% | 70% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 0.0 mm | 14.4°C | 24.5°C | 19.5°C | 11.4°C | 10 km/h | 18 km/h | 31 km/h | 1022.3 hPa | 1020.5 hPa | 38% | 68% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 0.0 mm | 13.5°C | 25.4°C | 19.5°C | 8.2°C | 9 km/h | 19 km/h | 31 km/h | 1021.6 hPa | 1020.0 hPa | 39% | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 0.2 mm | 15.6°C | 25.6°C | 20.6°C | 12.1°C | 10 km/h | 22 km/h | 36 km/h | 1020.8 hPa | 1019.9 hPa | 19% | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 0.2 mm | 14.1°C | 25.7°C | 19.9°C | 9.8°C | 10 km/h | 18 km/h | 33 km/h | 1020.1 hPa | 1017.9 hPa | 53% | 74% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max du mois | 19.9 mm | 20.1°C | 36.4°C | 28.3°C | 18.0°C | 19 km/h | 33 km/h | 67 km/h | 1026.2 hPa | 1024.4 hPa | 95% | 80% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | 10.7°C | 22.7°C | 19.1°C | 5.6°C | -- | -- | -- | 1003.9 hPa | 1002.4 hPa | 9% | 44% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 76.8mm (24 juil. 1994) |
23.2°C (19 juil. 2022) |
40.7°C (23 juil. 2019) |
31.4°C (18 juil. 2022) |
22.1°C (19 juil. 2022) |
39 km/h (29 juil. 1956) |
58 km/h (25 juil. 1983) |
94 km/h (28 juil. 1954) |
1032.0 hPa (12 juil. 1969) |
1028.5 hPa (08 juil. 2022) |
98% (12 juil. 1972) |
100% (20 juil. 1956) |
0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | 4.5°C (05 juil. 1965) |
15.0°C (20 juil. 1956) |
11.0°C (10 juil. 1948) |
1.6°C (05 juil. 1965) |
-- | -- | -- | 996.4 hPa (03 juil. 1988) |
1001.3 hPa (19 juil. 2011) |
0% (03 juil. 1952) |
22% (04 juil. 1949) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 55.6 mm | 15.3°C | 27.5°C | 21.4°C | 12.6°C | 11 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 1017.3 hPa | 1015.1 hPa | 55.2% | 64.5% | -- | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 128.8mm (2001) |
17.1°C (2006) |
30.6°C (2006) |
23.8°C (2006) |
15.2°C (2006) |
18 km/h (1954) |
25 km/h (1980) |
47 km/h (1954) |
1021.8 hPa (1969) |
1018.9 hPa (2022) |
76.1% (2022) |
82.6% (1956) |
0 cm | -- | 5 jour(s) (1972) |
11 jour(s) (1983) |
3 jour(s) (1983) |
| Rec. - | 2.7mm (1967) |
11°C (1954) |
21.3°C (1980) |
16.4°C (1954) |
9.2°C (1977) |
-- | -- | -- | 1015 hPa (2011) |
1012.5 hPa (2011) |
-- | 37.6% (1949) |
-- | -- | 1 jour(s) (1950) |
1 jour(s) (1948) |
1 jour(s) (1955) |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
26.9 mm | 14.8°C | 26.8°C | 20.8°C | 12.3°C | 10 km/h | 20 km/h | 36 km/h | 1017.5 hPa | 1015.4 hPa | 55.1% | 66.2% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
45 mm | 14.3°C | 25.8°C | 20.0°C | 12.3°C | 10 km/h | 21 km/h | 36 km/h | 1017.2 hPa | -- | 49.4% | 69.5% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
52.1 mm | 14.2°C | 25.3°C | 19.8°C | 12.2°C | 11 km/h | 22 km/h | 36 km/h | 1017.5 hPa | -- | 50.7% | 71.4% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
48.4 mm | 13.9°C | 24.9°C | 19.4°C | 11.7°C | 11 km/h | 22 km/h | 35 km/h | 1017.9 hPa | -- | 53.2% | 72.7% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
40.9 mm | 13.4°C | 24.6°C | 19.0°C | 11.1°C | 11 km/h | -- | 34 km/h | 1018.3 hPa | -- | 55.8% | 73.8% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
40.8 mm | 13.7°C | 25.1°C | 19.4°C | 11.7°C | 11 km/h | 21 km/h | 36 km/h | 1017.7 hPa | 1015.1 hPa | 52.4% | 71.5% | 0 cm | -- | 1.1 jour(s) | 2.2 jour(s) | 0.1 jour(s) |