Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 mm | 18.8°C | 38.9°C | 28.9°C | 16.2°C | 9 km/h | 16 km/h | 36 km/h | 1014.5 hPa | 1012.5 hPa | 96% | 42% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 0.0 mm | 19.2°C | 34.5°C | 26.9°C | 16.6°C | 18 km/h | 36 km/h | 53 km/h | 1015.9 hPa | 1013.6 hPa | 82% | 53% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0.0 mm | 18.2°C | 29.4°C | 23.8°C | 17.9°C | 15 km/h | 25 km/h | 36 km/h | 1024.3 hPa | 1022.4 hPa | 46% | 52% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 0.0 mm | 14.7°C | 29.6°C | 22.2°C | 13.7°C | 13 km/h | 21 km/h | 36 km/h | 1024.8 hPa | 1021.9 hPa | 95% | 36% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 0.0 mm | 10.2°C | 30.1°C | 20.2°C | 6.8°C | 8 km/h | 21 km/h | 36 km/h | 1019.2 hPa | 1016.0 hPa | 86% | 38% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 2.8 mm | 14.3°C | 20.5°C | 17.4°C | 12.8°C | 19 km/h | 36 km/h | 54 km/h | 1012.9 hPa | 1009.9 hPa | 5% | 74% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 4.4 mm | 14.8°C | 20.6°C | 17.7°C | 14.2°C | 17 km/h | 30 km/h | 49 km/h | 1013.1 hPa | 1010.5 hPa | 19% | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.0 mm | 11.1°C | 24.5°C | 17.8°C | 8.4°C | 14 km/h | 27 km/h | 44 km/h | 1019.1 hPa | 1017.7 hPa | 82% | 64% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 0.0 mm | 8.2°C | 27.6°C | 17.9°C | 4.6°C | 7 km/h | 16 km/h | 33 km/h | 1021.2 hPa | 1019.6 hPa | 95% | 51% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0.0 mm | 10.6°C | 29.2°C | 19.9°C | 7.4°C | 14 km/h | 24 km/h | 44 km/h | 1020.3 hPa | 1018.0 hPa | 95% | 46% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 0.0 mm | 14.1°C | 31.3°C | 22.7°C | 10.9°C | 17 km/h | 27 km/h | 47 km/h | 1016.0 hPa | 1013.3 hPa | 95% | 45% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0.0 mm | 15.4°C | 31.7°C | 23.6°C | 13.6°C | 14 km/h | 21 km/h | 46 km/h | 1011.6 hPa | 1008.6 hPa | 95% | 46% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0.0 mm | 17.2°C | 32.5°C | 24.9°C | 13.0°C | 20 km/h | 37 km/h | 55 km/h | 1012.2 hPa | 1010.6 hPa | 86% | 57% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 0.0 mm | 17.7°C | 28.1°C | 22.9°C | 17.1°C | 22 km/h | 32 km/h | 46 km/h | 1019.6 hPa | 1016.8 hPa | 43% | 67% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.0 mm | 15.0°C | 27.5°C | 21.3°C | 14.0°C | 17 km/h | 29 km/h | 55 km/h | 1022.1 hPa | 1019.9 hPa | 77% | 55% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 0.0 mm | 14.4°C | 28.3°C | 21.4°C | 13.3°C | 16 km/h | 26 km/h | 52 km/h | 1020.3 hPa | 1018.0 hPa | 60% | 60% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 0.0 mm | 15.8°C | 29.4°C | 22.6°C | 13.8°C | 9 km/h | 17 km/h | 33 km/h | 1017.5 hPa | 1014.7 hPa | 55% | 64% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 1.2 mm | 18.0°C | 32.0°C | 25.0°C | 16.3°C | 13 km/h | 27 km/h | 39 km/h | 1011.1 hPa | 1007.5 hPa | 42% | 52% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 19 | 2.2 mm | 18.9°C | 28.5°C | 23.7°C | 18.4°C | 23 km/h | 41 km/h | 57 km/h | 1008.3 hPa | 1007.4 hPa | 24% | 66% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 17.1 mm | 16.1°C | 25.7°C | 20.9°C | 15.9°C | 21 km/h | 39 km/h | 54 km/h | 1006.2 hPa | 1004.5 hPa | 41% | 71% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 21 | 3.8 mm | 16.1°C | 24.4°C | 20.3°C | 14.8°C | 31 km/h | 49 km/h | 71 km/h | 1009.0 hPa | 1005.8 hPa | 46% | 77% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 0.0 mm | 15.5°C | 23.9°C | 19.7°C | 14.8°C | 14 km/h | 25 km/h | 37 km/h | 1016.4 hPa | 1014.6 hPa | 6% | 70% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 5.4 mm | 14.3°C | 24.4°C | 19.4°C | 11.2°C | 8 km/h | 22 km/h | 37 km/h | 1014.2 hPa | 1012.1 hPa | 31% | 80% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 24 | 1.4 mm | 12.6°C | 20.9°C | 16.8°C | 10.9°C | 12 km/h | 23 km/h | 33 km/h | 1016.7 hPa | 1014.9 hPa | 16% | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 0.0 mm | 14.7°C | 25.6°C | 20.2°C | 13.1°C | 10 km/h | 19 km/h | 31 km/h | 1018.2 hPa | 1016.8 hPa | 57% | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 0.0 mm | 14.2°C | 27.5°C | 20.9°C | 11.7°C | 13 km/h | 29 km/h | 48 km/h | 1018.8 hPa | 1017.3 hPa | 78% | 70% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 2.4 mm | 16.9°C | 23.2°C | 20.1°C | 14.5°C | 18 km/h | 28 km/h | 44 km/h | 1017.8 hPa | 1016.5 hPa | 13% | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 0.0 mm | 12.5°C | 24.6°C | 18.6°C | 11.0°C | 13 km/h | 23 km/h | 48 km/h | 1021.0 hPa | 1018.9 hPa | 54% | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 0.2 mm | 13.2°C | 25.6°C | 19.4°C | 10.8°C | 10 km/h | 20 km/h | 38 km/h | 1020.7 hPa | 1019.0 hPa | 51% | 69% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 0.4 mm | 14.7°C | 25.3°C | 20.0°C | 12.7°C | 13 km/h | 26 km/h | 44 km/h | 1020.0 hPa | 1019.2 hPa | 36% | 74% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 0.0 mm | 14.6°C | 27.2°C | 20.9°C | 12.4°C | 10 km/h | 23 km/h | 36 km/h | 1019.2 hPa | 1017.0 hPa | 69% | 64% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max du mois | 17.1 mm | 19.2°C | 38.9°C | 28.9°C | 18.4°C | 31 km/h | 49 km/h | 71 km/h | 1024.8 hPa | 1022.4 hPa | 96% | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | 8.2°C | 20.5°C | 16.8°C | 4.6°C | -- | -- | -- | 1006.2 hPa | 1004.5 hPa | 5% | 36% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 60.4mm (08 juil. 1919) |
23.0°C (21 juil. 1995) |
41.4°C (25 juil. 2019) |
30.9°C (24 juil. 2019) |
21.5°C (21 juil. 1995) |
38 km/h (14 juil. 1984) |
68 km/h (02 juil. 1982) |
104 km/h (01 juil. 1994) |
1031.1 hPa (12 juil. 1969) |
1027.8 hPa (08 juil. 2022) |
102% (08 juil. 1939) |
98% (09 juil. 1989) |
0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | 4.0°C (10 juil. 1948) |
12.8°C (19 juil. 1966) |
10.1°C (10 juil. 1948) |
-16.7°C (28 juil. 1997) |
-- | -- | -- | 1000.8 hPa (17 juil. 1987) |
998.5 hPa (19 juil. 2011) |
0% (04 juil. 1953) |
15% (12 juil. 1949) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 41.3 mm | 14.9°C | 27.5°C | 21.2°C | 13°C | 15 km/h | 27 km/h | 44 km/h | 1016.8 hPa | 1014.7 hPa | 57.3% | 62.3% | -- | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 3 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 151.5mm (2014) |
18°C (2006) |
31.3°C (1911) |
24.4°C (2006) |
17°C (2006) |
21 km/h (1984) |
36 km/h (1984) |
45 km/h (2023) |
1021.5 hPa (1969) |
1018.4 hPa (2022) |
80.7% (1949) |
87% (1984) |
0 cm | -- | 2 jour(s) (1957) |
12 jour(s) (1983) |
2 jour(s) (1983) |
| Rec. - | 2.4mm (2020) |
11.2°C (1980) |
21.5°C (1936) |
16.7°C (1965) |
10.2°C (1997) |
-- | -- | -- | 1014.5 hPa (2011) |
1011.5 hPa (2011) |
-- | 31.9% (1949) |
-- | -- | 1 jour(s) (1951) |
1 jour(s) (1959) |
1 jour(s) (1965) |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
48.8 mm | 14.3°C | 27.4°C | 20.9°C | 12.5°C | 13 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 1017.1 hPa | 1015.0 hPa | 57.1% | 65.7% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
56.7 mm | 14.5°C | 26.4°C | 20.4°C | 12.9°C | 13 km/h | 26 km/h | 41 km/h | 1017.0 hPa | -- | 51.2% | 66.7% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
56.6 mm | 14.4°C | 26.0°C | 20.2°C | 12.9°C | 13 km/h | 26 km/h | 41 km/h | 1017.4 hPa | -- | 52% | 67.3% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
54.7 mm | 13.8°C | 25.4°C | 19.6°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
50 mm | 13.2°C | 25.0°C | 19.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
56.4 mm | 13.5°C | 25.1°C | 19.3°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
55.9 mm | 13.8°C | 25.8°C | 19.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
53.8 mm | 13.8°C | 25.7°C | 19.7°C | 12.7°C | 12 km/h | 26 km/h | 39 km/h | 1017.4 hPa | 1014.7 hPa | 52.2% | 67.6% | 0 cm | -- | 0.3 jour(s) | 2 jour(s) | 0 jour(s) |