Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 mm | 17.6°C | 33.4°C | 25.5°C | 11.2°C | 11 km/h | 28 km/h | 43 km/h | 1015.6 hPa | 1014.1 hPa | 71% | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 2.2 mm | 18.2°C | 23.9°C | 21.1°C | 17.3°C | 19 km/h | 32 km/h | 46 km/h | 1020.4 hPa | 1015.3 hPa | 39% | 79% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 3 | 0.0 mm | 10.0°C | 27.5°C | 18.8°C | 1.6°C | 14 km/h | 28 km/h | 48 km/h | 1027.4 hPa | 1026.1 hPa | 93% | 60% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 0.2 mm | 11.9°C | 28.1°C | 20.0°C | 4.6°C | 11 km/h | 23 km/h | 36 km/h | 1027.4 hPa | 1025.2 hPa | 95% | 53% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 4.2 mm | 10.4°C | 27.4°C | 18.9°C | 1.2°C | 10 km/h | 21 km/h | 38 km/h | 1020.9 hPa | 1016.3 hPa | 38% | 67% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 6 | 0.8 mm | 15.8°C | 25.8°C | 20.8°C | 15.1°C | 19 km/h | 32 km/h | 51 km/h | 1011.7 hPa | 1009.7 hPa | 29% | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 0.4 mm | 13.8°C | 22.3°C | 18.1°C | 12.6°C | 20 km/h | 37 km/h | 60 km/h | 1015.2 hPa | 1011.0 hPa | 44% | 81% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.0 mm | 10.5°C | 24.4°C | 17.5°C | 3.3°C | 14 km/h | 24 km/h | 45 km/h | 1020.6 hPa | 1019.4 hPa | 78% | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 0.2 mm | 8.7°C | 28.0°C | 18.4°C | 1.2°C | 9 km/h | 24 km/h | 39 km/h | 1022.4 hPa | 1021.2 hPa | 95% | 67% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 10 | 0.0 mm | 11.5°C | 30.2°C | 20.9°C | 7.0°C | 12 km/h | 24 km/h | 39 km/h | 1021.6 hPa | 1019.7 hPa | 95% | 58% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 11 | 0.0 mm | 14.4°C | 32.8°C | 23.6°C | 8.9°C | 13 km/h | 23 km/h | 46 km/h | 1017.4 hPa | 1014.4 hPa | 95% | 55% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0.0 mm | 19.2°C | 32.2°C | 25.7°C | 15.0°C | 12 km/h | 19 km/h | 37 km/h | 1012.8 hPa | 1010.2 hPa | 93% | 53% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0.0 mm | 16.4°C | 34.2°C | 25.3°C | 11.3°C | 11 km/h | 31 km/h | 55 km/h | 1011.3 hPa | 1009.1 hPa | 60% | 62% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 14 | 0.0 mm | 16.8°C | 24.6°C | 20.7°C | 13.3°C | 15 km/h | 31 km/h | 52 km/h | 1018.7 hPa | 1015.9 hPa | 45% | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.0 mm | 13.4°C | 26.0°C | 19.7°C | 9.0°C | 17 km/h | 29 km/h | 49 km/h | 1021.5 hPa | 1020.3 hPa | 53% | 69% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 0.0 mm | 16.8°C | 25.7°C | 21.3°C | 15.3°C | 14 km/h | 24 km/h | 37 km/h | 1020.4 hPa | 1019.4 hPa | 4% | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 0.0 mm | 17.2°C | 30.8°C | 24.0°C | 13.6°C | 8 km/h | 21 km/h | 35 km/h | 1017.8 hPa | 1014.7 hPa | 42% | 77% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 24.0 mm | 17.6°C | 28.0°C | 22.8°C | 17.3°C | 15 km/h | 23 km/h | 35 km/h | 1012.2 hPa | 1008.1 hPa | 20% | 89% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 19 | 3.6 mm | 16.6°C | 24.2°C | 20.4°C | 16.9°C | 15 km/h | 28 km/h | 46 km/h | 1006.8 hPa | 1003.4 hPa | 10% | 91% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 20 | 8.8 mm | 15.9°C | 22.3°C | 19.1°C | 14.8°C | 22 km/h | 35 km/h | 69 km/h | 1001.7 hPa | 999.9 hPa | 32% | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 3.6 mm | 15.7°C | 24.5°C | 20.1°C | 15.0°C | 18 km/h | 31 km/h | 53 km/h | 1005.9 hPa | 999.9 hPa | 30% | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 1.4 mm | 15.1°C | 22.0°C | 18.6°C | 13.6°C | 11 km/h | 23 km/h | 34 km/h | 1015.6 hPa | 1013.2 hPa | 11% | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 4.7 mm | 15.2°C | 22.2°C | 18.7°C | 14.5°C | 10 km/h | 28 km/h | 41 km/h | 1015.5 hPa | 1014.6 hPa | 38% | 91% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 24 | 0.0 mm | 14.0°C | 24.3°C | 19.2°C | 11.4°C | 16 km/h | 25 km/h | 54 km/h | 1018.6 hPa | 1016.7 hPa | 64% | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 0.0 mm | 14.2°C | 25.5°C | 19.9°C | 11.2°C | 14 km/h | 23 km/h | 38 km/h | 1020.5 hPa | 1019.6 hPa | 44% | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 0.6 mm | 13.4°C | 24.6°C | 19.0°C | 8.7°C | 10 km/h | 26 km/h | 44 km/h | 1020.4 hPa | 1019.0 hPa | 30% | 90% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 27 | 0.2 mm | 14.4°C | 23.3°C | 18.9°C | 12.8°C | 14 km/h | 23 km/h | 40 km/h | 1019.7 hPa | 1018.7 hPa | 25% | 85% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 0.0 mm | 12.3°C | 23.3°C | 17.8°C | 6.3°C | 12 km/h | 22 km/h | 36 km/h | 1022.9 hPa | 1021.3 hPa | 54% | 77% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 29 | 0.4 mm | 13.3°C | 22.9°C | 18.1°C | 7.8°C | 10 km/h | 19 km/h | 31 km/h | 1021.9 hPa | 1020.6 hPa | 30% | 91% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 0.0 mm | 14.6°C | 25.4°C | 20.0°C | 10.3°C | 13 km/h | 23 km/h | 35 km/h | 1021.3 hPa | 1020.3 hPa | 34% | 86% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 3.6 mm | 13.2°C | 23.3°C | 18.3°C | 7.7°C | 9 km/h | 21 km/h | 29 km/h | 1020.2 hPa | -- | 5% | 86% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max du mois | 24.0 mm | 19.2°C | 34.2°C | 25.7°C | 17.3°C | 22 km/h | 37 km/h | 69 km/h | 1027.4 hPa | 1026.1 hPa | 95% | 91% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | 8.7°C | 22.0°C | 17.5°C | 1.2°C | -- | -- | -- | 1001.7 hPa | 999.9 hPa | 4% | 53% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 39.4mm (26 juil. 2003) |
22.2°C (31 juil. 2020) |
40.5°C (18 juil. 2022) |
30.2°C (18 juil. 2022) |
21.0°C (31 juil. 2020) |
32 km/h (29 juil. 1956) |
50 km/h (07 juil. 2004) |
144 km/h (06 juil. 1957) |
1033.3 hPa (12 juil. 1969) |
1029.9 hPa (08 juil. 2022) |
98% (03 juil. 2011) |
100% (18 juil. 1985) |
0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | 5.5°C (08 juil. 1954) |
14.0°C (05 juil. 1978) |
11.2°C (10 juil. 1948) |
0.1°C (29 juil. 2015) |
-- | -- | -- | 994.2 hPa (03 juil. 1988) |
996.1 hPa (23 juil. 2007) |
0% (24 juil. 1950) |
30% (18 juil. 2022) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 58.9 mm | 14.5°C | 26.2°C | 20.4°C | 10.6°C | 14 km/h | 26 km/h | 43 km/h | 1017.6 hPa | 1015.2 hPa | 48.3% | 77.3% | -- | 0 jour(s) | 5 jour(s) | 5 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 124.2mm (2000) |
16.5°C (1983) |
28.9°C (2006) |
22.4°C (2006) |
14.8°C (1995) |
15 km/h (1988) |
28 km/h (1988) |
45 km/h (2023) |
1022.4 hPa (1969) |
1019.5 hPa (2022) |
71.1% (2022) |
85.2% (1981) |
0 cm | -- | 8 jour(s) (1958) |
9 jour(s) (1982) |
1 jour(s) (1950) |
| Rec. - | 4.4mm (1979) |
11.1°C (1954) |
20.6°C (1954) |
15.9°C (1954) |
8.7°C (2016) |
-- | -- | -- | 1014.9 hPa (2011) |
1012.6 hPa (2011) |
-- | 61.3% (2022) |
-- | -- | 1 jour(s) (1957) |
1 jour(s) (1954) |
1 jour(s) (1950) |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
40.4 mm | 13.9°C | 25.7°C | 19.8°C | 10.7°C | 12 km/h | 24 km/h | 39 km/h | 1017.6 hPa | 1015.4 hPa | 51.3% | 71.1% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
44 mm | 13.7°C | 24.8°C | 19.2°C | 11.4°C | 12 km/h | 25 km/h | 38 km/h | 1017.3 hPa | -- | 45.9% | 73.4% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
49.1 mm | 13.8°C | 24.5°C | 19.1°C | 11.7°C | 12 km/h | 25 km/h | 37 km/h | 1017.7 hPa | -- | 46.4% | 74.7% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
45.9 mm | 13.5°C | 24.0°C | 18.8°C | -- | 12 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 1018.1 hPa | -- | 48.1% | 75.4% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
39.3 mm | 13.0°C | 23.7°C | 18.3°C | -- | 12 km/h | -- | 34 km/h | 1018.5 hPa | -- | 50.9% | 74.8% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
43.7 mm | 13.3°C | 24.2°C | 18.7°C | 11.2°C | 12 km/h | 25 km/h | 36 km/h | 1017.8 hPa | 1014.8 hPa | 48.3% | 74.2% | 0 cm | -- | 3.3 jour(s) | 2.4 jour(s) | 0.1 jour(s) |