Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 mm | -1.6°C | 8.7°C | 3.5°C | -3.9°C | 5 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 1031.4 hPa | -- | 27% | 79% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 0.0 mm | 3.9°C | 8.7°C | 6.3°C | 3.1°C | 6 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 1031.1 hPa | -- | 0% | 95% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0.0 mm | 2.8°C | 12.2°C | 7.5°C | 0.4°C | 4 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 1025.1 hPa | -- | 77% | 84% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 3.6 mm | 0.9°C | 9.9°C | 5.4°C | -1.8°C | 12 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 1019.1 hPa | -- | 0% | 80% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 0.0 mm | -0.1°C | 5.9°C | 2.9°C | -2.1°C | 8 km/h | 22 km/h | 32 km/h | 1028.5 hPa | -- | 51% | 84% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 0.0 mm | -2.2°C | 8.1°C | 3.0°C | -4.6°C | 5 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 1032.0 hPa | -- | 85% | 84% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 0.4 mm | -4.8°C | 12.4°C | 3.8°C | -6.4°C | 6 km/h | 14 km/h | 29 km/h | 1024.6 hPa | -- | 87% | 74% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.0 mm | 6.1°C | 12.0°C | 9.0°C | 5.1°C | 6 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 1019.6 hPa | -- | 0% | 81% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 1.2 mm | 2.7°C | 10.3°C | 6.5°C | 0.2°C | 10 km/h | 29 km/h | 43 km/h | 1008.3 hPa | -- | 0% | 77% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 10.0 mm | 1.4°C | 8.6°C | 5.0°C | -1.5°C | 9 km/h | 22 km/h | 36 km/h | 1011.5 hPa | -- | 25% | 79% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 0.2 mm | 0.0°C | 13.1°C | 6.6°C | -2.5°C | 15 km/h | 25 km/h | 43 km/h | 1010.0 hPa | -- | 0% | 82% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 1.8 mm | 7.3°C | 13.5°C | 10.4°C | 6.1°C | 25 km/h | 50 km/h | 86 km/h | 1006.8 hPa | -- | 48% | 64% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0.6 mm | 1.9°C | 8.3°C | 5.1°C | 0.6°C | 12 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 1016.1 hPa | -- | 7% | 74% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 2.4 mm | 2.8°C | 8.4°C | 5.6°C | 0.3°C | 10 km/h | 18 km/h | 40 km/h | 1005.1 hPa | -- | 0% | 82% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 1.2 mm | -1.8°C | 2.7°C | 0.5°C | -3.9°C | 12 km/h | 32 km/h | 47 km/h | 1009.6 hPa | -- | 4% | 91% | 2 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 16 | 0.0 mm | -3.0°C | 1.0°C | -1.0°C | -5.8°C | 17 km/h | 36 km/h | 58 km/h | 1024.7 hPa | -- | 25% | 80% | 2 cm | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 7.2 mm | -8.0°C | 5.8°C | -1.1°C | -9.5°C | 11 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 1029.8 hPa | -- | 15% | 85% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 5.0 mm | 1.7°C | 12.0°C | 6.9°C | 0.6°C | 13 km/h | 22 km/h | 43 km/h | 1020.7 hPa | -- | 0% | 90% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 2.2 mm | 2.5°C | 12.8°C | 7.7°C | 2.4°C | 19 km/h | 32 km/h | 50 km/h | 1016.0 hPa | -- | 2% | 84% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 0.0 mm | -3.2°C | 0.8°C | -1.2°C | -3.9°C | 13 km/h | 22 km/h | 29 km/h | 1027.1 hPa | -- | 10% | 83% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 0.0 mm | -4.3°C | 0.6°C | -1.9°C | -5.1°C | 4 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 1030.1 hPa | -- | 0% | 86% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 0.0 mm | -5.8°C | 7.4°C | 0.8°C | -7.4°C | 4 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 1028.1 hPa | -- | 69% | 79% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 0.6 mm | -1.5°C | 7.7°C | 3.1°C | -3.5°C | 5 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 1026.3 hPa | -- | 0% | 82% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 0.0 mm | -0.7°C | 13.3°C | 6.3°C | -2.9°C | 8 km/h | 18 km/h | 40 km/h | 1020.3 hPa | -- | 12% | 79% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 3.2 mm | 9.0°C | 12.1°C | 10.6°C | 7.8°C | 20 km/h | 43 km/h | 76 km/h | 1009.9 hPa | -- | 0% | 68% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 12.8 mm | 6.3°C | 13.0°C | 9.7°C | 5.2°C | 24 km/h | 47 km/h | 90 km/h | 1002.9 hPa | -- | 2% | 73% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 20.6 mm | 4.4°C | 11.9°C | 8.1°C | 3.2°C | 22 km/h | 72 km/h | 126 km/h | 995.9 hPa | -- | 0% | 76% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 1.4 mm | 2.0°C | 5.9°C | 4.0°C | 0.1°C | 23 km/h | 65 km/h | 108 km/h | 1003.1 hPa | -- | 8% | 85% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 29 | 0.2 mm | 0.8°C | 4.2°C | 2.5°C | -1.6°C | 9 km/h | 18 km/h | 29 km/h | 1019.0 hPa | -- | 11% | 87% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 30 | 2.0 mm | -0.6°C | 4.7°C | 2.0°C | -2.2°C | 8 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 1028.5 hPa | -- | 1% | 86% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 2.8 mm | 1.1°C | 5.2°C | 3.1°C | 0.8°C | 10 km/h | 18 km/h | 32 km/h | 1023.8 hPa | -- | 0% | 93% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Max du mois | 20.6 mm | 9.0°C | 13.5°C | 10.6°C | 7.8°C | 25 km/h | 72 km/h | 126 km/h | 1032.0 hPa | -- | 87% | 95% | 2 cm | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | -8.0°C | 0.6°C | -1.9°C | -9.5°C | -- | -- | -- | 995.9 hPa | -- | 0% | 64% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 39.2mm (24 déc. 1957) |
14.5°C (16 déc. 1989) |
21.7°C (16 déc. 1989) |
18.1°C (16 déc. 1989) |
12.3°C (16 déc. 1989) |
37 km/h (17 déc. 1956) |
72 km/h (27 déc. 1999) |
166 km/h (30 déc. 1955) |
1043.3 hPa (25 déc. 1991) |
1041.9 hPa (16 déc. 2023) |
96% (17 déc. 1977) |
100% (07 déc. 1963) |
29 cm (30 déc. 1970) |
-- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | -18.5°C (28 déc. 1962) |
-9.1°C (26 déc. 1962) |
-13.2°C (26 déc. 1962) |
-21.7°C (26 déc. 2010) |
-- | -- | -- | 981.1 hPa (12 déc. 1957) |
976.6 hPa (11 déc. 2017) |
0% (08 déc. 1950) |
27% (04 déc. 1949) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 79.6 mm | 0.6°C | 8.4°C | 4.5°C | -1.1°C | 11 km/h | 26 km/h | 44 km/h | 1018.9 hPa | -- | 18.3% | 81.5% | 0.1 cm | 3 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 110.1mm (2011) |
4.3°C (2002) |
13.9°C (2015) |
8.1°C (2000) |
2.3°C (2002) |
13 km/h (1981) |
29 km/h (1981) |
45 km/h (1981) |
1031 hPa (1991) |
1028.6 hPa (2016) |
55.1% (2015) |
93.4% (2016) |
3 cm (2010) |
16 jour(s) (1950) |
22 jour(s) (2016) |
1 jour(s) (1952) |
1 jour(s) (1952) |
| Rec. - | 11mm (2001) |
-4.7°C (1963) |
2.3°C (1969) |
-0.5°C (1969) |
-5.4°C (2010) |
-- | -- | -- | 1005.6 hPa (1981) |
1006.4 hPa (2009) |
-- | 67.4% (1949) |
-- | 1 jour(s) (1971) |
1 jour(s) (1959) |
1 jour(s) (1952) |
1 jour(s) (1952) |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
51.1 mm | 1.7°C | 9.6°C | 5.6°C | -0.4°C | 7 km/h | 17 km/h | 31 km/h | 1021.2 hPa | 1017.7 hPa | 26.7% | 86.1% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
50 mm | 0.8°C | 8.3°C | 4.6°C | -1.1°C | 8 km/h | 18 km/h | 32 km/h | 1020.5 hPa | -- | 23.1% | 85.2% | 0.2 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
50.5 mm | 0.4°C | 7.8°C | 4.1°C | -1.4°C | 8 km/h | 19 km/h | 31 km/h | 1019.7 hPa | -- | 22.9% | 85.5% | 0.3 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
50.9 mm | 0.5°C | 8.0°C | 4.3°C | -- | 9 km/h | 20 km/h | 32 km/h | 1019.8 hPa | -- | 25% | 85.1% | 0.2 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
54.4 mm | -0.5°C | 7.1°C | 3.3°C | -- | 9 km/h | -- | 30 km/h | 1019.4 hPa | -- | 24.1% | 85.5% | 0.3 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
51.3 mm | 0.3°C | 7.8°C | 4.1°C | -1.0°C | 8 km/h | 19 km/h | 31 km/h | 1019.4 hPa | 1016.9 hPa | 23.4% | 85.1% | 0.2 cm | 3.4 jour(s) | 5.3 jour(s) | 0.1 jour(s) | 0 jour(s) |