Climatologie mensuelle de la station de OUESSANT-STIFF (29) [64m]

Synthèse de la station

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Jour Précip. Temp. min Temp. max Temp. moy Temp. sol min Vent moy Vent moy max Rafale max Press. moy mer Press. min mer Ensoleil. Humidité moy Neige tot Jour neige Jour brouill. Jour orage Jour grêle
1 0.0 mm 16.1°C 21.5°C 18.8°C -- 16 km/h 28 km/h 38 km/h 1017.1 hPa 1015.8 hPa -- 90% -- -- -- -- --
2 0.0 mm 15.2°C 19.6°C 17.4°C -- 24 km/h 34 km/h 45 km/h 1023.0 hPa 1018.2 hPa -- 80% -- -- -- -- --
3 0.0 mm 14.2°C 19.1°C 16.7°C -- 15 km/h 25 km/h 35 km/h 1029.6 hPa 1027.8 hPa -- 80% -- -- -- -- --
4 0.0 mm 14.6°C 19.4°C 17.0°C -- 14 km/h 24 km/h 31 km/h 1028.8 hPa 1025.7 hPa -- 85% -- -- -- -- --
5 6.4 mm 13.9°C 21.2°C 17.6°C -- 26 km/h 35 km/h 48 km/h 1020.3 hPa 1014.4 hPa -- 90% -- -- -- -- --
6 0.2 mm 15.5°C 18.2°C 16.9°C -- 30 km/h 41 km/h 56 km/h 1013.1 hPa 1011.6 hPa -- 90% -- -- -- -- --
7 0.0 mm 15.4°C 18.4°C 16.9°C -- 32 km/h 46 km/h 60 km/h 1017.9 hPa 1013.3 hPa -- 78% -- -- -- -- --
8 0.0 mm 13.9°C 19.3°C 16.6°C -- 17 km/h 29 km/h 40 km/h 1021.8 hPa 1020.7 hPa -- 83% -- -- -- -- --
9 0.2 mm 14.1°C 18.9°C 16.5°C -- 9 km/h 19 km/h 24 km/h 1023.2 hPa 1022.2 hPa -- 88% -- -- -- -- --
10 0.2 mm 14.4°C 21.2°C 17.8°C -- 18 km/h 24 km/h 31 km/h 1022.0 hPa 1020.2 hPa -- 84% -- -- -- -- --
11 0.0 mm 15.5°C 23.9°C 19.7°C -- 24 km/h 37 km/h 47 km/h 1017.8 hPa 1015.4 hPa -- 77% -- -- -- -- --
12 0.0 mm 16.1°C 25.3°C 20.7°C -- 23 km/h 41 km/h 54 km/h 1012.7 hPa 1010.6 hPa -- 69% -- -- -- -- --
13 0.8 mm 15.9°C 25.5°C 20.7°C -- 21 km/h 33 km/h 44 km/h 1011.3 hPa 1009.5 hPa -- 78% -- -- -- -- --
14 0.2 mm 15.7°C 21.9°C 18.8°C -- 29 km/h 37 km/h 57 km/h 1017.3 hPa 1014.2 hPa -- 72% -- -- -- -- --
15 0.4 mm 15.1°C 21.3°C 18.2°C -- 29 km/h 41 km/h 62 km/h 1020.2 hPa 1019.3 hPa -- 82% -- -- -- -- --
16 0.8 mm 17.3°C 22.9°C 20.1°C -- 25 km/h 37 km/h 49 km/h 1020.0 hPa 1019.0 hPa -- 88% -- -- -- -- --
17 0.6 mm 17.1°C 23.5°C 20.3°C -- 17 km/h 30 km/h 40 km/h 1018.0 hPa 1016.0 hPa -- 85% -- -- -- -- --
18 0.0 mm 16.1°C 20.5°C 18.3°C -- 11 km/h 19 km/h 24 km/h 1013.4 hPa 1010.6 hPa -- 91% -- -- -- -- --
19 14.5 mm 14.7°C 19.0°C 16.9°C -- 27 km/h 58 km/h 93 km/h 1003.7 hPa 995.2 hPa -- 91% -- -- -- -- --
20 1.8 mm 14.1°C 19.6°C 16.9°C -- 27 km/h 40 km/h 63 km/h 997.8 hPa 996.0 hPa -- 86% -- -- -- -- --
21 0.8 mm 15.3°C 20.0°C 17.7°C -- 34 km/h 53 km/h 72 km/h 1006.5 hPa 997.9 hPa -- 89% -- -- -- -- --
22 2.4 mm 15.2°C 20.7°C 18.0°C -- 13 km/h 30 km/h 37 km/h 1015.1 hPa 1013.3 hPa -- 81% -- -- -- -- --
23 0.2 mm 13.8°C 20.0°C 16.9°C -- 19 km/h 35 km/h 46 km/h 1017.0 hPa 1014.9 hPa -- 88% -- -- -- -- --
24 0.0 mm 15.4°C 19.9°C 17.7°C -- 19 km/h 28 km/h 37 km/h 1020.9 hPa 1019.1 hPa -- 84% -- -- -- -- --
25 0.6 mm 14.4°C 21.4°C 17.9°C -- 12 km/h 19 km/h 27 km/h 1021.9 hPa 1021.4 hPa -- 82% -- -- -- -- --
26 0.4 mm 15.6°C 20.2°C 17.9°C -- 21 km/h 35 km/h 49 km/h 1021.1 hPa 1020.2 hPa -- 88% -- -- -- -- --
27 0.8 mm 15.0°C 19.3°C 17.2°C -- 13 km/h 21 km/h 28 km/h 1021.1 hPa 1020.1 hPa -- 84% -- -- -- -- --
28 0.2 mm 14.1°C 20.9°C 17.5°C -- 16 km/h 23 km/h 33 km/h 1024.1 hPa 1022.5 hPa -- 84% -- -- -- -- --
29 1.0 mm 15.6°C 19.9°C 17.8°C -- 22 km/h 33 km/h 45 km/h 1022.8 hPa 1022.0 hPa -- 95% -- -- -- -- --
30 0.0 mm 16.1°C 20.9°C 18.5°C -- 19 km/h 28 km/h 38 km/h 1022.8 hPa 1021.7 hPa -- 89% -- -- -- -- --
31 0.6 mm 16.0°C 19.6°C 17.8°C -- 21 km/h 28 km/h 39 km/h 1020.7 hPa 1019.3 hPa -- 93% -- -- -- -- --
Max du mois 14.5 mm 17.3°C 25.5°C 20.7°C -- 34 km/h 58 km/h 93 km/h 1029.6 hPa 1027.8 hPa -- 95% -- -- -- -- --
Min du mois -- 13.8°C 18.2°C 16.5°C -- -- -- -- 997.8 hPa 995.2 hPa -- 69% -- -- -- -- --
Rec. max 88.2mm
(07 juil. 2004)
19.5°C
(19 juil. 2016)
31.5°C
(18 juil. 2022)
24.2°C
(18 juil. 2022)
-- 53 km/h
(08 juil. 2004)
94 km/h
(05 juil. 2021)
143 km/h
(05 juil. 2021)
1032.7 hPa
(08 juil. 2022)
1031.5 hPa
(08 juil. 2022)
-- 100%
(10 juil. 1996)
-- -- -- -- --
Rec. min -- 9.8°C
(02 juil. 1997)
13.8°C
(07 juil. 2004)
11.8°C
(02 juil. 1997)
-- -- -- -- 997.0 hPa
(23 juil. 2007)
992.4 hPa
(05 juil. 2021)
-- 49%
(18 juil. 2022)
-- -- -- -- --
Moy. / Cumul mois 33.1 mm 15.2°C 20.7°C 18°C -- 21 km/h 33 km/h 45 km/h 1018.2 hPa 1015.7 hPa -- 84.6% -- 0 jour(s) 0 jour(s) 0 jour(s) 0 jour(s)
Rec. + 122.6mm
(2004)
15.2°C
(2025)
21.5°C
(2006)
18.1°C
(2018)
-- 26 km/h
(2009)
39 km/h
(2007)
53 km/h
(2009)
1022.2 hPa
(2022)
1020.3 hPa
(2022)
-- 91.5%
(1996)
-- -- 20 jour(s)
(2013)
4 jour(s)
(2006)
2 jour(s)
(2006)
Rec. - 6.2mm
(1999)
12.9°C
(2002)
18°C
(2000)
15.5°C
(2002)
-- -- -- -- 1014.2 hPa
(2023)
1011.7 hPa
(2023)
-- 80.6%
(2022)
-- -- 6 jour(s)
(1998)
1 jour(s)
(2000)
1 jour(s)
(2005)
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
46.3 mm 14.4°C 20.0°C 17.2°C -- 21 km/h 33 km/h 45 km/h 1017.6 hPa 1015.4 hPa -- 86.2% -- -- -- -- --
Norm.
(1991 - 2020)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
50.3 mm 13.9°C 19.4°C 16.7°C -- 22 km/h 34 km/h 46 km/h 1017.3 hPa 1014.9 hPa -- 87.7% -- -- 9.7 jour(s) 0.4 jour(s) 0.1 jour(s)