Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 mm | 17.4°C | 25.1°C | 21.3°C | -- | 14 km/h | 21 km/h | 39 km/h | 1017.2 hPa | 1015.9 hPa | -- | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 0.0 mm | 15.9°C | 22.2°C | 19.1°C | -- | 21 km/h | 28 km/h | 47 km/h | 1022.9 hPa | 1017.6 hPa | -- | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0.0 mm | 12.5°C | 22.6°C | 17.6°C | -- | 16 km/h | 24 km/h | 37 km/h | 1029.5 hPa | 1028.0 hPa | -- | 69% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 0.2 mm | 12.4°C | 24.3°C | 18.4°C | -- | 13 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 1028.7 hPa | 1026.3 hPa | -- | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 8.2 mm | 10.6°C | 21.1°C | 15.9°C | -- | 18 km/h | 30 km/h | 46 km/h | 1021.4 hPa | 1015.4 hPa | -- | 91% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 6 | 0.2 mm | 15.6°C | 19.6°C | 17.6°C | -- | 23 km/h | 32 km/h | 49 km/h | 1013.7 hPa | 1012.4 hPa | -- | 87% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 0.0 mm | 15.1°C | 20.6°C | 17.9°C | -- | 23 km/h | 32 km/h | 51 km/h | 1017.9 hPa | 1013.6 hPa | -- | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.0 mm | 11.2°C | 22.2°C | 16.7°C | -- | 14 km/h | 19 km/h | 32 km/h | 1022.0 hPa | 1021.1 hPa | -- | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 0.2 mm | 12.1°C | 22.5°C | 17.3°C | -- | 10 km/h | 20 km/h | 28 km/h | 1023.3 hPa | 1022.6 hPa | -- | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0.0 mm | 13.2°C | 28.2°C | 20.7°C | -- | 12 km/h | 25 km/h | 36 km/h | 1021.8 hPa | 1020.1 hPa | -- | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 0.0 mm | 16.9°C | 30.5°C | 23.7°C | -- | 14 km/h | 23 km/h | 36 km/h | 1017.8 hPa | 1015.6 hPa | -- | 57% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0.0 mm | 18.9°C | 31.9°C | 25.4°C | -- | 13 km/h | 22 km/h | 35 km/h | 1012.9 hPa | 1010.9 hPa | -- | 51% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0.0 mm | 17.8°C | 26.8°C | 22.3°C | -- | 15 km/h | 30 km/h | 43 km/h | 1012.1 hPa | 1010.1 hPa | -- | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 1.0 mm | 15.3°C | 21.1°C | 18.2°C | -- | 21 km/h | 32 km/h | 50 km/h | 1018.6 hPa | 1015.7 hPa | -- | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.0 mm | 14.1°C | 20.6°C | 17.4°C | -- | 23 km/h | 39 km/h | 60 km/h | 1021.5 hPa | 1020.5 hPa | -- | 80% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 0.0 mm | 17.4°C | 23.2°C | 20.3°C | -- | 19 km/h | 28 km/h | 52 km/h | 1021.0 hPa | 1020.3 hPa | -- | 86% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 0.0 mm | 17.0°C | 23.3°C | 20.2°C | -- | 12 km/h | 24 km/h | 38 km/h | 1018.7 hPa | 1016.7 hPa | -- | 81% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 1.6 mm | 13.0°C | 24.3°C | 18.7°C | -- | 10 km/h | 20 km/h | 33 km/h | 1013.5 hPa | 1010.6 hPa | -- | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 18.0 mm | 15.5°C | 21.3°C | 18.4°C | -- | 21 km/h | 40 km/h | 66 km/h | 1005.3 hPa | 997.9 hPa | -- | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 4.0 mm | 14.5°C | 20.0°C | 17.3°C | -- | 22 km/h | 36 km/h | 50 km/h | 999.1 hPa | 997.4 hPa | -- | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 0.8 mm | 15.6°C | 20.7°C | 18.2°C | -- | 26 km/h | 39 km/h | 62 km/h | 1007.2 hPa | 999.2 hPa | -- | 87% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 0.2 mm | 15.2°C | 20.2°C | 17.7°C | -- | 15 km/h | 23 km/h | 36 km/h | 1015.8 hPa | 1014.1 hPa | -- | 81% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 0.4 mm | 12.8°C | 22.6°C | 17.7°C | -- | 15 km/h | 24 km/h | 43 km/h | 1017.1 hPa | 1015.3 hPa | -- | 80% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 0.0 mm | 13.5°C | 22.9°C | 18.2°C | -- | 17 km/h | 28 km/h | 54 km/h | 1020.9 hPa | 1019.4 hPa | -- | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 0.0 mm | 13.9°C | 22.6°C | 18.3°C | -- | 14 km/h | 27 km/h | 36 km/h | 1022.2 hPa | 1021.5 hPa | -- | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 0.2 mm | 14.4°C | 21.7°C | 18.1°C | -- | 14 km/h | 24 km/h | 35 km/h | 1021.6 hPa | 1020.9 hPa | -- | 85% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 0.0 mm | 14.8°C | 20.7°C | 17.8°C | -- | 12 km/h | 22 km/h | 32 km/h | 1021.3 hPa | 1020.5 hPa | -- | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 0.2 mm | 12.4°C | 22.3°C | 17.4°C | -- | 13 km/h | 27 km/h | 37 km/h | 1024.4 hPa | 1023.0 hPa | -- | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 0.8 mm | 15.8°C | 20.0°C | 17.9°C | -- | 13 km/h | 23 km/h | 37 km/h | 1023.2 hPa | 1022.2 hPa | -- | 94% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 30 | 0.0 mm | 14.8°C | 23.9°C | 19.4°C | -- | 14 km/h | 21 km/h | 44 km/h | 1023.1 hPa | 1022.0 hPa | -- | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 1.6 mm | 16.9°C | 20.5°C | 18.7°C | -- | 15 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 1021.3 hPa | 1019.7 hPa | -- | 92% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max du mois | 18.0 mm | 18.9°C | 31.9°C | 25.4°C | -- | 26 km/h | 40 km/h | 66 km/h | 1029.5 hPa | 1028.0 hPa | -- | 94% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | 10.6°C | 19.6°C | 15.9°C | -- | -- | -- | -- | 999.1 hPa | 997.4 hPa | -- | 51% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 58.4mm (05 juil. 1991) |
21.1°C (18 juil. 2022) |
37.3°C (18 juil. 2022) |
29.2°C (18 juil. 2022) |
17.4°C (19 juil. 1992) |
43 km/h (29 juil. 1969) |
64 km/h (05 juil. 2021) |
151 km/h (06 juil. 1969) |
1033.9 hPa (12 juil. 1969) |
1031.3 hPa (08 juil. 2022) |
97% (28 juil. 1995) |
100% (23 juil. 1960) |
0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | 6.8°C (07 juil. 1972) |
13.6°C (05 juil. 1978) |
11.8°C (07 juil. 1972) |
4.5°C (07 juil. 1996) |
-- | -- | -- | 991.5 hPa (03 juil. 1988) |
997.3 hPa (05 juil. 2021) |
0% (16 juil. 1961) |
40% (18 juil. 2022) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 37.6 mm | 14.7°C | 22.9°C | 18.8°C | -- | 16 km/h | 27 km/h | 43 km/h | 1018.6 hPa | 1016.3 hPa | -- | 79% | -- | 0 jour(s) | 2 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 153mm (1991) |
16°C (1983) |
24.7°C (1983) |
20.4°C (1983) |
13.4°C (1991) |
22 km/h (1961) |
32 km/h (1988) |
49 km/h (2023) |
1023.1 hPa (1969) |
1020.5 hPa (2022) |
56.8% (1999) |
91.3% (1973) |
0 cm | -- | 13 jour(s) (2024) |
5 jour(s) (1983) |
1 jour(s) (1963) |
| Rec. - | 8.6mm (1996) |
11.4°C (1972) |
17.2°C (1954) |
14.5°C (1954) |
10°C (2019) |
-- | -- | -- | 1015 hPa (1988) |
1011.8 hPa (2008) |
-- | 73.2% (2022) |
-- | -- | 1 jour(s) (1967) |
1 jour(s) (1958) |
1 jour(s) (1963) |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
59 mm | 14.3°C | 22.0°C | 18.1°C | -- | 15 km/h | 26 km/h | 39 km/h | 1018.1 hPa | 1015.9 hPa | -- | 79.4% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
57.3 mm | 13.8°C | 20.9°C | 17.4°C | 12.2°C | 15 km/h | 26 km/h | 39 km/h | 1017.7 hPa | -- | -- | 82.5% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
54.6 mm | 13.8°C | 20.7°C | 17.3°C | -- | 16 km/h | 27 km/h | 38 km/h | 1018.0 hPa | -- | -- | 83.7% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
44.3 mm | 13.4°C | 20.6°C | 17.0°C | -- | 16 km/h | 27 km/h | 37 km/h | 1018.5 hPa | -- | -- | 85.2% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
41.7 mm | 13.2°C | 20.4°C | 16.8°C | -- | 17 km/h | -- | 37 km/h | 1018.8 hPa | -- | -- | 86% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
51.1 mm | 13.5°C | 20.6°C | 17.1°C | 12.2°C | 16 km/h | 26 km/h | 38 km/h | 1018.2 hPa | 1015.4 hPa | 40.7% | 84% | 0 cm | -- | 3.6 jour(s) | 0.7 jour(s) | 0 jour(s) |