Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 mm | 16.6°C | 22.3°C | 19.5°C | -- | 12 km/h | 19 km/h | 32 km/h | 1016.9 hPa | 1015.5 hPa | -- | 91% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 0.0 mm | 16.1°C | 20.5°C | 18.3°C | -- | 15 km/h | 22 km/h | 41 km/h | 1022.2 hPa | 1016.1 hPa | -- | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0.0 mm | 14.5°C | 20.8°C | 17.7°C | -- | 14 km/h | 19 km/h | 30 km/h | 1029.5 hPa | 1027.5 hPa | -- | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 0.4 mm | 14.5°C | 21.0°C | 17.8°C | -- | 11 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 1028.8 hPa | 1025.3 hPa | -- | 77% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 5.4 mm | 13.8°C | 23.2°C | 18.5°C | -- | 22 km/h | 32 km/h | 53 km/h | 1020.0 hPa | 1013.7 hPa | -- | 87% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 0.8 mm | 15.8°C | 19.0°C | 17.4°C | -- | 24 km/h | 31 km/h | 54 km/h | 1011.9 hPa | 1010.6 hPa | -- | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 0.0 mm | 15.7°C | 19.8°C | 17.8°C | -- | 21 km/h | 30 km/h | 53 km/h | 1016.7 hPa | 1011.6 hPa | -- | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.0 mm | 15.1°C | 20.9°C | 18.0°C | -- | 11 km/h | 22 km/h | 37 km/h | 1021.4 hPa | 1019.6 hPa | -- | 77% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 0.4 mm | 14.2°C | 21.6°C | 17.9°C | -- | 6 km/h | 13 km/h | 24 km/h | 1023.4 hPa | 1022.2 hPa | -- | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0.0 mm | 14.6°C | 21.4°C | 18.0°C | -- | 11 km/h | 23 km/h | 33 km/h | 1022.6 hPa | 1021.1 hPa | -- | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 0.0 mm | 16.2°C | 23.2°C | 19.7°C | -- | 12 km/h | 24 km/h | 35 km/h | 1018.9 hPa | 1016.5 hPa | -- | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0.0 mm | 16.9°C | 24.0°C | 20.5°C | -- | 12 km/h | 26 km/h | 38 km/h | 1014.0 hPa | 1012.0 hPa | -- | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0.0 mm | 16.6°C | 26.9°C | 21.8°C | -- | 15 km/h | 27 km/h | 50 km/h | 1011.5 hPa | 1010.1 hPa | -- | 81% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 1.6 mm | 15.6°C | 21.9°C | 18.8°C | -- | 21 km/h | 31 km/h | 55 km/h | 1017.5 hPa | 1014.4 hPa | -- | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 2.0 mm | 14.2°C | 21.6°C | 17.9°C | -- | 23 km/h | 36 km/h | 62 km/h | 1020.1 hPa | 1019.6 hPa | -- | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 3.4 mm | 16.7°C | 21.8°C | 19.3°C | -- | 23 km/h | 31 km/h | 54 km/h | 1019.8 hPa | 1018.7 hPa | -- | 90% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 0.0 mm | 16.4°C | 23.2°C | 19.8°C | -- | 10 km/h | 16 km/h | 29 km/h | 1018.4 hPa | 1016.4 hPa | -- | 86% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 0.0 mm | 15.7°C | 22.1°C | 18.9°C | -- | 9 km/h | 17 km/h | 27 km/h | 1013.6 hPa | 1010.3 hPa | -- | 85% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 3.2 mm | 16.1°C | 22.9°C | 19.5°C | -- | 11 km/h | 20 km/h | 46 km/h | 1005.4 hPa | 998.6 hPa | -- | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 9.5 mm | 14.5°C | 21.6°C | 18.1°C | -- | 17 km/h | 30 km/h | 50 km/h | 998.7 hPa | 997.3 hPa | -- | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 0.0 mm | 14.6°C | 20.2°C | 17.4°C | -- | 21 km/h | 33 km/h | 59 km/h | 1005.4 hPa | 997.9 hPa | -- | 88% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 0.0 mm | 15.7°C | 20.6°C | 18.2°C | -- | 17 km/h | 26 km/h | 45 km/h | 1015.0 hPa | 1012.5 hPa | -- | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 0.0 mm | 14.5°C | 20.6°C | 17.6°C | -- | 13 km/h | 19 km/h | 34 km/h | 1016.4 hPa | 1014.7 hPa | -- | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 0.2 mm | 16.0°C | 21.4°C | 18.7°C | -- | 13 km/h | 21 km/h | 32 km/h | 1020.1 hPa | 1018.3 hPa | -- | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 0.0 mm | 14.8°C | 21.0°C | 17.9°C | -- | 13 km/h | 21 km/h | 35 km/h | 1021.6 hPa | 1020.7 hPa | -- | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 0.2 mm | 14.9°C | 21.4°C | 18.2°C | -- | 17 km/h | 28 km/h | 45 km/h | 1020.5 hPa | 1020.0 hPa | -- | 85% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 0.0 mm | 16.3°C | 21.0°C | 18.7°C | -- | 13 km/h | 22 km/h | 33 km/h | 1020.5 hPa | 1019.6 hPa | -- | 80% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 0.0 mm | 15.4°C | 21.9°C | 18.7°C | -- | 13 km/h | 23 km/h | 36 km/h | 1023.6 hPa | 1021.9 hPa | -- | 81% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 0.0 mm | 15.2°C | 20.6°C | 17.9°C | -- | 15 km/h | 22 km/h | 35 km/h | 1022.1 hPa | 1021.1 hPa | -- | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 0.0 mm | 16.5°C | 22.1°C | 19.3°C | -- | 15 km/h | 22 km/h | 36 km/h | 1022.2 hPa | 1021.0 hPa | -- | 85% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 0.0 mm | 16.6°C | 20.9°C | 18.8°C | -- | 17 km/h | 28 km/h | 46 km/h | 1020.2 hPa | 1018.5 hPa | -- | 88% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max du mois | 9.5 mm | 16.9°C | 26.9°C | 21.8°C | -- | 24 km/h | 36 km/h | 62 km/h | 1029.5 hPa | 1027.5 hPa | -- | 91% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | 13.8°C | 19.0°C | 17.4°C | -- | -- | -- | -- | 998.7 hPa | 997.3 hPa | -- | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 51.4mm (07 juil. 2004) |
19.1°C (18 juil. 2022) |
36.2°C (19 juil. 2016) |
27.2°C (19 juil. 2016) |
-- | 46 km/h (02 juil. 1998) |
76 km/h (07 juil. 2004) |
101 km/h (07 juil. 2004) |
1033.1 hPa (08 juil. 2022) |
1031.7 hPa (08 juil. 2022) |
-- | 97% (24 juil. 2000) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | 8.2°C (12 juil. 1972) |
12.6°C (05 juil. 1978) |
11.1°C (02 juil. 1997) |
-- | -- | -- | -- | 996.5 hPa (18 juil. 2001) |
994.3 hPa (06 juil. 2021) |
-- | 52% (18 juil. 2022) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 27.7 mm | 15.5°C | 21.7°C | 18.6°C | -- | 15 km/h | 24 km/h | 41 km/h | 1018 hPa | 1015.6 hPa | -- | 82.1% | -- | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 112.2mm (2000) |
15.6°C (2006) |
22.6°C (2022) |
18.9°C (2022) |
-- | 21 km/h (1998) |
32 km/h (1998) |
50 km/h (2023) |
1022.2 hPa (2022) |
1020.4 hPa (2022) |
-- | 88.9% (2000) |
-- | -- | 8 jour(s) (1989) |
4 jour(s) (1995) |
-- |
| Rec. - | 11.3mm (1976) |
11.7°C (1950) |
17.2°C (1978) |
14.8°C (1978) |
-- | -- | -- | -- | 1014.2 hPa (2023) |
1010.7 hPa (2008) |
-- | 77.5% (2022) |
-- | -- | 1 jour(s) (1988) |
1 jour(s) (1988) |
-- |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
41.9 mm | 14.7°C | 20.9°C | 17.8°C | -- | 15 km/h | 24 km/h | 39 km/h | 1017.6 hPa | 1015.4 hPa | -- | 81.8% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
47.1 mm | 14.1°C | 20.1°C | 17.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
47.4 mm | 13.9°C | 19.8°C | 16.9°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
38.9 mm | 13.5°C | 19.3°C | 16.4°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
35 mm | 13.3°C | 19.2°C | 16.2°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
42.2 mm | 13.7°C | 19.8°C | 16.7°C | -- | 15 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 1017.2 hPa | 1014.9 hPa | -- | 83.6% | -- | -- | 0.9 jour(s) | 0.2 jour(s) | -- |