Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 mm | 18.8°C | 37.9°C | 28.4°C | 14.7°C | 6 km/h | 18 km/h | 30 km/h | 1014.8 hPa | 1012.5 hPa | 88% | 52% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 0.0 mm | 18.9°C | 37.7°C | 28.3°C | 14.3°C | 12 km/h | 43 km/h | 63 km/h | 1014.3 hPa | 1011.1 hPa | 81% | 51% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 3 | 0.0 mm | 19.5°C | 28.0°C | 23.8°C | 19.3°C | 15 km/h | 26 km/h | 39 km/h | 1022.9 hPa | 1018.9 hPa | 44% | 61% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 0.0 mm | 15.3°C | 29.5°C | 22.4°C | 11.9°C | 13 km/h | 23 km/h | 36 km/h | 1023.6 hPa | 1020.6 hPa | 95% | 40% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 0.2 mm | 15.3°C | 31.2°C | 23.3°C | 8.5°C | 10 km/h | 21 km/h | 32 km/h | 1017.6 hPa | 1014.6 hPa | 91% | 39% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 7.7 mm | 14.5°C | 25.1°C | 19.8°C | 13.2°C | 11 km/h | 42 km/h | 63 km/h | 1012.1 hPa | 1010.1 hPa | 1% | 71% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 0.4 mm | 14.4°C | 21.4°C | 17.9°C | 14.2°C | 16 km/h | 31 km/h | 51 km/h | 1010.3 hPa | 1008.3 hPa | 13% | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 19.7 mm | 11.9°C | 21.0°C | 16.5°C | 7.2°C | 10 km/h | 22 km/h | 43 km/h | 1017.8 hPa | 1014.6 hPa | 34% | 78% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 9 | 0.0 mm | 8.7°C | 24.1°C | 16.4°C | 4.6°C | 9 km/h | 22 km/h | 37 km/h | 1021.8 hPa | 1020.4 hPa | 74% | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0.0 mm | 10.9°C | 27.3°C | 19.1°C | 7.7°C | 13 km/h | 22 km/h | 48 km/h | 1020.3 hPa | 1018.1 hPa | 95% | 54% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 0.0 mm | 13.6°C | 29.0°C | 21.3°C | 10.0°C | 14 km/h | 25 km/h | 44 km/h | 1016.2 hPa | 1013.8 hPa | 93% | 53% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0.0 mm | 15.5°C | 29.7°C | 22.6°C | 11.6°C | 11 km/h | 19 km/h | 31 km/h | 1012.1 hPa | 1009.3 hPa | 94% | 52% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0.2 mm | 14.5°C | 31.3°C | 22.9°C | 10.4°C | 10 km/h | 28 km/h | 51 km/h | 1011.5 hPa | 1009.2 hPa | 67% | 62% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 0.0 mm | 18.1°C | 30.0°C | 24.1°C | 16.4°C | 13 km/h | 26 km/h | 42 km/h | 1018.1 hPa | 1015.4 hPa | 64% | 63% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.0 mm | 19.3°C | 27.4°C | 23.4°C | 15.1°C | 11 km/h | 24 km/h | 40 km/h | 1020.3 hPa | 1018.9 hPa | 57% | 53% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 0.2 mm | 16.0°C | 25.9°C | 21.0°C | 11.9°C | 13 km/h | 22 km/h | 36 km/h | 1018.7 hPa | 1016.8 hPa | 14% | 57% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 0.0 mm | 15.5°C | 28.0°C | 21.8°C | 11.2°C | 9 km/h | 18 km/h | 42 km/h | 1017.6 hPa | 1015.4 hPa | 91% | 61% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 0.2 mm | 15.1°C | 30.1°C | 22.6°C | 10.9°C | 8 km/h | 16 km/h | 37 km/h | 1012.6 hPa | 1009.4 hPa | 76% | 53% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 11.3 mm | 17.8°C | 25.4°C | 21.6°C | 13.8°C | 10 km/h | 35 km/h | 71 km/h | 1009.3 hPa | 1007.3 hPa | 41% | 78% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 20 | 0.2 mm | 15.9°C | 29.9°C | 22.9°C | 13.3°C | 11 km/h | 40 km/h | 64 km/h | 1006.8 hPa | 1003.5 hPa | 18% | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 1.6 mm | 16.4°C | 26.4°C | 21.4°C | 15.2°C | 18 km/h | 39 km/h | 71 km/h | 1008.9 hPa | 1006.7 hPa | 44% | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 0.0 mm | 16.5°C | 24.1°C | 20.3°C | 14.3°C | 13 km/h | 29 km/h | 49 km/h | 1015.6 hPa | 1013.0 hPa | 33% | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 12.1 mm | 13.3°C | 27.0°C | 20.2°C | 8.6°C | 8 km/h | 31 km/h | 53 km/h | 1013.8 hPa | 1010.9 hPa | 32% | 76% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 24 | 2.8 mm | 14.0°C | 23.8°C | 18.9°C | 11.6°C | 9 km/h | 24 km/h | 35 km/h | 1014.5 hPa | 1013.2 hPa | 43% | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 4.1 mm | 15.5°C | 26.0°C | 20.8°C | 13.4°C | 12 km/h | 26 km/h | 45 km/h | 1016.4 hPa | 1015.0 hPa | 47% | 77% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 26 | 0.6 mm | 13.8°C | 26.7°C | 20.3°C | 11.4°C | 11 km/h | 30 km/h | 46 km/h | 1016.4 hPa | 1014.8 hPa | 39% | 71% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 11.9 mm | 14.3°C | 24.2°C | 19.3°C | 10.9°C | 12 km/h | 35 km/h | 59 km/h | 1015.1 hPa | 1013.2 hPa | 15% | 78% | -- | -- | Oui | Oui | -- |
| 28 | 0.0 mm | 14.4°C | 21.6°C | 18.0°C | 12.8°C | 16 km/h | 33 km/h | 46 km/h | 1018.7 hPa | 1015.5 hPa | 23% | 70% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 0.0 mm | 13.6°C | 24.8°C | 19.2°C | 9.5°C | 7 km/h | 18 km/h | 26 km/h | 1019.4 hPa | 1017.1 hPa | 51% | 62% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 5.3 mm | 15.0°C | 24.6°C | 19.8°C | 10.6°C | 9 km/h | 19 km/h | 37 km/h | 1018.8 hPa | 1017.4 hPa | 33% | 74% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 0.0 mm | 13.9°C | 26.6°C | 20.3°C | 11.3°C | 8 km/h | 21 km/h | 37 km/h | 1017.9 hPa | 1016.1 hPa | 44% | 70% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| Max du mois | 19.7 mm | 19.5°C | 37.9°C | 28.4°C | 19.3°C | 18 km/h | 43 km/h | 71 km/h | 1023.6 hPa | 1020.6 hPa | 95% | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | 8.7°C | 21.0°C | 16.4°C | 4.6°C | -- | -- | -- | 1006.8 hPa | 1003.5 hPa | 1% | 39% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 62.4mm (16 juil. 1947) |
23.8°C (26 juil. 2019) |
39.5°C (24 juil. 2019) |
29.8°C (17 juil. 1964) |
22.7°C (26 juil. 2019) |
31 km/h (18 juil. 1954) |
65 km/h (22 juil. 1983) |
112 km/h (11 juil. 1984) |
1030.0 hPa (13 juil. 1969) |
1026.3 hPa (16 juil. 2012) |
102% (13 juil. 1947) |
99% (10 juil. 1989) |
0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | 2.8°C (18 juil. 1922) |
14.2°C (07 juil. 1996) |
11.7°C (10 juil. 1948) |
2.5°C (25 juil. 1986) |
-- | -- | -- | 1000.6 hPa (10 juil. 2000) |
999.6 hPa (23 juil. 2007) |
0% (05 juil. 1953) |
19% (12 juil. 1949) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 78.5 mm | 15.2°C | 27.3°C | 21.2°C | 11.9°C | 11 km/h | 27 km/h | 45 km/h | 1015.9 hPa | 1013.6 hPa | 52.7% | 64.3% | -- | 0 jour(s) | 2 jour(s) | 6 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 141.3mm (1936) |
18.2°C (2006) |
31.1°C (2006) |
24.7°C (2006) |
15.9°C (2013) |
14 km/h (1996) |
28 km/h (1993) |
45 km/h (2025) |
1020.9 hPa (1969) |
1017.3 hPa (2022) |
77.1% (1949) |
82.5% (1987) |
0 cm | -- | 7 jour(s) (2021) |
12 jour(s) (2009) |
2 jour(s) (1965) |
| Rec. - | 1.6mm (1959) |
9.8°C (1922) |
21.8°C (1965) |
16.8°C (1922) |
8.9°C (1988) |
-- | -- | -- | 1014.1 hPa (2011) |
1011.9 hPa (2011) |
-- | 28.6% (1949) |
-- | -- | 1 jour(s) (1961) |
1 jour(s) (1937) |
1 jour(s) (1956) |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
56.5 mm | 15.5°C | 28.1°C | 21.8°C | 13.8°C | 11 km/h | 23 km/h | 38 km/h | 1016.3 hPa | 1014.0 hPa | 58.6% | 60.3% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
64.9 mm | 14.9°C | 26.7°C | 20.8°C | 13.1°C | 11 km/h | 25 km/h | 39 km/h | 1016.4 hPa | -- | 54% | 65.8% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
66 mm | 14.5°C | 26.1°C | 20.3°C | 12.4°C | 11 km/h | 25 km/h | 38 km/h | 1016.9 hPa | -- | 54.5% | 68.6% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
61 mm | 14.3°C | 25.6°C | 20.0°C | -- | 11 km/h | 25 km/h | 36 km/h | 1017.1 hPa | -- | 55.1% | 69.1% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
51 mm | 14.1°C | 25.3°C | 19.7°C | -- | 11 km/h | -- | 34 km/h | 1017.5 hPa | -- | 55.7% | 68.2% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
58.9 mm | 14.3°C | 25.9°C | 20.1°C | 12.7°C | 11 km/h | 25 km/h | 36 km/h | 1016.8 hPa | 1014.0 hPa | 54.6% | 66.3% | 0 cm | -- | 0.8 jour(s) | 4.3 jour(s) | 0.1 jour(s) |