Climatologie mensuelle de la station de CAEN-CARPIQUET (14) [67m]

Synthèse de la station

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Jour Précip. Temp. min Temp. max Temp. moy Temp. sol min Vent moy Vent moy max Rafale max Press. moy mer Press. min mer Ensoleil. Humidité moy Neige tot Jour neige Jour brouill. Jour orage Jour grêle
1 0.2 mm 17.2°C 32.4°C 24.8°C 12.9°C 10 km/h 22 km/h 35 km/h 1015.1 hPa 1013.8 hPa 93% 75% -- -- -- -- --
2 11.5 mm 15.5°C 21.5°C 18.5°C 13.3°C 15 km/h 28 km/h 41 km/h 1019.6 hPa 1015.2 hPa 28% 84% -- -- -- Oui --
3 0.0 mm 11.2°C 22.8°C 17.0°C 9.5°C 13 km/h 24 km/h 39 km/h 1028.2 hPa 1025.2 hPa 92% 68% -- -- -- -- --
4 0.0 mm 8.5°C 24.0°C 16.3°C 3.7°C 9 km/h 19 km/h 32 km/h 1027.9 hPa 1024.8 hPa 87% 69% -- -- -- -- --
5 1.4 mm 11.1°C 22.6°C 16.9°C 6.4°C 15 km/h 34 km/h 47 km/h 1019.6 hPa 1014.2 hPa 16% 73% -- -- -- -- --
6 8.9 mm 15.8°C 21.6°C 18.7°C 15.3°C 21 km/h 35 km/h 50 km/h 1009.6 hPa 1008.0 hPa 9% 86% -- -- -- -- --
7 3.2 mm 13.9°C 19.7°C 16.8°C 13.6°C 20 km/h 28 km/h 46 km/h 1013.2 hPa 1008.7 hPa 39% 80% -- -- -- -- --
8 0.0 mm 12.2°C 20.4°C 16.3°C 11.3°C 14 km/h 24 km/h 40 km/h 1019.9 hPa 1017.4 hPa 77% 70% -- -- -- -- --
9 0.0 mm 8.2°C 24.7°C 16.5°C 3.4°C 9 km/h 21 km/h 39 km/h 1023.0 hPa 1022.4 hPa 95% 67% -- -- -- -- --
10 0.2 mm 10.0°C 27.2°C 18.6°C 6.1°C 8 km/h 20 km/h 36 km/h 1022.9 hPa 1021.5 hPa 95% 65% -- -- -- -- --
11 0.0 mm 12.2°C 27.1°C 19.7°C 8.3°C 11 km/h 21 km/h 40 km/h 1019.1 hPa 1016.9 hPa 95% 70% -- -- -- -- --
12 0.0 mm 13.7°C 27.2°C 20.5°C 10.0°C 12 km/h 25 km/h 43 km/h 1014.5 hPa 1012.3 hPa 95% 71% -- -- -- -- --
13 6.6 mm 14.2°C 30.3°C 22.3°C 10.4°C 10 km/h 37 km/h 59 km/h 1011.5 hPa 1009.5 hPa 61% 76% -- -- Oui Oui --
14 0.0 mm 15.5°C 24.7°C 20.1°C 13.7°C 14 km/h 32 km/h 50 km/h 1017.6 hPa 1014.2 hPa 38% 78% -- -- -- -- --
15 5.2 mm 12.0°C 23.8°C 17.9°C 7.1°C 21 km/h 36 km/h 59 km/h 1020.0 hPa 1018.9 hPa 33% 71% -- -- -- -- --
16 1.6 mm 16.1°C 20.7°C 18.4°C 15.7°C 19 km/h 28 km/h 44 km/h 1018.9 hPa 1018.1 hPa 0% 96% -- -- -- -- --
17 0.0 mm 17.9°C 25.9°C 21.9°C 17.7°C 9 km/h 17 km/h 29 km/h 1018.0 hPa 1015.4 hPa 44% 84% -- -- -- -- --
18 21.7 mm 17.2°C 24.4°C 20.8°C 15.9°C 12 km/h 20 km/h 34 km/h 1012.7 hPa 1009.1 hPa 26% 91% -- -- Oui Oui --
19 5.2 mm 16.9°C 24.2°C 20.6°C 16.8°C 12 km/h 29 km/h 47 km/h 1006.4 hPa 1004.2 hPa 19% 85% -- -- -- Oui --
20 10.0 mm 16.5°C 23.4°C 20.0°C 15.5°C 19 km/h 33 km/h 53 km/h 1001.3 hPa 999.3 hPa 23% 83% -- -- -- Oui --
21 5.0 mm 14.9°C 21.5°C 18.2°C 13.8°C 20 km/h 35 km/h 51 km/h 1003.8 hPa 998.4 hPa 28% 85% -- -- -- -- --
22 0.2 mm 16.4°C 22.7°C 19.6°C 15.7°C 18 km/h 32 km/h 45 km/h 1014.0 hPa 1010.4 hPa 22% 75% -- -- -- -- --
23 2.2 mm 14.4°C 22.0°C 18.2°C 13.4°C 12 km/h 22 km/h 32 km/h 1014.7 hPa 1014.0 hPa 40% 85% -- -- -- -- --
24 0.0 mm 13.3°C 22.3°C 17.8°C 10.7°C 15 km/h 26 km/h 42 km/h 1017.8 hPa 1015.7 hPa 71% 80% -- -- -- -- --
25 0.6 mm 16.7°C 23.4°C 20.1°C 16.5°C 12 km/h 21 km/h 34 km/h 1019.9 hPa 1018.7 hPa 38% 83% -- -- -- -- --
26 0.2 mm 12.8°C 23.0°C 17.9°C 10.6°C 13 km/h 25 km/h 38 km/h 1019.3 hPa 1018.4 hPa 25% 87% -- -- -- -- --
27 0.0 mm 14.8°C 21.7°C 18.3°C 14.2°C 17 km/h 26 km/h 42 km/h 1018.4 hPa 1017.4 hPa 44% 75% -- -- -- -- --
28 0.2 mm 13.5°C 22.4°C 18.0°C 11.4°C 14 km/h 22 km/h 36 km/h 1022.0 hPa 1020.0 hPa 54% 77% -- -- -- -- --
29 0.6 mm 13.7°C 22.2°C 18.0°C 12.5°C 15 km/h 22 km/h 31 km/h 1020.6 hPa 1019.1 hPa 26% 85% -- -- -- -- --
30 0.2 mm 15.3°C 23.4°C 19.4°C 14.3°C 15 km/h 24 km/h 44 km/h 1020.1 hPa 1018.6 hPa 45% 81% -- -- -- -- --
31 0.0 mm 14.9°C 23.3°C 19.1°C 14.2°C 18 km/h 30 km/h 41 km/h 1018.7 hPa 1016.4 hPa 30% 85% -- -- -- -- --
Max du mois 21.7 mm 17.9°C 32.4°C 24.8°C 17.7°C 21 km/h 37 km/h 59 km/h 1028.2 hPa 1025.2 hPa 95% 96% -- -- -- -- --
Min du mois -- 8.2°C 19.7°C 16.3°C 3.4°C -- -- -- 1001.3 hPa 998.4 hPa 0% 65% -- -- -- -- --
Rec. max 86.2mm
(29 juil. 1978)
21.6°C
(19 juil. 2022)
40.1°C
(18 juil. 2022)
29.6°C
(19 juil. 2022)
18.4°C
(26 juil. 1995)
43 km/h
(29 juil. 1956)
68 km/h
(20 juil. 1980)
101 km/h
(29 juil. 1956)
1032.6 hPa
(12 juil. 1969)
1031.0 hPa
(08 juil. 2022)
97%
(06 juil. 1985)
100%
(12 juil. 1982)
0 cm -- -- -- --
Rec. min -- 4.7°C
(07 juil. 1962)
13.5°C
(15 juil. 1980)
11.0°C
(05 juil. 1962)
1.9°C
(04 juil. 1984)
-- -- -- 990.9 hPa
(03 juil. 1988)
995.6 hPa
(23 juil. 2007)
0%
(03 juil. 1952)
31%
(04 juil. 1949)
-- -- -- -- --
Moy. / Cumul mois 84.9 mm 14.1°C 23.8°C 18.9°C 12.1°C 14 km/h 26 km/h 42 km/h 1017 hPa 1014.7 hPa 48% 78.7% -- 0 jour(s) 2 jour(s) 5 jour(s) 0 jour(s)
Rec. + 138.1mm
(1978)
14.7°C
(2006)
26.2°C
(2006)
20.4°C
(2006)
13.7°C
(1995)
20 km/h
(1954)
40 km/h
(1990)
59 km/h
(1990)
1022.1 hPa
(1969)
1020 hPa
(2022)
67.5%
(2019)
86.9%
(1987)
0 cm -- 19 jour(s)
(1972)
8 jour(s)
(1994)
1 jour(s)
(1973)
Rec. - 7.2mm
(1996)
11°C
(1970)
19.3°C
(1965)
15.2°C
(1965)
9.1°C
(1984)
-- -- -- 1014 hPa
(1988)
1011.4 hPa
(2007)
-- 48.7%
(1949)
-- -- 1 jour(s)
(1949)
1 jour(s)
(1954)
1 jour(s)
(1973)
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
34.5 mm 13.3°C 23.9°C 18.6°C 11.3°C 14 km/h 26 km/h 40 km/h 1017.3 hPa 1015.1 hPa 50.2% 75% 0 cm -- -- -- --
Norm.
(1991 - 2020)
51.1 mm 13.1°C 22.9°C 18.0°C 11.7°C 14 km/h 26 km/h 40 km/h 1017.0 hPa -- 45.1% 77.5% -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
52.6 mm 13.1°C 22.6°C 17.8°C 11.7°C 14 km/h 27 km/h 40 km/h 1017.3 hPa -- 44.8% 79% -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
47.7 mm 12.8°C 22.0°C 17.4°C 11.1°C 15 km/h 28 km/h 38 km/h 1017.8 hPa -- 45% 80% -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
47.7 mm 12.3°C 21.6°C 17.0°C -- 14 km/h -- 37 km/h 1018.0 hPa -- 46.5% 80.9% -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
48.2 mm 12.6°C 22.3°C 17.5°C 11.3°C 14 km/h 27 km/h 39 km/h 1017.4 hPa 1014.5 hPa 46% 78.4% 0 cm -- 3.1 jour(s) 2.3 jour(s) 0 jour(s)