Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 mm | 4.8°C | 11.9°C | 8.4°C | 2.5°C | 9 km/h | 15 km/h | 21 km/h | 1031.1 hPa | 1028.4 hPa | -- | 80% | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 0.6 mm | 6.4°C | 14.5°C | 10.5°C | 4.9°C | 10 km/h | 21 km/h | 29 km/h | 1023.5 hPa | 1019.9 hPa | -- | 81% | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 0.0 mm | 5.1°C | 10.3°C | 7.7°C | 4.6°C | 22 km/h | 41 km/h | 56 km/h | 1019.2 hPa | 1017.5 hPa | -- | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 0.0 mm | -0.2°C | 10.7°C | 5.3°C | -1.8°C | 9 km/h | 21 km/h | 29 km/h | 1020.0 hPa | 1018.2 hPa | -- | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 0.0 mm | 6.8°C | 15.6°C | 11.2°C | 6.7°C | 26 km/h | 39 km/h | 59 km/h | 1012.6 hPa | 1008.7 hPa | -- | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 0.6 mm | 13.9°C | 16.6°C | 15.3°C | 12.9°C | 28 km/h | 48 km/h | 71 km/h | 1005.4 hPa | 1003.3 hPa | -- | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 0.0 mm | 3.5°C | 14.1°C | 8.8°C | 1.9°C | 14 km/h | 26 km/h | 44 km/h | 1013.3 hPa | 1008.3 hPa | -- | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 0.0 mm | 6.6°C | 17.4°C | 12.0°C | 5.3°C | 14 km/h | 26 km/h | 37 km/h | 1012.6 hPa | 1008.9 hPa | -- | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 0.0 mm | 6.9°C | 16.7°C | 11.8°C | 4.0°C | 14 km/h | 37 km/h | 50 km/h | 1013.3 hPa | 1008.8 hPa | -- | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 0.0 mm | 4.6°C | 11.8°C | 8.2°C | 3.8°C | 15 km/h | 37 km/h | 56 km/h | 1018.6 hPa | 1016.6 hPa | -- | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 0.2 mm | 5.9°C | 12.8°C | 9.4°C | 5.5°C | 29 km/h | 68 km/h | 105 km/h | 1017.2 hPa | 1014.7 hPa | -- | 70% | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 0.0 mm | 1.9°C | 7.0°C | 4.5°C | 1.4°C | 36 km/h | 58 km/h | 92 km/h | 1024.5 hPa | 1020.6 hPa | -- | 56% | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 0.0 mm | -0.3°C | 7.9°C | 3.8°C | -1.3°C | 17 km/h | 33 km/h | 42 km/h | 1028.7 hPa | 1027.2 hPa | -- | 62% | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 0.0 mm | -4.8°C | 7.2°C | 1.2°C | -5.5°C | 12 km/h | 21 km/h | 31 km/h | 1029.6 hPa | 1027.9 hPa | -- | 69% | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 0.0 mm | -3.9°C | 8.5°C | 2.3°C | -4.8°C | 16 km/h | 33 km/h | 49 km/h | 1024.9 hPa | 1020.8 hPa | -- | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 0.0 mm | 0.8°C | 11.9°C | 6.4°C | -0.3°C | 16 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 1028.9 hPa | 1026.1 hPa | -- | 66% | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 0.0 mm | -0.9°C | 12.4°C | 5.8°C | -2.4°C | 12 km/h | 23 km/h | 30 km/h | 1030.5 hPa | 1027.1 hPa | -- | 68% | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 0.0 mm | -1.0°C | 11.1°C | 5.1°C | -2.5°C | 12 km/h | 22 km/h | 31 km/h | 1024.3 hPa | 1022.0 hPa | -- | 69% | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 0.0 mm | 3.0°C | 14.6°C | 8.8°C | 2.7°C | 7 km/h | 15 km/h | 22 km/h | 1020.2 hPa | 1018.3 hPa | -- | 64% | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 1.2 mm | 5.4°C | 13.6°C | 9.5°C | 4.1°C | 10 km/h | 17 km/h | 24 km/h | 1018.5 hPa | 1017.3 hPa | -- | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 21.2 mm | 6.3°C | 14.0°C | 10.2°C | 5.0°C | 17 km/h | 24 km/h | 36 km/h | 1016.2 hPa | 1013.9 hPa | -- | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 1.0 mm | 9.9°C | 13.1°C | 11.5°C | 9.3°C | 21 km/h | 30 km/h | 44 km/h | 1010.2 hPa | 1008.5 hPa | -- | 87% | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 0.2 mm | 9.2°C | 16.5°C | 12.9°C | 7.4°C | 12 km/h | 23 km/h | 33 km/h | 1013.3 hPa | 1009.3 hPa | -- | 81% | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 0.0 mm | 1.0°C | 13.7°C | 7.4°C | -0.5°C | 15 km/h | 28 km/h | 40 km/h | 1018.1 hPa | 1016.3 hPa | -- | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 1.8 mm | 12.1°C | 18.4°C | 15.3°C | 11.4°C | 30 km/h | 53 km/h | 80 km/h | 1014.4 hPa | 1012.1 hPa | -- | 80% | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 0.6 mm | 4.2°C | 14.7°C | 9.5°C | 2.8°C | 18 km/h | 35 km/h | 51 km/h | 1015.5 hPa | 1011.3 hPa | -- | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 0.2 mm | 12.8°C | 17.5°C | 15.2°C | 12.2°C | 31 km/h | 58 km/h | 86 km/h | 1004.7 hPa | 999.6 hPa | -- | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 0.0 mm | 7.6°C | 14.1°C | 10.9°C | 7.2°C | 19 km/h | 57 km/h | 67 km/h | 1008.6 hPa | 1000.4 hPa | -- | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 5.0 mm | 4.3°C | 15.0°C | 9.7°C | 1.4°C | 19 km/h | 35 km/h | 50 km/h | 1014.3 hPa | 1011.4 hPa | -- | 70% | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 21.9 mm | 9.7°C | 13.3°C | 11.5°C | 9.0°C | 24 km/h | 36 km/h | 52 km/h | 1015.5 hPa | 1011.1 hPa | -- | 88% | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 1.8 mm | 8.1°C | 12.1°C | 10.1°C | 7.7°C | 24 km/h | 39 km/h | 56 km/h | 1023.9 hPa | 1022.3 hPa | -- | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
Max du mois | 21.9 mm | 13.9°C | 18.4°C | 15.3°C | 12.9°C | 36 km/h | 68 km/h | 105 km/h | 1031.1 hPa | 1028.4 hPa | -- | 88% | -- | -- | -- | -- | -- |
Min du mois | -- | -4.8°C | 7.0°C | 1.2°C | -5.5°C | -- | -- | -- | 1004.7 hPa | 999.6 hPa | -- | 56% | -- | -- | -- | -- | -- |
Rec. max | 65.2mm (14 janv. 1988) |
13.9°C (06 janv. 2025) |
21.0°C (19 janv. 2007) |
15.3°C (06 janv. 2025) |
12.9°C (06 janv. 2025) |
75 km/h (13 janv. 1949) |
108 km/h (11 janv. 1987) |
151 km/h (31 janv. 1964) |
1039.6 hPa (31 janv. 1989) |
1034.5 hPa (28 janv. 2018) |
-- | 100% (04 janv. 1992) |
30 cm (07 janv. 2009) |
-- | -- | -- | -- |
Rec. min | -- | -11.1°C (07 janv. 1985) |
-7.8°C (03 janv. 1941) |
-8.0°C (03 janv. 1941) |
-13.1°C (07 janv. 1985) |
-- | -- | -- | 985.9 hPa (14 janv. 1969) |
983.6 hPa (24 janv. 2009) |
-- | 26% (31 janv. 1949) |
-- | -- | -- | -- | -- |
Moy. / Cumul mois | 56.3 mm | 4.8°C | 13.2°C | 9°C | 3.7°C | 18 km/h | 34 km/h | 49 km/h | 1018.4 hPa | 1015.4 hPa | -- | 74.8% | -- | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
Rec. + | 169.2mm (1996) |
6.7°C (1996) |
14.8°C (2018) |
10.6°C (2018) |
5.6°C (1996) |
31 km/h (2019) |
54 km/h (1976) |
74 km/h (2019) |
1031 hPa (1989) |
1023.4 hPa (2020) |
-- | 85.7% (1977) |
13 cm (2009) |
5 jour(s) (2003) |
7 jour(s) (1953) |
4 jour(s) (1986) |
2 jour(s) (1978) |
Rec. - | 0mm (1921) |
-1.9°C (1985) |
6.1°C (1963) |
2.1°C (1985) |
-3.6°C (1985) |
-- | -- | -- | 1009.4 hPa (1970) |
1008.7 hPa (2010) |
-- | 51.9% (1949) |
-- | 1 jour(s) (1933) |
1 jour(s) (1949) |
1 jour(s) (1949) |
1 jour(s) (1951) |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
47.2 mm | 3.9°C | 12.0°C | 8.0°C | 2.7°C | 20 km/h | 37 km/h | 53 km/h | 1018.5 hPa | 1015.5 hPa | -- | 72.9% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1991 - 2020) |
55.6 mm | 3.4°C | 11.6°C | 7.5°C | 2.0°C | 19 km/h | 35 km/h | 49 km/h | 1019.3 hPa | -- | -- | 74.9% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1981 - 2010) |
53.9 mm | 2.8°C | 11.2°C | 7.0°C | 1.2°C | 19 km/h | 35 km/h | 48 km/h | 1019.9 hPa | -- | -- | 73.7% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1971 - 2000) |
61.7 mm | 2.6°C | 11.0°C | 6.8°C | -- | 20 km/h | 36 km/h | 48 km/h | 1019.3 hPa | -- | -- | 74.8% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1961 - 1990) |
49.5 mm | 2.4°C | 10.5°C | 6.5°C | -- | 20 km/h | -- | 48 km/h | 1017.9 hPa | -- | -- | 73.6% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
47.8 mm | 2.9°C | 10.8°C | 6.8°C | 1.6°C | 19 km/h | 36 km/h | 49 km/h | 1018.3 hPa | 1015.1 hPa | -- | 73.7% | 0.5 cm | 0.4 jour(s) | 1.1 jour(s) | 0.6 jour(s) | 0.1 jour(s) |