Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 mm | -2.8°C | 6.9°C | 2.1°C | -3.8°C | 9 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 1031.0 hPa | -- | 11% | 88% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 1.6 mm | 3.1°C | 7.9°C | 5.5°C | 1.6°C | 5 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 1030.7 hPa | -- | 0% | 99% | 0 cm | -- | Oui | -- | -- |
| 3 | 0.0 mm | -0.4°C | 11.2°C | 5.4°C | -1.6°C | 9 km/h | 32 km/h | 47 km/h | 1025.4 hPa | -- | 32% | 91% | 0 cm | -- | Oui | -- | -- |
| 4 | 1.6 mm | 0.3°C | 8.7°C | 4.5°C | -1.1°C | 13 km/h | 25 km/h | 43 km/h | 1019.4 hPa | -- | 0% | 92% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 0.2 mm | 0.9°C | 4.8°C | 2.9°C | -0.1°C | 14 km/h | 29 km/h | 40 km/h | 1026.9 hPa | -- | 46% | 88% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 0.0 mm | -4.0°C | 6.1°C | 1.0°C | -6.3°C | 7 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 1032.2 hPa | -- | 76% | 85% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 0.0 mm | -4.7°C | 11.2°C | 3.2°C | -6.1°C | 5 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 1025.2 hPa | -- | 76% | 84% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.0 mm | 0.6°C | 11.8°C | 6.2°C | -1.1°C | 8 km/h | 32 km/h | 54 km/h | 1020.6 hPa | -- | 43% | 83% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 7.6 mm | 4.2°C | 10.7°C | 7.4°C | 1.2°C | 22 km/h | 36 km/h | 54 km/h | 1009.6 hPa | -- | 0% | 80% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 1.4 mm | 4.9°C | 8.4°C | 6.6°C | 3.3°C | 6 km/h | 18 km/h | 29 km/h | 1011.0 hPa | -- | 36% | 88% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 7.6 mm | 1.2°C | 12.2°C | 6.7°C | -0.5°C | 16 km/h | 29 km/h | 47 km/h | 1012.3 hPa | -- | 0% | 91% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 5.2 mm | 7.0°C | 12.1°C | 9.6°C | 5.2°C | 23 km/h | 47 km/h | 72 km/h | 1008.3 hPa | -- | 17% | 75% | 0 cm | -- | -- | -- | Oui |
| 13 | 5.0 mm | 4.2°C | 9.3°C | 6.8°C | 2.8°C | 15 km/h | 36 km/h | 54 km/h | 1017.2 hPa | -- | 37% | 75% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 3.4 mm | 5.1°C | 7.9°C | 6.5°C | 4.2°C | 18 km/h | 32 km/h | 54 km/h | 1005.6 hPa | -- | 0% | 89% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.4 mm | -0.6°C | 3.8°C | 1.6°C | -1.7°C | 14 km/h | 25 km/h | 36 km/h | 1007.2 hPa | -- | 1% | 95% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 16 | 0.0 mm | -2.5°C | 0.3°C | -1.1°C | -2.8°C | 29 km/h | 43 km/h | 61 km/h | 1020.6 hPa | -- | 60% | 88% | 2 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 17 | 1.6 mm | -7.8°C | 3.2°C | -2.3°C | -9.8°C | 5 km/h | 25 km/h | 32 km/h | 1030.3 hPa | -- | 14% | 86% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 15.6 mm | -0.8°C | 9.5°C | 4.3°C | -1.0°C | 17 km/h | 25 km/h | 43 km/h | 1022.2 hPa | -- | 0% | 94% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 5.4 mm | 2.3°C | 10.7°C | 6.5°C | 2.2°C | 20 km/h | 43 km/h | 61 km/h | 1015.0 hPa | -- | 0% | 95% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 0.0 mm | -2.2°C | 1.5°C | -0.4°C | -2.6°C | 28 km/h | 40 km/h | 58 km/h | 1023.7 hPa | -- | 82% | 86% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 0.0 mm | -5.6°C | -2.7°C | -4.1°C | -6.7°C | 3 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 1030.3 hPa | -- | 0% | 95% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 0.0 mm | -7.9°C | 6.4°C | -0.8°C | -9.0°C | 32 km/h | 32 km/h | 54 km/h | 1030.4 hPa | -- | 49% | 79% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 0.0 mm | 4.5°C | 10.6°C | 7.6°C | 3.6°C | 19 km/h | 36 km/h | 61 km/h | 1027.6 hPa | -- | 35% | 72% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 2.0 mm | 3.7°C | 11.0°C | 7.4°C | 3.1°C | 21 km/h | 36 km/h | 58 km/h | 1022.2 hPa | -- | 23% | 79% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 8.4 mm | 8.3°C | 12.8°C | 10.6°C | 7.1°C | 22 km/h | 47 km/h | 76 km/h | 1012.0 hPa | -- | 0% | 82% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 11.8 mm | 6.3°C | 13.2°C | 9.8°C | 5.7°C | 26 km/h | 47 km/h | 76 km/h | 1004.9 hPa | -- | 12% | 77% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 12.2 mm | 3.9°C | 9.2°C | 6.5°C | 3.1°C | 24 km/h | 65 km/h | 101 km/h | 998.7 hPa | -- | 0% | 83% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 1.6 mm | 2.3°C | 4.6°C | 3.4°C | 1.7°C | 19 km/h | 61 km/h | 94 km/h | 1000.6 hPa | -- | 0% | 88% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 5.6 mm | 0.3°C | 2.5°C | 1.4°C | 0.0°C | 8 km/h | 25 km/h | 32 km/h | 1017.6 hPa | -- | 0% | 98% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 30 | 0.0 mm | -3.5°C | 1.1°C | -1.2°C | -5.0°C | 5 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 1028.8 hPa | -- | 0% | 99% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 31 | 0.6 mm | -1.4°C | 2.0°C | 0.3°C | -2.6°C | 8 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 1025.5 hPa | -- | 0% | 92% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| Max du mois | 15.6 mm | 8.3°C | 13.2°C | 10.6°C | 7.1°C | 32 km/h | 65 km/h | 101 km/h | 1032.2 hPa | -- | 82% | 99% | 2 cm | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | -7.9°C | -2.7°C | -4.1°C | -9.8°C | -- | -- | -- | 998.7 hPa | -- | 0% | 72% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 94.4mm (09 déc. 1954) |
13.9°C (16 déc. 1989) |
21.3°C (18 déc. 1989) |
16.9°C (16 déc. 1989) |
12.7°C (16 déc. 1989) |
39 km/h (04 déc. 1952) |
65 km/h (27 déc. 1999) |
115 km/h (13 déc. 1958) |
1042.8 hPa (09 déc. 1980) |
1041.0 hPa (16 déc. 2023) |
93% (18 déc. 1977) |
100% (03 déc. 1954) |
69 cm (13 déc. 1990) |
-- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | -17.3°C (30 déc. 2005) |
-9.4°C (26 déc. 1962) |
-12.8°C (26 déc. 1962) |
-15.4°C (27 déc. 2010) |
-- | -- | -- | 981.0 hPa (02 déc. 1976) |
980.5 hPa (11 déc. 2017) |
0% (02 déc. 1949) |
46% (20 déc. 1989) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 99 mm | 0.6°C | 7.4°C | 4°C | -0.5°C | 15 km/h | 32 km/h | 48 km/h | 1019.1 hPa | -- | 21% | 87% | 0.1 cm | 5 jour(s) | 2 jour(s) | 0 jour(s) | 1 jour(s) |
| Rec. + | 223mm (1990) |
4°C (2015) |
12.9°C (2015) |
8.5°C (2015) |
2.4°C (1993) |
15 km/h (1999) |
32 km/h (1999) |
48 km/h (1999) |
1031.7 hPa (2016) |
1029.4 hPa (2016) |
54% (2015) |
95.6% (1987) |
27.2 cm (1990) |
16 jour(s) (1950) |
22 jour(s) (2016) |
3 jour(s) (1989) |
1 jour(s) (1952) |
| Rec. - | 2mm (2016) |
-5.8°C (1969) |
1°C (1969) |
-2.4°C (1969) |
-8.2°C (1990) |
-- | -- | -- | 1006.3 hPa (1981) |
1006.8 hPa (2009) |
-- | 75.4% (1949) |
-- | 1 jour(s) (1936) |
1 jour(s) (1993) |
1 jour(s) (1957) |
1 jour(s) (1952) |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
103.8 mm | 1.8°C | 8.3°C | 5.0°C | 0.4°C | 9 km/h | 20 km/h | 34 km/h | 1022.0 hPa | 1018.6 hPa | 24.3% | 87.4% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
94.5 mm | 0.8°C | 7.0°C | 3.9°C | -0.6°C | 10 km/h | 22 km/h | 35 km/h | 1021.0 hPa | -- | 20.7% | 87% | 0.3 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
95.3 mm | 0.4°C | 6.5°C | 3.5°C | -0.9°C | 10 km/h | 22 km/h | 34 km/h | 1020.0 hPa | -- | 19.2% | 87.1% | 1.2 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
96.1 mm | 0.3°C | 6.7°C | 3.5°C | -- | 9 km/h | -- | 32 km/h | 1020.3 hPa | -- | 20.5% | 86.6% | 1.2 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
102.1 mm | -0.8°C | 5.7°C | 2.5°C | -- | 8 km/h | -- | 30 km/h | 1019.6 hPa | -- | 17.3% | 87.5% | 1.5 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
95.8 mm | 0.1°C | 6.4°C | 3.3°C | -0.6°C | 9 km/h | 21 km/h | 32 km/h | 1020.0 hPa | 1017.7 hPa | 18.2% | 87.3% | 0.8 cm | 3.1 jour(s) | 7 jour(s) | 0.2 jour(s) | 0 jour(s) |