Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 mm | -2.0°C | 7.7°C | 2.8°C | -4.1°C | 8 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 1029.1 hPa | -- | 16% | 88% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 0.6 mm | 4.7°C | 9.8°C | 7.2°C | 4.4°C | 10 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 1028.0 hPa | -- | 0% | 91% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0.4 mm | 1.0°C | 9.2°C | 5.1°C | -1.6°C | 13 km/h | 32 km/h | 54 km/h | 1022.8 hPa | -- | 85% | 83% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 10.4 mm | 4.9°C | 9.8°C | 7.4°C | 4.4°C | 15 km/h | 29 km/h | 47 km/h | 1014.9 hPa | -- | 0% | 83% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 0.2 mm | 0.6°C | 3.8°C | 2.2°C | 0.0°C | 15 km/h | 29 km/h | 43 km/h | 1025.1 hPa | -- | 1% | 87% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 6 | 0.0 mm | -2.9°C | 4.8°C | 1.0°C | -4.9°C | 8 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 1031.2 hPa | -- | 8% | 85% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 1.0 mm | -1.9°C | 9.8°C | 4.0°C | -4.4°C | 8 km/h | 18 km/h | 32 km/h | 1023.1 hPa | -- | 87% | 74% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.0 mm | 3.8°C | 11.4°C | 7.6°C | 0.3°C | 7 km/h | 22 km/h | 32 km/h | 1018.7 hPa | -- | 29% | 86% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 4.4 mm | 2.3°C | 8.0°C | 5.1°C | 0.0°C | 8 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 1008.0 hPa | -- | 0% | 92% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0.0 mm | 4.9°C | 7.2°C | 6.0°C | 3.1°C | 8 km/h | 22 km/h | 32 km/h | 1008.9 hPa | -- | 2% | 84% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 1.8 mm | 1.5°C | 13.0°C | 7.2°C | -1.2°C | 13 km/h | 40 km/h | 65 km/h | 1008.5 hPa | -- | 0% | 88% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 9.6 mm | 6.1°C | 14.2°C | 10.1°C | 5.1°C | 32 km/h | 61 km/h | 97 km/h | 1001.3 hPa | -- | 14% | 74% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0.8 mm | 3.5°C | 8.0°C | 5.8°C | 2.4°C | 18 km/h | 36 km/h | 61 km/h | 1012.9 hPa | -- | 36% | 76% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 5.0 mm | 2.7°C | 7.9°C | 5.3°C | 1.6°C | 22 km/h | 36 km/h | 68 km/h | 1001.7 hPa | -- | 0% | 83% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.0 mm | 0.2°C | 5.0°C | 2.6°C | -1.6°C | 11 km/h | 22 km/h | 36 km/h | 1007.1 hPa | -- | 25% | 89% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 16 | 0.0 mm | -2.9°C | 0.0°C | -1.5°C | -3.8°C | 15 km/h | 32 km/h | 43 km/h | 1023.1 hPa | -- | 66% | 83% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 0.0 mm | -7.5°C | 2.7°C | -2.4°C | -9.6°C | 7 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 1027.4 hPa | -- | 26% | 80% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 18 | 14.6 mm | 0.6°C | 11.2°C | 5.9°C | 0.2°C | 7 km/h | 29 km/h | 43 km/h | 1017.0 hPa | -- | 0% | 96% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 10.4 mm | -0.2°C | 11.3°C | 5.6°C | 0.0°C | 19 km/h | 40 km/h | 58 km/h | 1013.3 hPa | -- | 0% | 93% | 2 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 20 | 0.0 mm | -2.9°C | 0.3°C | -1.3°C | -4.8°C | 9 km/h | 25 km/h | 36 km/h | 1025.8 hPa | -- | 36% | 91% | 1 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 21 | 0.0 mm | -4.6°C | 0.0°C | -2.3°C | -7.4°C | 5 km/h | 18 km/h | 29 km/h | 1031.6 hPa | -- | 15% | 90% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 0.0 mm | -6.0°C | -0.5°C | -3.2°C | -8.3°C | 14 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 1032.2 hPa | -- | 75% | 83% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 0.0 mm | -4.5°C | 1.5°C | -1.5°C | -5.8°C | 13 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 1028.3 hPa | -- | 8% | 85% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 0.8 mm | 0.1°C | 9.6°C | 4.9°C | -1.4°C | 11 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 1021.1 hPa | -- | 14% | 88% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 9.4 mm | 1.7°C | 11.2°C | 6.4°C | -0.1°C | 24 km/h | 47 km/h | 76 km/h | 1006.4 hPa | -- | 0% | 79% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 18.0 mm | 5.7°C | 13.0°C | 9.3°C | 4.0°C | 28 km/h | 79 km/h | 130 km/h | 997.6 hPa | -- | 18% | 76% | 0 cm | -- | -- | Oui | -- |
| 27 | 19.4 mm | 3.5°C | 6.3°C | 4.9°C | 2.1°C | 23 km/h | 47 km/h | 79 km/h | 995.4 hPa | -- | 23% | 82% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 28 | 10.8 mm | 0.3°C | 3.2°C | 1.8°C | 0.1°C | 16 km/h | 32 km/h | 47 km/h | 994.6 hPa | -- | 0% | 94% | 1 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 29 | 0.6 mm | 0.7°C | 3.4°C | 2.1°C | -0.2°C | 15 km/h | 22 km/h | 29 km/h | 1015.5 hPa | -- | 9% | 91% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 30 | 0.0 mm | -0.8°C | 3.2°C | 1.2°C | -2.3°C | 6 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 1027.3 hPa | -- | 5% | 90% | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 31 | 0.8 mm | -0.5°C | 2.4°C | 1.0°C | -1.8°C | 8 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 1024.9 hPa | -- | 0% | 93% | 1 cm | Oui | -- | -- | -- |
| Max du mois | 19.4 mm | 6.1°C | 14.2°C | 10.1°C | 5.1°C | 32 km/h | 79 km/h | 130 km/h | 1032.2 hPa | -- | 87% | 96% | 2 cm | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | -7.5°C | -0.5°C | -3.2°C | -9.6°C | -- | -- | -- | 994.6 hPa | -- | 0% | 74% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 44.6mm (09 déc. 1954) |
13.0°C (29 déc. 1947) |
19.9°C (16 déc. 1989) |
15.1°C (20 déc. 1993) |
10.8°C (20 déc. 1993) |
53 km/h (23 déc. 1954) |
79 km/h (26 déc. 1999) |
130 km/h (26 déc. 1999) |
1044.8 hPa (28 déc. 2016) |
1042.7 hPa (28 déc. 2016) |
97% (24 déc. 2003) |
100% (12 déc. 1959) |
20 cm (20 déc. 1947) |
-- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | -18.7°C (20 déc. 1975) |
-10.9°C (26 déc. 1962) |
-13.3°C (26 déc. 1962) |
-20.2°C (20 déc. 2009) |
-- | -- | -- | 975.4 hPa (02 déc. 1976) |
979.5 hPa (13 déc. 2019) |
0% (02 déc. 1964) |
30% (04 déc. 1949) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 119 mm | 0.4°C | 6.7°C | 3.6°C | -1.1°C | 14 km/h | 29 km/h | 46 km/h | 1016.9 hPa | -- | 19.3% | 85.7% | 0.2 cm | 10 jour(s) | 0 jour(s) | 1 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 143.4mm (2010) |
3°C (1974) |
10.9°C (2015) |
6.5°C (2015) |
1.4°C (2002) |
18 km/h (1965) |
37 km/h (1993) |
59 km/h (1993) |
1032.5 hPa (2016) |
1030.2 hPa (2016) |
56.5% (2015) |
91.9% (1953) |
7.9 cm (1975) |
18 jour(s) (1981) |
19 jour(s) (1972) |
2 jour(s) (1981) |
1 jour(s) (1955) |
| Rec. - | 2.8mm (2016) |
-5.9°C (1962) |
-0.2°C (1969) |
-2.6°C (1962) |
-4.9°C (2010) |
-- | -- | -- | 1005.7 hPa (1981) |
1006.7 hPa (2009) |
-- | 72.5% (1949) |
-- | 1 jour(s) (1955) |
1 jour(s) (1974) |
1 jour(s) (1952) |
1 jour(s) (1955) |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
45.3 mm | 1.2°C | 7.5°C | 4.3°C | -0.4°C | 10 km/h | 22 km/h | 35 km/h | 1021.0 hPa | 1017.4 hPa | -- | 87% | 0.1 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
63.4 mm | 0.1°C | 6.1°C | 3.1°C | -1.7°C | 10 km/h | 22 km/h | 35 km/h | 1020.4 hPa | -- | 24% | 86.2% | 0.5 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
66.4 mm | -0.3°C | 5.6°C | 2.6°C | -2.2°C | 10 km/h | 22 km/h | 34 km/h | 1019.9 hPa | -- | 21.9% | 85.6% | 0.7 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
62.3 mm | -0.3°C | 5.7°C | 2.7°C | -- | 10 km/h | 23 km/h | 33 km/h | 1020.2 hPa | -- | 23.8% | 84.4% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
54.9 mm | -1.1°C | 4.8°C | 1.8°C | -- | 11 km/h | -- | 33 km/h | 1019.5 hPa | -- | 23.4% | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
56.3 mm | -0.4°C | 5.5°C | 2.6°C | -1.6°C | 11 km/h | 22 km/h | 34 km/h | 1019.5 hPa | 1016.5 hPa | 23.7% | 85.5% | 0.9 cm | 6.1 jour(s) | 6.6 jour(s) | 0.2 jour(s) | 0.1 jour(s) |